(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000002943676 | 1 | / | / | 南安市溪美祺好小吃店 | 福建省南安市溪美长安街360、364、368号 | 方盘 | / | / | 2021/11/24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0107||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000002943677 | 2 | / | / | 南安市溪美祺好小吃店 | 福建省南安市溪美长安街360、364、368号 | 圆盘 | / | / | 2021/11/24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0108||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000002944583 | 3 | / | / | 南安市水头贵族世家牛排馆 | 福建省泉州市南安市水头镇厦盛路水头酒店二楼 | 汤碗 | / | / | 2021/11/29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0119||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000002944584 | 4 | / | / | 南安市水头贵族世家牛排馆 | 福建省泉州市南安市水头镇厦盛路水头酒店二楼 | 菜盘 | / | / | 2021/11/29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0411||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947268 | 5 | / | / | 丰泽区渔纬港餐饮店 | 福建省泉州市丰泽区宝洲街浦西万达广场室内步行街三层3001、3002号商铺 | 调料碗 | / | / | 2021/11/11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0104||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 |
餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947269 | 6 | / | / | 丰泽区渔纬港餐饮店 | 福建省泉州市丰泽区宝洲街浦西万达广场室内步行街三层3001、3002号商铺 | 饮料杯 | / | / | 2021/11/11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0252||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947486 | 7 | / | / | 三明市梅列区宏海餐厅 | 福建省三明市梅列区乾龙新村373幢A座一层90号、二层15号 | 水煮碗 | / | / | 2021/11/16 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947490 | 8 | / | / | 三明市梅列区宏海餐厅 | 福建省三明市梅列区乾龙新村373幢A座一层90号、二层15号 | 圆盘 | / | / | 2021/11/16 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947573 | 9 | 三明市康健来餐具保洁配送中心 | 三明市三元区新泉路11号-11 | 三明市三元区好滋味羊肉店 | 福建省三明市三元区乾龙新村365幢一层1-3号 | 消毒餐具套装(杯、大碗、小碗、碟、勺) | / | / | 2021/11/15 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947639 | 10 | 福州市高新区洁鑫保洁有限公司 | 福州市闽侯县南屿镇后山村宅山138号 | 福州市马尾区榕港海鲜酒楼 | 福建省福州市马尾区馆东路东侧店面 | 消毒餐具套装 | / | / | 2021/11/15 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947737 | 11 | / | / | 新罗区福禄寿禧餐厅 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙腾社区龙岩大道中388号商场331D(万宝商场) | 饭碗 | / | / | 2021/11/25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0158||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947735 | 12 | / | / | 新罗区福禄寿禧餐厅 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙腾社区龙岩大道中388号商场331D(万宝商场) | 调料碗 | / | / | 2021/11/25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0106||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002945933 | 13 | / | / | 惠安县泉庄火锅店 | 福建省泉州市惠安县螺城镇天山广场7、8号楼1-6号铺 | 汤碗 | / | / | 2021/10/29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0102||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946230 | 14 | / | / | 安溪县城厢鸿富佳餐饮店 | 福建省泉州市安溪县城厢镇建安大道199-63号 | 带耳圆菜盘 | / | / | 2021/10/29 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946458 | 15 | / | / | 福建省泉州市真真餐饮有限公司 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇富鑫花园城6-15店 | 饭碗 | / | / | 2021/10/31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0146||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946459 | 16 | / | / | 福建省泉州市真真餐饮有限公司 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇富鑫花园城6-15店 | 大汤碗 | / | / | 2021/10/31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0347||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946238 | 17 | / | / | 安溪县城厢慕湾烧烤店 | 福建省泉州市安溪县城厢镇建安大道199-60号 | 小白碗 | / | / | 2021/11/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0108||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946239 | 18 | / | / | 安溪县城厢慕湾烧烤店 | 福建省泉州市安溪县城厢镇建安大道199-60号 | 杯子 | / | / | 2021/11/1 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946862 | 19 | / | / | 泉州台商投资区福合埠牛肉店 | 福建省泉州台商投资区百崎乡后海村亚艺街3888号宝龙广场M1-L4-021、M1-L4-022号 | 蘸料碟 | / | / | 2021/11/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0342||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 |
餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946859 | 20 | / | / | 泉州台商投资区福合埠牛肉店 | 福建省泉州台商投资区百崎乡后海村亚艺街3888号宝龙广场M1-L4-021、M1-L4-022号 | 大圆碗 | / | / | 2021/11/3 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946872 | 21 | / | / | 丰泽区虎背餐厅 | 福建省泉州市丰泽区东海街道东海泰禾广场17号楼六层L607号 | 白碟 | / | / | 2021/11/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0807||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 |
餐饮食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(糕点) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000002944829 | 1 | 晋江市唛欣食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市永和英墩商住区西路32-39号6楼 | 长泰县明和水果摊 | 福建省漳州市长泰县兴泰开发区积山农贸市场1号摊位 | 三明治 | 70克 | / | 2021/11/19 | 标签||不符合要求(1、配料表未标示检出的食品添加剂甜蜜素,不符合GB 7718-2011标准4.1.3.1.1条款;2、配料表中"木聚糖醇"的标示不符合GB 7718-2011标准4.1.3.1.4条款;3、配料表中食品添加剂的标示不符合GB 7718-2011标准附录B.4;4、声称“不含反式脂肪酸”,但未在营养成分表中标示出反式脂肪酸的含量,不符合GB 28050-2011标准4.2条款。)||/||应符合GB 7718-2011及GB 28050-2011标准要求 | 糕点 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省泉州市 |
SC21350000002945510 | 2 | 漳州市佳庆食品有限公司 | 福建省漳州市台商投资区角美镇东美后面街4号 | 顺昌县华厦便利店 | 福建省南平市顺昌县南北街42号、44号、46号 | 桂花糕 | 150克 | 東美佳慶+图标 | 2021/11/21 | 标签||不符合要求(营养成分表中数字等的字符高度小于1.8mm,不符合GB7718-2011标准3. 9条款。)||/||应符合GB 7718-2011及GB 28050-2011标准要求 | 糕点 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省漳州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(酒类) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000371244204 | 1 | 福清市福盛酒业有限公司 | 福州市福清市音西镇玉塘村 | 福州市长乐区江田镇涛涛便利店 | 福建省福州市长乐区江田镇友爱村西坪下99号 | 地瓜烧 | 720ml/瓶;酒精度:12.0%VOL(±1.0) | 石竹+图案 | 2021/6/2 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||1.01||mg/kg||不得使用 | 酒类 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为厦门市产品质量监督检验院; 2.委托商:福州开发区京福贸易有限公司; 3.产地:福建省福州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000002941658 | 1 | / | / | 福州市鼓楼区丁锦水产品店 | 福建省福州市鼓楼区鼓西路251号2号楼一层09店面 | 小三眼蟹 | / | / | 2021/11/2 | 镉(以Cd计)||2.6||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门市产品质量监督检验院; 2.供应商:阿同水产批发行 |
SC21350000002942204 | 2 | / | / | 沃尔玛(福建)商业零售有限公司莆田荔城南大道分店 | 福建省莆田市城厢区荔城南大道899号地上一层部分 | 梭子蟹 | / | / | 2021/11/10 | 镉(以Cd计)||0.83||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门市产品质量监督检验院; 2.供应商:厦门合顺昌贸易有限公司 |
SC21350000002944076 | 3 | / | / | 政和县明成食品商行 | 福建省南平市政和县熊山街道西大街5号4幢132店 | 公正蟹 | / | / | 2021/11/25 | 镉(以Cd计)||1.3||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:黄文光 |
SC21350000371020458 | 4 | / | / | 泉州南安市来福兴隆商业管理有限公司 | 福建省泉州市南安市洪濑镇新大桥头15号1-2层 | 活草虾 | / | / | 2021/10/26 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||202||μg/kg||100 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 1.复检机构为福建省产品质量检验研究院; 2.供货商:陈杰水产 |
SC21350000371243745 | 5 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德屏南中心城市广场店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇长汾社区梨园路1号中心城市广场1-2层 | 上海青 | / | / | 2021/11/2 | 毒死蜱||0.027||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; 2.供应商:闽侯县宝荘农业开发有限公司; 3.被抽样单位已索取该批次产品“一品一码”追溯凭证 |
SC21350000371139863 | 6 | / | / | 晋江市梅岭杨思猛猪肉摊 | 晋江市梅岭街道综合市场032号摊位 | 【冰鲜】秋刀鱼 | / | / | 2021/11/9 | 镉(以Cd计)||0.43||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | 网络店铺名称:夏斑优鲜(梅岭店) |
SC21350000371244587 | 7 | / | / | 永辉超市股份有限公司福建福州鹤林新城超市 | 福建省福州市晋安区三八路北侧鹤林新城商业配套用房1-3层 | 国产羊肉 | / | / | 2021/11/8 | 磺胺类(总量)||887||μg/kg||100 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; 2.供应商:福建超创实业有限公司; 3.被抽样单位已索取该批次产品“一品一码”追溯凭证 |
SC22350000002930098 | 8 | / | / | 泉州经济技术开发区好生活便利超市 | 福建省泉州市泉州经济技术开发区崇顺街10号(大唐世家店面) | 韭菜 | / | / | 2021/12/9 | 毒死蜱||0.079||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:禾富农贸市场235号 |
SC22350000002930213 | 9 | / | / | 漳州润良商业有限公司 | 福建省漳州市迎宾路12号“锦绣一方商业广场” | 肉蟹(菜鲟) | / | / | 2021/12/13 | 镉(以Cd计)||0.93||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:龙海市航诚贸易有限公司 |
SC22350000002930315 | 10 | / | / | 厦门闽篮超市有限公司杏林店 | 厦门市集美区杏林杏东路宁海二里4号之一 | 冬蟹(母) | / | / | 2021/12/14 | 镉(以Cd计)||2.1||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.供应商:厦门市湖里区李善盖水产店; 2.被抽样单位已索取该批次产品“一品一码”追溯凭证 |
SC22350000002930332 | 11 | / | / | 莆田市荔城区黄石镇日添金超市 | 福建省莆田市荔城区黄石镇万好街799号 | 皇帝柑 | / | / | 2021/12/13 | 克百威||0.054||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 经销商:姜小虎 |
SC22350000002930451 | 12 | / | / | 连城县建新喜洋洋海鲜行 | 福建省龙岩市连城县莲峰镇莲花村连宁南路61-96号 | 大闸蟹 | / | / | 2021/12/16 | 镉(以Cd计)||1.1||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:闽南蟹行 |
SC22350000002930870 | 13 | / | / | 厦门好易购贸易有限公司漳州分公司 | 福建省漳州市漳浦县佛昙镇鸿康路联创城市广场15#楼一层 | 黄豆芽 | / | / | 2021/12/23 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.054||mg/kg||不得检出, 6-苄基腺嘌呤(6-BA)||0.026||mg/kg||不得检出 |
食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:蔡达财 |
食品监督抽检不合格产品信息表(水产制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22350000002930535 | 1 | 宁德福遇佳食品有限公司 | 宁德市蕉城区八都镇云淡村奔富路1-3号 | 漳平市鹭宾隆生活超市 | 漳平市菁城街道城隍路30号 | 海蜇头 | 500克 | / | 2021/10/11 | 菌落总数||1.1×10⁶;1.6×10⁶;1.3×10⁶;1.1×10⁶;8.0×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水产制品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省宁德市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(饮料) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22350000002930324 | 1 | 厦门建南矿泉水有限公司 | 厦门市厦大校园内矿泉水厂 | 厦门建南矿泉水有限公司 | 厦门市厦大校园内矿泉水厂 | 饮用天然矿泉水 | 17L | 建南 | 2021/12/11 | 铜绿假单胞菌||95;79;54;58;83||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省厦门市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(罐头) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002946302 | 1 | 砀山县虹桥食品有限公司 | 砀山县赵屯镇张新庄村管屯村 | 南平新华都购物广场有限公司 | 福建省南平市建瓯市瓯宁街道宏发江景1-3#楼3F | 糖水染色草莓罐头 | 425克 | 班掌柜+图形 | 2021/4/16 | 诱惑红||0.0137||g/kg||不得使用 | 罐头 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:安徽省宿州市砀山县 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。