抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PP19350000370800765 | 1 | / | / | 漳浦县莆仙包子铺 | 福建省漳州市漳浦县绥安镇湖滨路3-4号 | 油条 | 散装称重 | / | 2019/12/18 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||214||mg/kg||100 | 餐饮食品 | 第13期 | 福建/省抽 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 | ||
PP19350000370800585 | 2 | / | / | 漳浦县莆仙包子铺 | 福建省漳州市漳浦县绥安镇湖滨路3-4号 | 白馒头 | 散装称重 | / | 2019/12/18 | 糖精钠(以糖精计)||0.0428||g/kg||不得使用 | 餐饮食品 | 第13期 | 福建/省抽 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 | ||
PP19350000603203015 | 3 | / | / | 南安市康美镇豪利有超市 | 南安市康美镇康元路32号 | 巴西菇(姬松茸) | 散装 | / | 2019/12/11 | 总汞(以Hg计)||1.4||mg/kg||1.0 | 蔬菜制品 | 第13期 | 福建/省抽 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司 | |
GC19350000002940862 | 4 | 南昌市闽昌食品有限公司 | 江西省南昌市高新技术开发区昌东镇长胜村长胜工业园 | 宁德市福永兴商贸有限责任公司宁德建发分公司 | 宁德市东侨经济开发区塔山路12号建发绿庄7栋101-106店面 | 绿豆派 | 散装称重 | 豪迈雅 | 2019/10/31 | 富马酸二甲酯||30.2||mg/kg||不得检出 | 糕点 | 第13期 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 经生产企业属地市场监管部门核实,认为该批次产品为假冒产品。 | |
GC19350000002940861 | 5 | 南昌市闽昌食品有限公司 | 江西省南昌市高新技术开发区昌东镇长胜村长胜工业园 | 宁德市福永兴商贸有限责任公司宁德建发分公司 | 宁德市东侨经济开发区塔山路12号建发绿庄7栋101-106店面 | 果粒多多 | 散装称重 | 豪迈雅 | 2019/10/31 | 富马酸二甲酯||33.3||mg/kg||不得检出 | 糕点 | 第13期 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 经生产企业属地市场监管部门核实,认为该批次产品为假冒产品。 | |
GC19350000002940860 | 6 | 南昌市闽昌食品有限公司 | 江西省南昌市高新技术开发区昌东镇长胜村长胜工业园 | 宁德市福永兴商贸有限责任公司宁德建发分公司 | 宁德市东侨经济开发区塔山路12号建发绿庄7栋101-106店面 | 拉丝面包 | 散装称重 | 豪迈雅 | 2019/10/22 | 富马酸二甲酯||18.1||mg/kg||不得检出 | 糕点 | 第13期 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 经生产企业属地市场监管部门核实,认为该批次产品为假冒产品。 | |
PP19350000361301578 | 7 | / | / | 沃尔玛(福建)商业零售有限公司南安成功街分店 | 南安市柳城街道成功街1309号 | 多宝鱼 | / | / | 2019/12/10 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||242||μg/kg||100 | 食用农产品 | 第13期 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 复检机构为福建省产品质量检验研究院 | |
PP19350000361301579 | 8 | / | / | 沃尔玛(福建)商业零售有限公司南安成功街分店 | 南安市柳城街道成功街1309号 | 活金鲳鱼 | / | / | 2019/12/10 | 呋喃唑酮代谢物||7.63||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第13期 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 复检机构为福州海关技术中心 | |
PP19350000372511006 | 9 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司平潭龙翔店 | 福建省福州市平潭县潭城镇九一六路北段城北大队龙翔大第246-5号 | 鲜迪竹园鸡 | / | / | 2019/12/10 | 磺胺类(总量)||176||μg/kg||100,金刚烷胺||263||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第13期 | 福建/省抽 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | 复检机构为福州海关技术中心 | |
PP19350000371230985 | 10 | 厦门市湖里区李普盖水产店 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区港中路1458-114(P130) | 厦门闽篮超市有限公司嵩屿店 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区嵩屿北5里17号A137-A229 | 虾菇(活) | / | / | 2019/12/16 | 镉(以Cd计)||1.0||mg/kg||≤0.5 | 食用农产品 | 第13期 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | ||
PP19350000603203220 | 11 | / | / | 晋江市陈埭方美玉百货店 | 福建省泉州市晋江市陈埭镇坊脚村沟西工业区26号 | 绿豆芽 | 散装 | / | 2019/12/16 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.0521||mg/kg||不得使用 | 食用农产品 | 第13期 | 福建/省抽 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 复检机构为福州海关技术中心 | |
PP19350000371134261 | 12 | / | / | 漳州市芗城区好生活便利店 | 福建省漳州市芗城区西洋学生公寓九号楼一层 | 土鸭蛋 | / | / | 2019/12/18 | 氟苯尼考||12.2||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第13期 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | ||
PP19350000371231527 | 13 | / | / | 宁德市福万佳超市有限公司 | 宁德市东侨经济开发区长兴城E区10号(时代广场) | 活明虾 | / | / | 2019/12/23 | 土霉素||605||μg/kg||≤100 | 食用农产品 | 第13期 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 复检机构为厦门海关技术中心 | |
PP19350000372511045 | 14 | / | / | 福州市马尾区沿山市场世利肉摊 | 福建省福州市马尾区沿山市场 | 牛肉 | / | / | 2019/12/25 | 克伦特罗||2.37||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第13期 | 福建/省抽 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | 复检机构为厦门海关技术中心 | |
PP19350000371210474 | 15 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司厦门SM分店 | 厦门市湖里区嘉禾路468号SM商业城一期负一层 | 活虾菇(25-35) | / | / | 2020/1/8 | 镉(以Cd计)||1.0||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第13期 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 复检机构为福州海关技术中心 |
相关报道:福建省市场监督管理局2020年食品安全监督抽检信息公告(第13期)