(以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
序号 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进)日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 产品细类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 丁元蔬菜批发 | 山东省聊城市茌平县聚鑫商业城 | 郑承普 | 茌平县聚鑫商业城 | 韭菜 | 散装 | / | 2019/12/1 | 腐霉利,mg/kg||5.08||≤0.2 | 食用农产品 | 韭菜 | 山东/省抽 | 青岛顺昌检测评价有限公司 | |
2 | 徐芹华(供货商) | 山东省章丘市刁镇韩庄村东韩庄前街28号(供货商地址) | 山东省章丘市第一中学食堂 | 济南市章丘区绣惠街道文化路501号 | 芹菜 | / | / | 2019/10/24 | 甲拌磷,mg/kg||0.38||≤0.01 | 食用农产品 | 芹菜 | 山东/省抽 | 青岛市华测检测技术有限公司 | |
3 | 滕州市全禾水饺店 | 山东省枣庄市滕州市学院中路89号(北辛派出所东邻) | 滕州市全禾水饺店 | 山东省枣庄市滕州市学院中路89号(北辛派出所东邻) | 自消毒餐盘 | / | / | 2019/12/12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²||0.061||不得检出 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 总局/国抽 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | |
4 | / | / | 郭朋 | 山东省济宁市汶上县中都街道南门天龙市场 | 韭菜 | / | / | 2019/12/13 | 腐霉利,mg/kg||1.30||≤0.2 | 食用农产品 | 韭菜 | 总局/国抽 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | |
5 | / | / | 林鸿威 | 山东省济宁市汶上县中都街道南门天龙市场 | 韭菜 | / | / | 2019/12/13 | 腐霉利,mg/kg||1.50||≤0.2 | 食用农产品 | 韭菜 | 总局/国抽 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | |
6 | / | / | 嘉祥县凤和活禽加工店 | 嘉祥县新演武农贸市场一层西区1-30号 | 白条鸡 | / | / | 2019/10/27 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),μg/kg||768.3||≤100 | 食用农产品 | 鸡肉 | 山东/省抽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
7 | 海盛大鲢鱼头 | / | 广饶经济开发区御景花园小红碗儿疙瘩汤店 | 山东省东营市广饶县开发区御景花园商业南段1-9号 | 鲢鱼头 | / | / | 2019/10/31 | 地西泮,μg/kg||1.03||不得检出 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 山东/省抽 | 青岛海关技术中心 | |
8 | 建平水产 | 垦利经纬市场 | 垦利区垦利街道景瑞水产批发部 | 山东省东营市垦利区胜利路(民丰农贸市场) | 鲤鱼 | 散装 | / | 2019/11/1 | 地西泮,μg/kg||1.22||不得检出 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 山东/省抽 | 青岛海关技术中心 | |
9 | 山东省家乡汇餐饮服务有限公司 | 滕州市善国南路(警官培训中心) | 山东省家乡汇餐饮服务有限公司 | 滕州市善国南路(警官培训中心) | 自消毒水杯 | / | / | 2019/12/12 | 大肠菌群,/50cm²||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 总局/国抽 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | |
10 | 山东省家乡汇餐饮服务有限公司 | 滕州市善国南路(警官培训中心) | 山东省家乡汇餐饮服务有限公司 | 滕州市善国南路(警官培训中心) | 自消毒餐盘 | / | / | 2019/12/12 | 大肠菌群,/50cm²||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 总局/国抽 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | |
11 | / | / | 桓台县城区二奎肉食店 | 桓台县农贸市场 | 生牛肉 | / | / | 2019/10/22 | 氧氟沙星,μg/kg||590.0||不得检出, 磺胺类(总量),μg/kg||1715||≤100 |
食用农产品 | 牛肉 | 山东/省抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | |
12 | / | / | 桓台县城区二奎肉食店 | 桓台县农贸市场 | 生牛肉 | / | / | 2019/10/23 | 氧氟沙星,μg/kg||398.0||不得检出, 磺胺类(总量),μg/kg||1255||≤100 |
食用农产品 | 牛肉 | 山东/省抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | |
13 | / | / | 临邑百惠超市有限责任公司 | 山东省德州市临邑县临盘街道办事处上海路中段 | 生牛肉 | 散装 | / | 2019/10/30 | 克伦特罗,μg/kg||19.0||不得检出 | 食用农产品 | 牛肉 | 山东/省抽 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | |
14 | / | / | 济宁市任城区李文英牛羊肉店 | 山东省济宁市任城区解放路农贸市场24号摊位 | 生羊肉 | / | / | 2019/11/25 | 磺胺类(总量),μg/kg||1243.4||≤100 | 食用农产品 | 羊肉 | 山东/省抽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
15 | / | / | 郓城县景运羊肉汤馆 | 山东省菏泽市郓城县唐塔街道西门街北段路东 | 羊肉 | / | / | 2019/11/26 | 总汞(以Hg计),mg/kg||0.15||≤0.05 | 食用农产品 | 羊肉 | 山东/省抽 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |
16 | / | / | 汶上县马强蔬菜水果店 | 山东省济宁市汶上县中都街道明星路与五台山路交汇处 | 韭菜 | / | / | 2019/12/13 | 腐霉利,mg/kg||5.49||≤0.2 | 食用农产品 | 韭菜 | 总局/国抽 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | |
17 | / | / | 汶上县孔平蔬菜店 | 山东省济宁市汶上县中都街道五台山路与明星路交汇处东南30米(农贸市场3区) | 韭菜 | / | / | 2019/12/13 | 腐霉利,mg/kg||6.88||≤0.2 | 食用农产品 | 韭菜 | 总局/国抽 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | |
18 | / | / | 汾水市场王祥军 | 山东省日照市岚山区安东卫汾水村 | 琵琶虾 | 散装 | / | 2019/10/31 | 镉(以Cd计),mg/kg||1.3||≤0.5 | 食用农产品 | 海水虾 | 山东/省抽 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
19 | / | / | 崂山区港东渔码头酒店 | 青岛市崂山区王哥庄街道港东社区 | 鹰爪虾(蛎虾) | / | / | 2019/11/1 | 镉(以Cd计),mg/kg||0.88||≤0.5 | 食用农产品 | 海水虾 | 山东/省抽 | 山东众合天成检验有限公司 | |
20 | 张永军 | / | 张店秀秀水产品商行 | 山东省淄博市张店区中心路海盛水产品市场L-23号 | 爬虾 | / | / | 2019/11/27 | 镉(以Cd计),mg/kg||2.2||≤0.5 | 食用农产品 | 海水虾 | 山东/省抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | |
21 | 山东华灿食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县人和街道泉林路东首路北 | 惠民县胡集镇喜来福副食超市 | 山东省滨州市惠民县胡集镇胡集村(三泽超市东20米路南) | 有果吃注心蒸蛋糕(水蜜桃味) | 散装称重 | 华灿 | 2019/10/1 | 大肠菌群,CFU/g||6.2×10²,7.5×10²,<10,2.3×10²,5.7×10²||n=5,c=2,m=10,M=10² | 糕点 | 糕点 | 山东/省抽 | 山东标准检测技术有限公司 | |
22 | 青岛微力达食品有限公司(供货商) | 青岛市市北区嘉禾路23号(供货商地址) | 青岛利客来集团股份有限公司南万超市 | 青岛市城阳区棘洪滩街道南万社区居委会南500米 | 烧饼 | / | / | 2019/11/22 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),g/kg||0.234||不得添加 | 粮食加工品 | 发酵面制品 | 山东/省抽 | 山东众合天成检验有限公司 | |
23 | 山东黄金高级技工学校 | 烟台市莱山区黄海路街道枫林路23号 | 山东黄金高级技工学校 | 烟台市莱山区黄海路街道枫林路23号 | 密胺小碗 | / | / | 2019/12/12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²||0.02||不得检出 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 总局/国抽 | 烟台市产品质量监督检验所 | |
24 | 山东黄金高级技工学校 | 烟台市莱山区黄海路街道枫林路23号 | 山东黄金高级技工学校 | 烟台市莱山区黄海路街道枫林路23号 | 不锈钢餐盘 | 个 | / | 2019/12/12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²||0.05||不得检出, 大肠菌群,/50cm²||检出||不得检出 |
餐饮食品 | 复用餐饮具 | 总局/国抽 | 烟台市产品质量监督检验所 | |
25 | 山东黄金高级技工学校 | 烟台市莱山区黄海路街道枫林路23号 | 山东黄金高级技工学校 | 烟台市莱山区黄海路街道枫林路23号 | 筷子 | 双 | / | 2019/12/12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²||0.42||不得检出, 大肠菌群,/50cm²||检出||不得检出 |
餐饮食品 | 复用餐饮具 | 总局/国抽 | 烟台市产品质量监督检验所 | |
26 | 山东黄金高级技工学校 | 烟台市莱山区黄海路街道枫林路23号 | 山东黄金高级技工学校 | 烟台市莱山区黄海路街道枫林路23号 | 小勺 | 把 | / | 2019/12/12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²||0.12||不得检出 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 总局/国抽 | 烟台市产品质量监督检验所 | |
27 | 潍坊润泽源茶业有限公司(分装) | 安丘市兴安街道办事处永安路与双丰大道北50米路西 | 安丘市卓越超市 | 山东省潍坊市安丘市新安街办刘家营子村北 | 绿茶 | / | / | 2019/9/2 | 初检结果:铅(以Pb计),mg/kg||5.72||≤5.0;复检结果:铅(以Pb计),mg/kg||5.30||≤5.0; | 茶叶及相关制品 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 山东/省抽 | 初检机构:山东世通检测评价技术服务有限公司;复检机构:青岛海关技术中心 | 复检不合格 |
28 | / | / | 东明县虎得烩面馆 | 山东省菏泽市东明县三八路东段北侧 | 餐盘 | / | / | 2019/12/11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²||0.019||不得检出 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 总局/国抽 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | |
29 | 山东省家乡汇餐饮服务有限公司 | 滕州市善国南路(警官培训中心) | 山东省家乡汇餐饮服务有限公司 | 滕州市善国南路(警官培训中心) | 自消毒餐碗 | / | / | 2019/12/12 | 大肠菌群,/50cm²||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 总局/国抽 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | |
30 | 韩会刚 | 齐河县焦庙镇东李楼村 | 王淑芳 | 茌平县聚鑫商业城 | 韭菜 | 散装 | / | 2019/12/1 | 腐霉利,mg/kg||2.70||≤0.2 | 食用农产品 | 韭菜 | 山东/省抽 | 青岛顺昌检测评价有限公司 |
相关报道:山东省市场监督管理局关于30批次食品不合格情况的通告 2020年第14期(总第245期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。