序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 伊宁市赛荷营养食品加工厂 | 伊宁市新华东路415号 | 伊宁市赛荷营养食品加工厂 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市新华东路397号 | 娜儿芬植物饮料 | 200ml/瓶 | 赛荷 | 2019/04/15 | 酵母 | 660CFU/mL | ≤20CFU/mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | 新疆麦瓦意提维吾尔医药业有限公司 | 乌鲁木齐市经济技术开发区大别山街388号1楼2层60商铺 | 新疆麦瓦意提维吾尔医药业有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区大别山街388号1楼 | 蒲公英压片糖果 | 150片×0.5克/瓶 | / | 2020/04/05 | 铅(以Pb计) | 1.0mg/kg | ≤0.5mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
3 | 新疆农垦现代糖业有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路169号 | 新疆农垦现代糖业有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路169号 | 优级白砂糖 | 300克/袋 | / | 2019/05/13 | 色值 | 74IU | ≤60IU | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
4 | 新疆美维扎国际商贸有限公司 | 新疆阿克苏地区新和县工业园区 | 新疆美维扎国际贸易有限公司 | 新疆阿克苏地区新和县工业园区 | 美维扎绵白糖 | 250克/袋 | / | 2020/03/11 | 还原糖分 | 未检出 | 1.5g/100g-2.5g/100g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
5 | 喀什澳特望国际贸易有限公司 | 喀什市多来提巴格乡7村 | 喀什澳特望国际贸易有限公司 | 新疆喀什地区喀什市多来提巴格乡7村 | 红糖 | 220g/袋 | XERIN | 2020/04/05 | 总糖分 | 89.20% | ≥92.0% | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
6 | / | / | 伊宁市努尔麦麦提糖果厂 | 新疆伊犁州伊宁市英阿亚提街5巷54号 | 黄冰糖 | / | / | 2020/04/05 | 色值 | 初检:1581IU | ≤270IU | 初检:新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
复检:1726IU | 复检:新疆农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 |
饮料监督抽检不合格产品信息.xlsx
糖果制品监督抽检不合格产品信息.xlsx
食糖监督抽检不合格产品信息.xlsx
相关报道:新疆维吾尔自治区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2020年第21期)2020年 第59号