抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 通告号 | 通告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20140000150232801 | 1 | 太原秦晋园食品加工有限公司 | 太原市清徐县清源镇六合村惠民街21号 | 晋城市恒达食品有限公司 | 山西省晋城市城区北环街郭山村西 | 老王家香酥麻花 | 160克/袋 | / | 2020-04-22 | 糖精钠(以糖精计)║0.100g/kg║不得使用 | 糕点 | 2020年第22期 | 2020.08.07 | 山西/国抽 | 山西省食品质量安全监督检验研究院 | |
GC20140000150232805 | 2 | 山西亨德谊食品有限公司 | 山西省长治市屯留县康庄工业园区 | 晋城市恒达食品有限公司 | 山西省晋城市城区北环街郭山村西 | 烤馍片(孜然味) | 称重 | 亨德谊+图形 | 2020-04-01 | 大肠菌群║n1=20 n2=190 n3=140 n4=380 n5=20(CFU/g)║n=5,c=2,m=10, M=102(CFU/g) |
糕点 | 2020年第22期 | 2020.08.07 | 山西/国抽 | 山西省食品质量安全监督检验研究院 | |
GC20140000150232815 | 3 | 太谷县仁信昌食品有限公司 | 山西省晋中市太谷县北洸乡曹庄村 | 长子县丹朱正大商贸有限责任公司 | 长治市长子县城东大街 | 原味太谷芝麻饼 | 230g/袋 | 聚鑫昌+图形 | 2020-03-03 | 霉菌║6.2×102CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 2020年第22期 | 2020.08.07 | 山西/国抽 | 山西省食品质量安全监督检验研究院 | |
GC20140000150232909 | 4 | 运城市宇祥食品有限公司 | 运城市棉西路(大渠办羊驮寺村东南500米处) | 山西永辉超市有限公司解放路分公司 | 运城市盐湖区解放北路68号(国科欢乐港负一层) | 香酥烤花卷(烘烤类糕点) | 350克/袋 | 宇祥+图形 | 2020/3/9 | 过氧化值║1.35g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2020年第22期 | 2020.08.07 | 山西/国抽 | 初检机构山西省食品质量安全监督检验研究院,复检机构山西省食品药品检验所 | |
GC20140000150232910 | 5 | 运城市宇祥食品有限公司 | 山西省运城市棉西路 | 山西永辉超市有限公司解放路分公司 | 运城市盐湖区解放北路68号(国科欢乐港负一层) | 石头饼(烘烤类糕点) | 218克/袋 | 宇祥+图形 | 2020/3/16 | 过氧化值║1.09g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2020年第22期 | 2020.08.07 | 山西/国抽 | 初检机构山西省食品质量安全监督检验研究院,复检机构山西省食品药品检验所 | |
GC20140000150231425 | 6 | 晋中冠客食品有限公司 | 晋中市榆次区张庆乡永康村 | 祁县恒源商贸超市(有限公司) | 山西省晋中市祁县新建北路78号 | 方便米线 | 450g/袋 | / | 2020-04-30 | 菌落总数║n1=1.2×105 n2=1.3×105 n3=1.5×105 n4=1.3×105 n5=1.7×105(CFU/g)║n=5,c=2,m=104, M=105(CFU/g) 水分║58.9%║≤13.0% |
方便食品 | 2020年第22期 | 2020.08.07 | 山西/国抽 | 山西省食品质量安全监督检验研究院 | |
GC20140000150233337 | 7 | 山西灯山井酿造有限公司 | 山西省晋中市榆次区张庆乡演武村 | 山西吉隆斯商贸股份有限公司家家利超市交城店 | 吕梁市交城县却波街北 | 灯山井饺子醋 酿造食醋 | 330ml/瓶 | 灯山井+图形 | 2020-05-22 | 菌落总数║n1=3.9×104 n2=4.3×104 n3=4.9×104 n4=4.5×103 n5=5.4×103(CFU/mL)║n=5,c=2,m=103, M=104(CFU/mL) | 调味品 | 2020年第22期 | 2020.08.07 | 山西/国抽 | 山西省食品质量安全监督检验研究院 | |
GC20140000150230673 | 8 | 万荣县白雲中生态食品有限公司 | 山西省万荣县南张乡东苏冯村 | 万荣县易家生活购物广场 | 万荣县笑话广场东 | 白雲中米醋(酿造食醋) | 300ml/袋 | 白雲中 | 2020-04-22 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.280g/kg║不得使用 | 调味品 | 2020年第22期 | 2020.08.07 | 山西/国抽 | 山西省食品质量安全监督检验研究院 | |
GC20140000150230890 | 9 | 怀仁市金沙滩羔羊肉业有限公司 | 怀仁市食品工业园区(黎寨村北) | 大同市城区同福山西特产经销部三部 | 大同市城区宾西街1楼2-3单位底层营业厅 | 全羊杂(香辣味) | 200克 固形物≥75%(羊杂包180克,调味料包10克,油辣椒包10克)/袋 | 大材地 | 2020-05-06 | 菌落总数║n1=5.2×105 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10(CFU/g)║n=5,c=2,m=104, M=105(CFU/g) | 肉制品 | 2020年第22期 | 2020.08.07 | 山西/国抽 | 山西省食品质量安全监督检验研究院 | |
SC20140000150231066 | 10 | 山西汾池春酒业有限公司 | 文水西社村 | 山西丰乐嘉联电子商务有限公司 | 长治市太行西街69号 | 上党故事酒(清香型白酒) | 450ml/瓶42%vol | 汾池春+图形 | 2019/12/8 | 酒精度║43.9 %vol║标签明示42±1.0 %vol | 酒类 | 2020年第22期 | 2020.08.07 | 山西/省抽 | 初检机构山西省食品质量安全监督检验研究院,复检机构山西省食品药品检验所 | |
GC20140000150231916 | 11 | 清徐县田府葡萄酒有限责任公司 | 清徐县紫林路仁义段106号 | 山西美特好连锁超市股份有限公司朔州美都汇购物广场 | 朔州市民福东街南侧朔州时代广场地下一层至地上五层 | 田府红葡萄酒 | 730ml瓶7.0%vol | 田府+图案 | 2020-01-15 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000560g/kg║不得使用 | 酒类 | 2020年第22期 | 2020.08.07 | 山西/国抽 | 初检机构山西省食品质量安全监督检验研究院,复检机构石家庄海关技术中心 | |
SC20140000150231305 | 12 | 山西四达酒类饮料有限责任公司 | 山西省忻州市代县城西工业区 | 山西帝豪蓝宝商贸有限公司 | 岚县县城秀荣街(帝豪国际小区往东20米) | 桂花黄酒 | 475ml/瓶≥11%vol | 四逹 | 2019-10-08 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.00187g/kg║不得使用 | 酒类 | 2020年第22期 | 2020.08.07 | 山西/省抽 | 初检机构山西省食品质量安全监督检验研究院,复检机构石家庄海关技术中心 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。、