序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 赤峰市刘老三食品有限公司 | 内蒙古赤峰市敖汉旗四家子镇下房申村 | 松山区新天地百柳购物中心 | 赤峰市松山区新天地负一层 | 椴树蜂蜜 | 1000克 | 甜天宇+图形 | 2020-1-1 | 果糖和葡萄糖||57.7||g/100g||≥60,蔗糖||12.2||g/100g||5 | 蜂产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
2 | 四川省茶业集团股份有限公司 | 宜宾市翠屏区邱场镇金秋湖居委会 | 锡林浩特市雅蒙青砖茶藏砖茶经销部 | 锡林郭勒盟锡林浩特市逸园小区西侧 | 青砖散茶·黑茶 | 500克/袋 | / | 2019-8-15 | 铅(以Pb计)||8.11||mg/kg||5.0,氟||1378.0||mg/kg||300 | 茶叶及相关制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
3 | 宜宾市外贸金叶茶业有限责任公司 | 宜宾市高县福溪工业集中区 | 锡林浩特市雅蒙青砖茶藏砖茶经销部 | 锡林郭勒盟锡林浩特市逸园小区西侧 | 青砖茶 | 1.5千克/块 | / | 2018-5-19 | 氟||1049.4||mg/kg||300 | 茶叶及相关制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
4 | 内蒙古兴和县军臣粮油商贸有限公司 | 内蒙古兴和县城关镇十一号行政村 | 乌兰察布市集宁奥威大型便利店有限责任公司 | 乌兰察布市集宁区恩和路199号 | 食用植物油 | 2.5L/瓶 | 图型 | 2020-4-9 | 溶剂残留量||12.4||mg/kg||不得检出 | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
5 | 锡林郭勒盟宝源酒业有限责任公司 | 内蒙古太仆寺旗宝昌镇工业大街南 | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市额尔敦路维多利商业广场地下一层 | 莜麦王酒(38%vol清香型) | 500ml/盒 | 宝源+BAO YUAN+图形 | 2018-4-17 | 酒精度||40.4||%vol||38±1.0 | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
6 | 内蒙古巧妈妈酿造食品有限公司 | 内蒙古呼和浩特市武川县可镇金三角 | 内蒙古维多利摩尔超市有限责任公司大北街店 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区大北街(中山西路212号地下办公室 ) | 巧妈妈陳醋 | 300ml | 巧妈妈酿造+图形+商标 | 2019-4-1 | 总酸(以乙酸计)||3.22||g/100mL||≥3.50 | 调味品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
7 | 湖南省临湘永巨茶业有限公司 | 湖南省临湘市聂市镇建新路8号 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 锡林浩特市额尔敦路民盛购物中心地下负一层 | 青砖茶 | 300g/罐 | 永巨+JonGJU TEA+始于一八六五+洞庭+DONG TING+图形 | 2019-3-18 | 氟||599.6||mg/kg||300 | 茶叶及相关制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
8 | 湖南省临湘永巨茶业有限公司 | 湖南省临湘市聂市镇建新路8号 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 锡林浩特市额尔敦路民盛购物中心地下负一层 | 青砖茶 | 1.7kg/块 | 洞庭+图形 | 2018-5-15 | 氟||609.3||mg/kg||300 | 茶叶及相关制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
9 | 湖南省临湘永巨茶业有限公司 | 湖南省临湘市聂市镇建新路8号 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 锡林浩特市额尔敦路民盛购物中心地下负一层 | 青砖茶 | 800g/块 | 洞庭+图形 | 2018-5-15 | 氟||760.2||mg/kg||300 | 茶叶及相关制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
10 | 湖北省洞庄茶业有限公司 | 湖北省赤壁市赵李桥砖茶产业园洞庄大道 | 西乌珠穆沁旗蒂客隆超市二店 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇巴拉格尔街商贸大厦 | 青砖茶(切碎) | 500g/袋 | / | 2019-4-18 | 氟||543.2||mg/kg||300 | 茶叶及相关制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
11 | 张后生蔬菜批发 | 富兴市场10号 | 鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊金霍洛西街太古国际广场B区 | 小油菜 | 计量销售 | / | 2020-7-12 | 毒死蜱||0.21||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
12 | 乌兰察布集宁区惠民园农贸市场 | 集宁区医学高等专科学校大门口对面 | 乌兰察布市集宁区都乐玛鲜生超市 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区新区永安路巨德商贸城 | 黄豆芽 | / | / | 2020-7-14 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)||22.2||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
13 | 山西菜多美商贸有限公司 | 清徐县徐沟镇庄子村版村一巷1号 | 鄂尔多斯市大润发商贸有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊金霍洛东街与准格尔北路交汇处 | 芹菜 | 计量销售 | / | 2020-7-13 | 辛硫磷||0.21||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
14 | 集宁区惠民园农贸市场 | 集宁区医学高等专科学校大门口对面 | 集宁区亿佳美超市阳光颐园店 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁新区广电大楼对面阳光颐园小区 | 黄豆芽 | / | / | 2020-7-15 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)||24.6||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。