抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC20320000273531006 | 1 | 苏州西秦食品有限公司 | 苏州工业园斜塘金浦路11号怡达园工业坊F座4层 | 苏州西秦食品有限公司 | 苏州工业园区金浦路11号二期综合大楼四层 | 秦岭生态蜂蜜 | 200g/瓶 | 老徐蜂了+图形 | 2020-04-01 | 菌落总数||3.1×10³CFU/g||≤1000CFU/g;霉菌计数||5.8×10²CFU/g||≤200CFU/g;嗜渗酵母计数||5.1×10³CFU/g||≤200CFU/g | 蜂产品 | 江苏省市场监督管理局 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | / |
SC20320000281430942 | 2 | / | / | 常玉荣个体工商户 | 铜山区三堡街道三堡市场 | 黄豆芽 | 散装 | / | 2020-05-18 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)||0.0217mg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | / |
SC20320000280632578 | 3 | 宿迁市宿城区洋河镇苏冠酒厂 | 宿迁市宿城区洋河镇开发区1号 | 江阴市澄南如海食品商行 | 江阴市南园路30号 | 蓝花瓷酒(窖藏20) | 500ml/盒 | 邵店及图案 | 2012-09-07 | 酒精度||48.6%vol||51.0%vol~53.0%vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | / |
SC20320000344531555 | 4 | 江阴市百元百岁食品有限公司 | 江阴市亚包大道127号内 | 江阴市百元百岁食品有限公司 | 江阴市申港街道亚包大道127号 | 善德宁寿 植物固体饮料 | 每条12包×48克/包/条 | 图形 | 2020-04-18 | 菌落总数||9.3×10³CFU/g;1.0×10⁴CFU/g;8.0×10³CFU/g;8.9×10³CFU/g;6.2×10³CFU/g||n=5,c=2,m=10³CFU/g,M=5×10⁴CFU/g | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | / |
SC20320000280731049 | 5 | / | / | 成均 | 易家桥市场 | 包菜 | 称重 | / | 2020-05-29 | 乙酰甲胺磷||2mg/kg||≤1mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | / |
SC20320000280731205 | 6 | 江西省易得利食品有限责任公司 | 江西省铅山县鹅湖镇洋洲村 | 江苏永辉超市有限公司常州梧桐路分公司 | 常州市钟楼区青枫公园南侧宝龙城市广场C区5号楼1F-091、2F-001-4 | 麻辣花生(炒货食品,油炸类) | 255克/袋 | / | 2020-03-10 | 过氧化值(以脂肪计)||0.59g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 初检机构:江苏省有机食品质量监督检验中心;复检机构:江苏省产品质量监督检验研究院 | / |
SC20320000281130972 | 7 | 南京才华商贸实业有限责任公司 | 南京市江宁区谷里街道工业集中区安康路-1号 | 南京才华商贸实业有限责任公司 | 南京市江宁区谷里街道工业集中区安康路-1号 | 福瑞舫鸡精调味料 | 1千克/袋 | 福瑞舫及图形商标 | 2020-06-02 | 菌落总数||2.8×10⁵cfu/g||≤10000cfu/g | 调味品 | 江苏省市场监督管理局 | 扬州市产品质量监督检验所 | / |
SC20320000163839961 | 8 | 淮安市淮安区苏香源食品厂 | 江苏省淮安市淮安区朱桥镇周庄居委会院内 | 淮安区盛世联华超市 | 淮安市淮安区平桥镇上河信用社北侧 | 蛋卷 | 称重 | 傲奇 | 2020-05-07 | 过氧化值(以脂肪计)||0.86g/100g||≤0.25g/100g | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏中谱检测有限公司 | / |
SC20320000342930910 | 9 | 标称生产企业名称:泰州味卓食品有限公司;委托生产企业名称:南通华发食品有限公司 | 标称生产企业地址:兴化市大垛镇工业集中区;委托生产企业地址:钟秀乡百花村 | 南通好润多超市马塘加盟店 | 如东县马塘镇马北村六组 | 鸡精 | 408克/袋 | 味理牌 | 2020-03-18 | 呈味核苷酸二钠||0.522g/100g||≥1.10g/100g | 调味品 | 江苏省市场监督管理局 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 | / |
SC20320000295233881 | 10 | 海宁市周王庙镇雅杰香食品炒货厂 | 海宁市周王庙镇之江路55号一楼 | 泰兴市同晟副食品商行 | 泰兴市金马食品城103-106号 | 酒兄花生仁(麻辣味) | 110克/袋 | 江南夏新旺+图形商标 | 2020-01-11 | 过氧化值(以脂肪计)||0.57g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | / |
SC20320000280633782 | 11 | 宿迁市洋沂酒业有限公司 | 江苏省洋河镇 | 盐城市盐都区世纪华联超市高新区加盟店 | 盐城市盐都区盐龙街道徐铎路2号(原马沟菜场) | 中国梦酒 | 500mL/盒(酒精度:45%vol) | 梦窖金坊 | 2015-06-18 | 酒精度||40.7%vol||44.0%vol~46.0%vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | / |
SC20320000280634462 | 12 | 标称生产企业名称:龙海市正旺食品有限公司;委托生产企业名称:晋江市鑫岐典食品贸易有限公司 | 标称生产企业地址:龙海市海澄工业区;委托生产企业地址:福建省晋江市灵源街道小布林社区林麒路 | 南京晓唯生物科技有限公司 | 南京市秦淮区长乐花园1号-5 | 木糖醇慕斯纯蛋糕 | 散装称重 | 鑫康佳品 | 2020-06-15 | 菌落总数||5.3×10³CFU/g,>3.0×10⁵CFU/g,6.8×10³CFU/g,>3.0×10⁵CFU/g,>3.0×10⁵CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.1a212e8dr2DKCK&id=589083338126&_u=d3726536fa2b |
相关报道:江苏省市场监管局关于12批次食品不合格情况的通告(2020年第31期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。