序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 西平县豫康源饮用水厂 | 西平县产业聚集区启航路与祥瑞路交叉口(河南金麦坊食品厂院内01号) | 西平县豫康源饮用水厂 | 河南省驻马店市西平县柏城产业集聚区启航路与祥瑞路交叉口河南金麦坊食品厂院内01号 | 包装饮用水 | 17L/桶 | 豫康源 | 2020-07-20 | 铜绿假单胞菌║5CFU/250mL,1CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,4CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
2 | 桂林智强食品开发有限公司 | 桂林荔浦县荔城环东路45号 | 永辉超市河南有限公司开封万达广场分公司 | 开封市郑开大道九号万达广场负一层 | 手磨黑芝麻营养糊 | 700克(17小袋)/袋 | 智力 | 2020-03-01 | 霉菌║190CFU/g,130CFU/g,180CFU/g,200CFU/g,200CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 开封市食品药品检验所 | |
3 | 新乡市牧野区军星调味品有限公司 | 新乡市牧野区北环路与学院路向北200米 | 中电建(三门峡)千禧商贸有限公司千禧购物广场 | 三门峡市黄河路西段 | 芝麻油(半精炼) | 350毫升/瓶 | / | 2020-01-01 | 乙基麦芽酚║47.6μg/kg║不得添加 | 食用油、油脂及其制品 | 初检机构:开封市食品药品检验所;复检机构:河南省产品质量监督检验院 | |
4 | / | / | 新乡县翟坡镇李记烩面烧烤店 | 新乡县翟坡镇政府十字西 | 盘子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | |
5 | / | / | 新乡县翟坡镇李记烩面烧烤店 | 新乡县翟坡镇政府十字西 | 杯子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | |
6 | / | / | 舞钢市枣林镇好客来生活广场 | 舞钢市枣林镇枣林街南段农贸市场 | 鸡蛋 | / | / | / | 恩诺沙星║315.7μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
7 | 桂林万鑫食品有限公司 | 荔浦市马岭镇黄家岭工业区 | 偃师市中成华夏购物广场百货有限公司 | 偃师市华夏路中段 | 手磨核桃高钙黑芝麻糊(未添加白砂糖) | 700克/袋 | 文字+图形商标 | 2020-06-16 | 大肠菌群║160CFU/g,130CFU/g,80CFU/g,120CFU/g,140CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 方便食品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
8 | 桂林万鑫食品有限公司 | 荔浦市马岭镇黄家岭工业区 | 偃师市中成华夏购物广场百货有限公司 | 偃师市华夏路中段 | 手磨纯香加钙黑芝麻糊 | 700克/袋 | 文字+图形商标 | 2020-06-16 | 大肠菌群║200CFU/g,230CFU/g,260CFU/g,200CFU/g,170CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 方便食品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
9 | 漯河市华恒食品有限公司 | 漯河市郾城区107国道875公里处路西 | 遂平县亿家福商贸购物有限公司 | 遂平县石寨铺乡石寨铺西街169 | 小磨香油 | 400ml/瓶 | 钱缘 | 2020-04-17 | 乙基麦芽酚║542μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | |
10 | / | / | 上蔡县新营鑫副食百货超市 | 上蔡县塔桥镇塔桥村集东路南100米 | 芹菜 | / | / | / | 克百威║0.11mg/kg║≤0.02mg/kg;氟虫腈║0.085mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
11 | 委托生产企业名称:河南鑫晟茗品生物科技有限公司;标称生产企业名称:焦作市好利派食品科技有限公司 | 委托生产企业地址:河南省焦作市修武县产业集聚区华芳路819号 | 滑县光洋百货有限责任公司 | 滑县道口镇道城路中段路南新华路路口 | 小米锅巴(麻辣味) | 160克/袋 | 鑫晟茗品+图形 | 2020-05-05 | 酸价(以脂肪计)║5.9mg/g║≤5mg/g | 薯类和膨化食品 | 安阳市食品药品检验检测中心 | |
12 | / | / | 济源市巴庄火锅店 | 河南省济源市济水丹尼斯3楼 | 餐具(碟子) | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | |
13 | / | / | 济源市巴庄火锅店 | 河南省济源市济水丹尼斯3楼 | 餐具(勺子) | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | |
14 | / | / | 济源市巴庄火锅店 | 河南省济源市济水丹尼斯3楼 | 烩面片 | / | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.261g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | |
15 | / | / | 郑州市全日鲜生活便利店有限公司中牟建设路店 | 郑州市中牟县建设路中段东侧(世纪城四层商业裙楼一层) | 鸡蛋 | / | / | / | 甲硝唑║5.90μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
16 | 驻马店市百味多食品有限公司 | 驻马店市西平县焦庄乡大王庄村委 | 驻马店市百味多食品有限公司 | 驻马店市焦庄乡大王庄村委 | 饮用纯净水 | 16.8升/桶 | 百味多 | 2020-07-16 | 铜绿假单胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,2CFU/250mL,3CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
17 | 驻马店市百味多食品有限公司 | 河南省西平县焦庄乡大王庄村委 | 驻马店市百味多食品有限公司 | 驻马店市焦庄乡大王庄村委 | 天然饮用水 | 17L/桶 | 百味多 | 2020-07-09 | 铜绿假单胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,15CFU/250mL,0CFU/250mL,10CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
18 | 洛阳市发群调味品有限公司 | 洛阳市洛龙区安乐镇聂潘路东段 | 汝州市老城商贸有限公司八团店 | 汝州市丹阳东路天鑫商场一座 | 黑芝麻油 | 370ml/瓶 | 发群+图形 | 2020-06-01 | 乙基麦芽酚║115μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
19 | 河南万邦国际农产品物流城水产区 | 万洪路789号 | 永辉超市河南有限公司开封黄河大街分公司 | 河南省开封市黄河大街与金耀路交叉口西南角星光天地负一层 | 鲈鱼(淡水鱼) | 计量 | / | / | 氧氟沙星║3.7μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
20 | 广东茂林食品有限公司 | 广东省揭阳市凤江镇凤西工业区 | 原阳县光洋博大百货有限公司 | 原阳县黄河大道东段曼哈顿小区商业街A2#楼 | 酱香花生 | 200克/盒 | / | 2020-03-07 | 过氧化值(以脂肪计)║0.70g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 | |
21 | 西平县歆之源纯净水有限公司 | / | 西平县歆之源纯净水有限公司 | 河南省驻马店市西平县杨庄乡乡政府东1000米路北 | 包装饮用水 | 17L/桶 | / | 2020-07-20 | 铜绿假单胞菌║10CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
22 | 河南省武陟县武怀食品有限公司 | 武陟县城工业园区 | 北京华联综合超市股份有限公司郑州第六分公司 | 郑州市金水区索凌路与银河路交叉口东北角普罗旺世索东B区块1号楼 | 油茶 | 420克(规格:10小包)/袋 | 武怀+图形商标 | 2020-04-01 | 过氧化值(以脂肪计)║0.53g/100g║≤0.3g/100g | 方便食品 | 开封市食品药品检验所 | |
23 | / | / | 河南古蔡红太阳商贸有限公司天伦店 | 上蔡县重阳办事处蔡都大道西段路北 | 芹菜 | / | / | / | 克百威║0.058mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
24 | / | / | 河南古蔡红太阳商贸有限公司天伦店 | 上蔡县重阳办事处蔡都大道西段路北 | 黄豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.127mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
25 | / | / | 河南古蔡红太阳商贸有限公司天伦店 | 上蔡县重阳办事处蔡都大道西段路北 | 绿豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.101mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
26 | 潮州市潮安区特嘉来食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠梅溪工业区 | 汝南县慧家隆购物超市 | 河南省驻马店市汝南县老君庙镇富康路东80号 | 酱香牛仔骨味(膨化食品) | 500g/袋 | 特嘉来+图形 | 2020-06-11 | 酸价(以脂肪计)║6.2mg/g║≤5mg/g | 薯类和膨化食品 | 安阳市食品药品检验检测中心 | |
27 | 河南水美天下饮品有限公司 | 河南省洛阳市伊滨区李村镇下庄村 | 河南水美天下饮品有限公司 | 洛阳市伊滨区李村镇下庄村 | 恒大包装饮用水 | 17L/桶 | 恒大 | 2020-07-28 | 溴酸盐║0.0161mg/L║≤0.01mg/L | 饮料 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
28 | 偃师市御尚品油脂调味品加工厂 | 偃师市槐新街道办事处新新村北环路北 | 偃师市翟镇世纪华联购物广场 | 偃师市翟镇翟东村 | 十年香小磨香油 | 380ml/瓶 | 单德友+图形 | 2020-07-12 | 乙基麦芽酚║2.68×10³μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
29 | 太康县九九食品有限公司 | 太康县王集乡工业园区 | 太康县向娜超市 | 太康县王集乡刘老庄村 | 五香鸡腿 | 100克/袋 | 建磊+图形+字母 | 2020-06-16 | 菌落总数║170000CFU/g,<10CFU/g,61000CFU/g,<10CFU/g,25CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
30 | 滑县老店想哥哥食品厂 | 河南安阳市滑县老店镇齐寨村 | 长垣县康铭购物广场 | 长垣县樊相镇连铺村留连社区北区院内 | 天然纯蜂蜜 | 500克/瓶 | / | 2019-04-06 | 果糖和葡萄糖║22.0g/100g║≥60g/100g | 蜂产品 | 河南省口岸食品检验检测所 |
详情请关注
http://info.foodmate.net
客服电话:0535-2129301
客服QQ:2432999351