序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 细类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检测机构 | 备注 |
1 | 长春春来矿泉水饮料实业有限责任公司 | 吉林省德惠市大房身镇春来路111号 | 长春春来矿泉水饮料实业有限责任公司 | 德惠市大房身镇春来路111号 | 吉山甘泉天然矿泉水 | 350mL/瓶 | / | 2020-06-16 | 溴酸盐║ 0.03 mg/L║≤0.01mg/L |
饮料 | 饮用天然矿泉水 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林国抽 | 吉林省食品检验所 | / |
2 | 长春春来矿泉水饮料实业有限责任公司 | 吉林省德惠市大房身镇春来路111号 | 长春春来矿泉水饮料实业有限责任公司 | 德惠市大房身镇春来路111号 | 吉山甘泉天然矿泉水 | 550mL/瓶 | / | 2020-06-23 | 溴酸盐║ 0.013 mg/L║≤0.01mg/L |
饮料 | 饮用天然矿泉水 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林国抽 | 吉林省食品检验所 | / |
3 | 吉林市玖泓饮品有限公司 | 吉林市吉林经济技术开发区双吉街20号 | 吉林市昌邑区野骆驼桶装水商店 | 吉林省吉林市昌邑区欣昌小区56号楼6号网点 | 众露包装饮用水 | 17L/桶 | / | 2020-08-26 | 铜绿假单胞菌║65,34,53,48,39 CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0 CFU/250mL |
饮料 | 其他饮用水 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林国抽 | 吉林省食品检验所 | / |
4 | / | / | 四平市铁西区宏艳粮油经销处 | 吉林省四平市铁西区地直街英雄大路2095宝泰购物广场地下一层(欧亚商贸地直街店内) | 黑芝麻 | / | / | 2020-8-12(购进日期) | 酸价(以脂肪计)║4.4mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 生干籽类 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林国抽 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | / |
5 | 长春市秋妹食品加工有限公司 | 长春市绿园区城西镇四间村四间房屯 | 洮南市骆驼岭超市 | 吉林省白城市洮南市广昌东路559号 | 火锅鲜土豆粉 | / | / | 2020-08-17 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║996mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林国抽 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | / |
6 | 通榆县福祥驴马旦餐饮服务有限公司 | 吉林省通榆县新发街育才路(碧水东城)3号楼门市东至西第3门 | 通榆县福祥驴马旦餐饮服务有限公司 | 吉林省通榆县开通镇繁荣街长青路(棚户区9—10号楼南至北第10门) | 风干驴肉 | 248g/袋 | 图形商标 | 2020-06-08 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.11g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 熟肉干制品 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林国抽 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | / |
7 | / | / | 长春欧亚超市连锁经营有限公司春城购物中心 | 绿园区春城大街万鑫花园3号楼 | 草鱼 | / | / | 2020-09-01(购进日期) | 恩诺沙星║382μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 淡水鱼 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林国抽 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
8 | / | / | 长春欧亚超市连锁经营有限公司创意路店 | 长春市高新区创意路与超然街交汇处中海蘭庭A8号楼 | 三道鳞鱼 | / | / | 2020-09-02(购进日期) | 孔雀石绿║2.48μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林国抽 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
9 | / | / | 长春满客隆连锁超市有限公司 | 宽城区长新街20号 | 三道鳞鱼 | / | / | 2020-09-02(购进日期) | 孔雀石绿║1.77μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林国抽 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
10 | / | / | 高新园区三佳市场洪彦海鲜摊床 | 高新区华光街与佳园路交汇处社区综合楼一楼三佳市场内 | 草鱼 | / | / | 2020-09-01(购进日期) | 恩诺沙星║501μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 淡水鱼 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林国抽 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
11 | / | / | 高新园区三佳市场洪彦海鲜摊床 | 高新区华光街与佳园路交汇处社区综合楼一楼三佳市场内 | 鲫鱼 | / | / | 2020-09-01(购进日期) | 恩诺沙星║241μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 淡水鱼 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林国抽 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
12 | / | / | 吉林省地利生鲜农产品企业管理有限公司长春锦江店 | 吉林省长春市绿园区春城大街2565号 | 泥鳅鱼 | / | / | 2020-08-31(购进日期) | 氧氟沙星║23.3μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林国抽 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
13 | 老战蔬菜批发 | 梅河口跃兴蔬菜水果批发 | 辉南县朝阳镇万家旺超市 | 朝阳镇爱国街外围(原西市场) | 菠菜 | 计量称重 | / | 2020-09-02(购进日期) | 毒死蜱║1.07mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 菠菜 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林国抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
14 | 辽源市春哲谷物膨化有限公司 | 吉林省辽源市龙山区工农乡王家村一组 | 辽源市春哲谷物膨化有限公司 | 吉林 | 香酥果(膨化食品) | / | / | 2020-08-29 | 糖精钠(以糖精计)║0.147g/kg║不得使用 | 薯类和膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林国抽 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | / |
15 | 辽源市春哲谷物膨化有限公司 | 吉林省辽源市龙山区工农乡王家村一组 | 辽源市春哲谷物膨化有限公司 | 吉林 | 香酥果(膨化食品) | / | / | 2020-08-26 | 糖精钠(以糖精计)║0.170g/kg║≤ 不得使用 | 薯类和膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林国抽 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | / |
16 | / | / | 梨树县梨树镇文洪青菜摊床 | 梨树县梨树镇春阳市场内 | 芹菜 | 计量称重 | / | 2020-08-28(购进日期) | 毒死蜱║2.05mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 芹菜 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
17 | / | / | 梅河口市超富达海鲜超市 | 吉林省梅河口市解放街2/26-82-2(一层) | 海水虾(皮皮虾) | 散装称重 | / | 2020-09-11(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 海水虾 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林省抽 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | / |
18 | / | / | 辽源市龙山区海船先生海产品书香园店 | 辽源市龙山区书香园小区3号楼111室、211室 | 海水虾(皮皮虾) | 散装称重 | / | 2020-09-13(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 海水虾 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林省抽 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | / |
19 | / | / | 吉林市船营区双达海鲜行 | 吉林省吉林市船营区青岛街通信胡同1号楼 | 海水虾(皮皮虾) | 散装称重 | / | 2020-09-15(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.9mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 海水虾 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林省抽 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | / |
20 | / | / | 吉林市船营区卓越海鲜行 | 吉林省吉林市船营区青岛街北大小区M号楼鑫福汇农贸大厅内 | 海水虾(皮皮虾) | 散装称重 | / | 2020-09-16(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 海水虾 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林省抽 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | / |
21 | / | / | 梅河口市超富达海鲜超市 | 吉林省梅河口市解放街2/26-82-2(一层) | 海水蟹(飞蟹) | 散装称重 | / | 2020-09-11(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 海水蟹 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林省抽 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | / |
22 | / | / | 辽源市龙山区海船先生海产品书香园店 | 辽源市龙山区书香园小区3号楼111室、211室 | 海水蟹(飞蟹) | 散装称重 | / | 2020-09-13(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 海水蟹 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林省抽 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | / |
23 | / | / | 吉林市龙潭区大煜丹东海鲜直销店 | 吉林省吉林市龙潭区湘潭街湘潭小区3号楼5单元1层53号 | 海水虾(皮皮虾) | 散装称重 | / | 2020-09-16(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 海水虾 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林省抽 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | / |
24 | / | / | 四平市铁西区南方海鲜行南湖店 | 吉林省四平市铁西区站前街新立委南湖综合小区1号楼 | 海水虾(皮皮虾) | 散装称重 | / | 2020-09-17(购进日期) | 镉(以Cd计)║2.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 海水虾 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林省抽 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | / |
25 | / | / | 吉林市船营区李玉环水产品商店 | 吉林省吉林市船营区青岛街M号楼93号内海鲜2号床 | 海水虾(皮皮虾) | 散装称重 | / | 2020-09-16(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 海水虾 | 第43期 | 2020.11.02 | 吉林省抽 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | / |
相关报道:吉林省市场监督管理厅关于食品不合格情况的通告(2020年第43期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。