序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 莆田市荔城区黄石蒲仙风味酒楼 | 福建省莆田市荔城区黄石镇民营工业园(东井南街526号) | 本地鲟仔(海水蟹) | / | / | 2020/8/28 | 镉(以Cd计)||2.8||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
2 | / | / | 莆田市城厢区娘妈餐饮店 | 福建省莆田市城厢区霞林街道荔华东大道8号万达广场室内步行街三楼3075号商铺 | 生湿面 | / | / | 2020/9/16 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.197||g/kg||不得使用 | 餐饮食品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
3 | / | / | 宁德市好行运餐饮有限责任公司 | 宁德市东侨经济开发区薛令之路13号中国红市场F幢二层 | 正蟹 | / | / | 2020/9/1 | 镉(以Cd计)||2.2||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
4 | / | / | 福州市鼓楼区涛骏餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路126号恒力城第六层012号商铺 | 三眼蟹 | / | / | 2020/9/1 | 镉(以Cd计)||1.4||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
5 | 韶关市大吉利农副食品加工有限公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园狮塘路51号 | 福建华润万家生活超市有限公司晋江安海店 | 福建省泉州市晋江市安海镇恒安路上悦城1至负一层 | 五香味葵瓜子 | 散装 | / | 2020/8/1 | 过氧化值(以脂肪计)||2.6||g/100g||0.80 | 炒货食品及坚果制品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:广东省韶关市 |
6 | / | / | 泉州市鲤城区实选超市 | 福建省泉州市鲤城区金龙街道古店社区南环路770号中骏商城2号楼20、21号商铺 | 三点蟹(梭子蟹) | / | / | 2020/8/12 | 镉(以Cd计)||0.66||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福州海关技术中心; 2.样品信息来源:禾富水产市场D20 |
7 | / | / | 永辉超市股份有限公司福建福州福飞路超市 | 福州市晋安区福飞北路136号新慧旧货城商场二、三层 | 新姜 | / | / | 2020/8/16 | 铅(以Pb计)||1.15||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; 2.供应商:漳州市芗城区余绿果蔬专业合作社 |
8 | / | / | 石狮市乐享购商业管理有限公司 | 福建省泉州市石狮市凤里街道新华路298号凤凰城14幢一楼 | 豇豆 | / | / | 2020/9/9 | 克百威||0.15||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:禾富农贸城禾恒蔬菜批发市场62号(苏水星) |
9 | / | / | 厦门夏商民兴超市有限公司中铁元湾店 | 福建省厦门市湖里区五缘西一里98号 | 老姜 | / | / | 2020/9/11 | 铅(以Pb计)||0.310||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.厦门夏商配送有限公司; 2.被抽样单位已索取该批次老姜“一品一码”追溯凭证 |
10 | / | / | 福建省平和大世界商贸有限公司东风路大世界购物中心 | 福建省漳州市平和县小溪镇东风街26号地下一层 | 长豆 | / | / | 2020/7/31 | 克百威||0.10||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
11 | / | / | 顺昌县新百姓超市有限公司 | 福建省南平市顺昌县城关农贸市场(工行安置楼负一层) | 绿豆芽 | / | / | 2020/8/2 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.0837||mg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
12 | / | / | 南平新华都购物广场有限公司光泽文昌店 | 福建省南平市光泽县昌西路凤凰华府20号楼 | 韭菜 | / | / | 2020/8/2 | 腐霉利||0.59||mg/kg||0.2 | 食用农产品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 供货商:漳州市田缘情果蔬有限公司 |
13 | / | / | 南靖县旺德隆商贸有限公司 | 福建省漳州市南靖县山城镇新民路150-4号 | 茄子 | / | / | 2020/8/1 | 克百威||0.034||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 供货商:南靖县黄佳荣蔬菜摊 |
14 | / | / | 福鼎市百润发邻里购物中心有限公司 | 福建省宁德市福鼎市桐山街道中山市场三层 | 鸡蛋 | / | / | 2020/8/3 | 甲硝唑||36.9||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 供货商:福鼎市兴达禽蛋批发部 |
15 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司古田万星店 | 福建省宁德市古田县城西街道城西路136-208号 | 油麦菜 | / | / | 2020/8/3 | 氟虫腈||0.16||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 供应商:福建冠强贸易有限公司 |
16 | 四川德阳市旌阳区德新秋明植物油厂 | 德阳市旌阳区德新镇新玉村7组 | 晋江市池店镇创世纪便利店 | 福建省泉州市晋江市池店镇柴塔村大道蔡维堆房屋 | 特香菜籽油 | 900ml | 叁代壹 | 2020/4/23 | 乙基麦芽酚||122||μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 经生产企业属地市场监管部门核实,认为该批次产品为假冒产品 |
17 | 厦门原光植物油有限公司 | 厦门市翔安区黎安内林顶厝里56号之一 | 厦门市湖里区张满满超市 | 福建省厦门市湖里区围里社621号 | 食用植物调和油 | 1.8升 | 爱佳 | 2020/3/13 | 乙基麦芽酚||1006||μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.委托方:厦门惠好家实业有限公司; 2.产地:福建省厦门市 |
18 | 南京金瑞食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道工业集中区 | 厦门市兴人和商业管理有限公司台湾街店 | 福建省厦门市湖里区江头台湾街292号华永天地商场地下一层超市A区 | 烤鳕鱼片 | 按实际重量结算 | / | 2020/4/18 | N-二甲基亚硝胺||14.4||μg/kg||4.0 | 水产制品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:江苏南京 |
详情请关注
http://info.foodmate.net
客服电话:0535-2129301
客服QQ:2432999351