序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 昭通金土农产品交易大市场李学 | 云南省昭通市昭阳区昭通金土农产品交易大市场蔬菜区K14门面正对面棚户改造门面 | 西芹 | / | / | 2020/3/9 | 毒死蜱║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 国抽 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
2 | / | / | 昭通金土农产品交易大市场葛真再 | 云南省昭通市昭阳区昭通金土农产品交易大市场蔬菜区K21门面 | 茄子 | / | / | 2020/3/10 | 氧乐果║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 国抽 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
3 | / | / | 曲靖东城农产品批发市场 D二区 云A•0B76J 李菊花 | 云南省曲靖市麒麟区珠江源大道985号 D二区 云A•0B76J | 茄子 | / | / | 2020/3/10 | 克百威║0.061mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 国抽 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
4 | / | / | 曲靖东城农产品批发市场 D二区 云A•0B76J 李菊花 | 云南省曲靖市麒麟区珠江源大道985号 D二区 云A•0B76J | 辣椒 | / | / | 2020/3/10 | 克百威║0.062mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 国抽 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
5 | / | / | 刘玉明猪肉摊(533222196806010017) | 云南省丽江市永胜县永北镇农贸市场 | 猪里脊肉 | / | / | 2020-09-02 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)║242.0μg/kg║≤100μg/kg 氟苯尼考║490μg/kg║≤300μg/kg |
食用农产品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 云南省市场监督管理局 | 云南华测检测认证有限公司 | 样品来源:永胜 ,样品信息由被抽样单位提供。 |
6 | / | / | 景东鑫鑫冻品海鲜经营部 | 云南省普洱市景东县银生农贸市场 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2020-08-25 | 甲硝唑║2.4μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 云南省市场监督管理局 | 云南华测检测认证有限公司 | 生产者信息为样品来源信息,由被抽样单位提供。 |
7 | / | / | 景东许仙杂货店 | 云南省普洱市景东县锦屏镇老农贸市场 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2020-08-31 | 甲硝唑║2.3μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 云南省市场监督管理局 | 云南华测检测认证有限公司 | 生产者信息为样品来源信息,由被抽样单位提供。 |
8 | / | / | 马场农贸市场(朱林荣 30号摊位号) | 墨江县马场农贸市场 | 猪后腿肉 | 散装称重 | / | 2020-08-27 | 氯霉素║0.3μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 云南省市场监督管理局 | 云南华测检测认证有限公司 | / |
9 | / | / | 西盟佤族自治县月光集贸市场/欧嫩香532730198811051847 | 西盟佤族自治县月光集贸市场 | 鲜鸡肉 | 散装称重 | / | 2020-09-08 | 氯霉素║0.3μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 云南省市场监督管理局 | 云南华测检测认证有限公司 | 样品来源:普洱市孟连县孟连养殖场 |
10 | / | / | 富源县营上镇五羊农贸市场(李生丽) | 云南省曲靖市富源县营上镇五羊农贸市场内 | 三黄鸡 | / | / | 2020-09-05 | 多西环素║558.8μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 云南省市场监督管理局 | 云南华测检测认证有限公司 | 身份证号:53032519791009072X |
11 | 鼎盛食品有限公司 | 云南德宏州瑞丽市老瑞章路51号 | 瑞丽市鼎盛食品有限公司 | 云南省德宏州瑞丽市老瑞章路51号 | 单晶体冰糖 | 25kg/袋 | / | 2020/4/21 | 还原糖分║0.20%║≤0.08% | 食糖 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 国抽 | 云南云测质量检验有限公司 | |
12 | 徐州浦仕联食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区房村镇杨场村 | 普洱大兴量贩百货有限责任公司澜沧大兴量贩超市 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县建设路天隆商城 | 绵白糖(分装) | 350g/袋 | 沪生堂 | 2020/4/28 | 还原糖分║3.54 g/100g║1.5~2.5 g/100g | 食糖 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 国抽 | 云南云测质量检验有限公司 |
详情请关注
http://info.foodmate.net
客服电话:0535-2129301
客服QQ:2432999351