序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║单位║标准值 | 食品分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | / | / | 南昌市西湖区十字街万事达食品超市 | 南昌市西湖区十字街524号 | 菠菜 | / | / | 2020/3/11 | 镉(以Cd计)||0.38||mg/kg||0.2 | 食用农产品 | 2020年第49期 | 2020.11.18 | 总局/评价性抽检 | 厦门海关技术中心 | |
2 | / | / | 南昌市青云谱区东哥蔬菜批发行 | 南昌市青云谱区深圳农产品批发市场蔬菜长贩区 | 韭菜 | / | / | 2020/3/12 | 克百威||0.12||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 2020年第49期 | 2020.11.18 | 总局/评价性抽检 | 厦门海关技术中心 | |
3 | / | / | 章贡区小卢蔬菜批发部 | 赣州市章贡区水西镇赣州国际农产品交易中心8栋4号[住所(经营场所)自主申报] | 豆角 | / | / | 2020/3/24 | 灭蝇胺||2.2||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 2020年第49期 | 2020.11.18 | 总局/评价性抽检 | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
4 | / | / | 上饶县傅氏蔬菜批发店 | 上饶市上饶县城南新区城南大道农产品交易城7栋134号 | 豇豆 | / | / | 2020/4/21 | 克百威||0.20||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 2020年第49期 | 2020.11.18 | 总局/评价性抽检 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | |
5 | / | / | 上饶县傅氏蔬菜批发店 | 上饶市上饶县城南新区城南大道农产品交易城7栋134号 | 指天椒 | / | / | 2020/4/21 | 镉(以Cd计)||0.0718||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 2020年第49期 | 2020.11.18 | 总局/评价性抽检 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | |
6 | / | / | 章贡区鑫茂果业店 | 赣州市章贡区沙河镇华东城C区33栋13#店铺 | 砀山梨 | / | / | 2020/4/21 | 多菌灵||4.56||mg/kg||3 | 食用农产品 | 2020年第49期 | 2020.11.18 | 总局/评价性抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
7 | 萍乡市安源发旺食品有限公司 | 萍乡市西郊水口 | 萍乡市安源发旺食品有限公司 | 江西省萍乡市安源区(市西郊水口) | 津巧坊多味果 | 100g/袋 | 津巧坊 | 2020/5/10 | 菌落总数||22000;23000;7500;2000;29000||CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 水果制品 | 2020年第49期 | 2020.11.18 | 江西/省抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
8 | 南昌市申德米酒厂 | 南昌市经济技术开发区志敏大道 | 景德镇市惠家百货超市 | 景德镇市昌江区瓷都大道695号 | 糯米酒(配制酒) | 1.5L/瓶 酒精度≥4%vol | 申德+图形商标 | 2020/4/5 | 酒精度||2.8||%vol||4-10 | 酒类 | 2020年第49期 | 2020.11.18 | 江西/省抽 | 江西省食品检验检测研究院 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。