序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 营口经济技术开发区春雨海鲜批发店 | 营口市鲅鱼圈区渤海海鲜批发市场1#楼-45#门市 | 皮皮虾 | / | / | 2020/9/6 | 镉(以Cd计)║2.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
2 | 葫芦岛市馋客食品有限公司 | 绥中县绥中镇站南街1组 | 葫芦岛市南票区打渔山南票新区隆旺达生鲜超市 | 葫芦岛市南票区打渔山人民路9-32号楼C门市、9-33号楼A门市 | 原味瓜子仁 | 计量称重 | 馋客 | 2020/6/15 | 酸价(以脂肪计)║6.5mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁省食品检验检测院 | |
3 | 沈阳市雅梅食品厂 | 沈阳市沈北新区辉山街道马庄子社区 | 昌图县乐华副食品超市 | 辽宁省铁岭市昌图县昌图镇南街40组835幢清华家园商场-1-1号(地下一层) | 海苔豆(裹衣花生) | 120克/袋 | / | 2020/6/17 | 过氧化值(以脂肪计)║0.52g/100g║≤0.5g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
4 | / | / | 营口经济技术开发区大海海鲜批发店 | 营口市鲅鱼圈区渤海海鲜市场49号门市 | 皮皮虾 | / | / | 2020/9/7 | 镉(以Cd计)║1.9mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
5 | 沈阳市雅梅食品厂 | 沈阳市沈北新区辉山街道马庄子社区 | 昌图县乐华副食品超市 | 辽宁省铁岭市昌图县昌图镇南街40组835幢清华家园商场-1-1号(地下一层) | 酱香豆(裹衣花生) | 120克/袋 | / | 2020/6/17 | 过氧化值(以脂肪计)║0.62g/100g║≤0.5g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
6 | 阜新圣大食品有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县王府镇辉彤村西灰同屯63号 | 昌图县乐华副食品超市 | 辽宁省铁岭市昌图县昌图镇南街40组835幢清华家园商场-1-1号(地下一层) | 蚕豆 | 120克/袋 | 圣大农场 | 2020/7/19 | 酸价(以脂肪计)║3.5mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
7 | 辽宁营口北方天马酒业有限公司原营口国营粮食加工总厂酒厂 | 大石桥市东古11号6-3-5 | 连山区秋实街伟东生鲜超市 | 葫芦岛市连山区秋实街5号 | 小米黄金酒 | 1000ml/桶 | 滨客郎及图形商标 | 2019/9/19 | 酒精度║37.3%vol║49-51%vol | 酒类 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | |
8 | / | / | 绥中县绥中镇金祥海鲜店 | 绥中镇新兴市场东门门市 | 虾蛄(海水虾) | / | / | 2020/8/5 | 镉(以Cd计)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | |
9 | 丹东市振兴酒厂 | 丹东市振兴区黄海路55号 | 丹东市振安区五龙背镇盛林超市 | 辽宁省丹东市振安区五龙背镇站前东街2-8室 | 永难忘高粱酒 | 1L/瓶 | / | 2017/3/9 | 酒精度║34.7%vol║39-41%vol | 酒类 | 辽宁祥渌检测有限公司 | |
10 | / | / | 兴城市大强海鲜行 | 辽宁省葫芦岛市兴城市温泉街道万象市场84-45号楼H室 | 爬虾(海水虾) | / | / | 2020/8/10 | 镉(以Cd计)║3.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | |
11 | / | / | 辽宁旺和商贸有限公司 | 盘锦市兴隆台区石油大街102号水游城S-BS001 | 韭菜 | / | / | 2020/8/25 | 腐霉利║0.55mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 盘锦检验检测中心 | |
12 | / | / | 阜新市海州区小红冷鲜肉柜台 | 阜新市海州区千盛百货一楼 | 猪肝 | / | / | 2020/8/25 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║5.9μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | |
13 | / | / | 营口经济技术开发区利沣海鲜行 | 营口市鲅鱼圈区渤海海鲜批发市场44#商网 | 皮皮虾 | / | / | 2020/9/6 | 镉(以Cd计)║3.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
14 | / | / | 盘锦市大洼区鹤吉购物广场农贸厅黄素艳水产品摊床 | 辽宁省盘锦市大洼区鹤吉购物广场农贸厅D1029.1030 | 海蟹 | / | / | 2020/9/8 | 镉(以Cd计)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | |
15 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区吴艳海鲜店 | 辽宁省阜新市阜蒙县胜利路(兴荣市场B158号) | 虾爬(海水虾) | 散装 | / | 2020/9/9 | 镉(以Cd计)║2.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 山东恒诚检测科技有限公司 | |
16 | 丹东市振兴酒厂 | 丹东市振兴区黄海路54号 | 丹东市振安区九连城镇成发副食品商店 | 丹东市振安区九连城镇九连城村6组 | 金三鞭酒 | 4L/桶 | / | 2018/9/29 | 酒精度║37.4%vol║49-51%vol | 酒类 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
详情请关注
http://info.foodmate.net
客服电话:0535-2129301
客服QQ:2432999351