序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样省份 | 被抽样地市 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | 下花园区老杨水产调料批发店 | 河北省张家口市下花园区公路街农贸市场 | 河北 | 张家口 | 和县和兴粮油有限责任公司 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇盛家口 | 食用植物调和油 | 500ml/瓶 | 2020/4/25 | 清之选 | 乙基麦芽酚║2.49×10³μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | |
2 | 武安市渠氏土特产食品部 | 河北省邯郸市武安市钢材市场对面 | 河北 | 邯郸 | 武安市山老头醋业有限公司 | 河北省邯郸市武安市贺进镇贺进西街 | 酿造食醋 | 350mL/瓶 | 2018/5/25 | 达衣岩 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.71g/kg║≤1.0g/kg | 调味品 | 邯郸市食品药品检验中心 | |
3 | 廊坊市广阳区蔬源市场小韩蔬菜经销部 | 廊坊市广阳区蔬源市场 | 河北 | 廊坊 | / | / | 豇豆 | 散装 | 2020/7/31 | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.78mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 北京市产品质量监督检验院 | |
4 | 赤城县美佳超市有限责任公司 | 河北省赤城县赤城镇宪民村一中商业楼1012、1018室 | 河北 | 张家口 | 和县和兴粮油有限责任公司 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇盛家口 | 芝麻调和油 | 500ml/瓶 | 2019/6/13 | 清之选 | 乙基麦芽酚║2.29×10³μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | |
5 | 馆陶县张欣食品批发中心 | 河北省邯郸市馆陶县南环路小商品市场5区17号 | 河北 | 邯郸 | 浚县福鑫源饮料厂 | 河南省鹤壁市浚县善堂镇善朱线8公里处路东 | 小甜橙 | 260毫升 | 2020/7/26 | 动脉果乐 | 二氧化碳气容量║1.1倍║≥1.5倍 | 饮料 | 邯郸市食品药品检验中心 | |
6 | 北戴河纳福家常菜馆 | 北戴河区刘庄育花二区7排11号 | 河北 | 秦皇岛 | 北戴河纳福家常菜馆 | 北戴河区刘庄育花二区7排11号 | 油条(自制) | / | 2020/8/4 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║486mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 秦皇岛市食品药品检验中心 | |
7 | 涿州市万基业食品有限公司 | 涿州市东仙坡镇青岗旅游道6号 | 河北 | 保定 | 涿州市万基业食品有限公司 | 涿州市东仙坡镇青岗旅游道6号 | 饮用纯净水 | 18L/桶 | 2020/8/22 | 亚天力 | 大肠菌群║24CFU/mL,23CFU/mL,3CFU/mL,22CFU/mL,<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL | 饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
8 | 怀来县沙城源远粮油经销处 | 河北省张家口市怀来县沙城镇京西果菜批发市场南5号楼504栋 | 河北 | 张家口 | 赤城县龙城富鑫植物油有限公司 | 河北省张家口市赤城县田家窑镇 | 胡麻油 | 4.5升/桶 | 2020/8/8 | 远香源 | 溶剂残留量║28.3mg/kg║不得检出 | 食用油、油脂及其制品 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | |
9 | 秦皇岛深海渔港酒店管理有限公司 | 秦皇岛市北戴河区联峰北路40号 | 河北 | 秦皇岛 | 秦皇岛深海渔港酒店管理有限公司 | 秦皇岛市北戴河区联峰北路40号 | 老醋蛰头(餐饮) | / | 2020/8/4 | / | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║1333mg/kg║≤500mg/kg | 餐饮食品 | 秦皇岛市食品药品检验中心 | |
10 | 秦皇岛市同德餐饮有限公司烤鸭店 | 秦皇岛市北戴河区联峰北路30-8号 | 河北 | 秦皇岛 | 秦皇岛市同德餐饮有限公司烤鸭店 | 秦皇岛市北戴河区联峰北路30-8号 | 老醋蛰头(餐饮) | / | 2020/8/5 | / | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║1198mg/kg║≤500mg/kg | 餐饮食品 | 秦皇岛市食品药品检验中心 | |
11 | 遵化市明日食品厂 | 河北省唐山市遵化市建遵路21号 | 河北 | 唐山 | 遵化市明日食品厂 | 河北省遵化市建遵路21号(大二里村) | 饮用纯净水 | 18.0L/桶 | 2020/8/24 | / | 大肠菌群║5CFU/mL,6CFU/mL,2CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL 铜绿假单胞菌║2CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
12 | 南宫市玉国烟酒门市 | 河北省邢台市南宫市高村镇孙村122号 | 河北 | 邢台 | 邢台佳恒食品有限公司 | 任县西固城乡路村 | 红豆软面包 | 计量称重 | 2020/5/19 | 好梦联 | 酸价(以脂肪计)║7mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 河北省食品检验研究院 | |
13 | 河北永辉超市有限公司遵化分公司 | 河北省唐山市遵化市文竹大街南侧 | 河北 | 唐山 | 唐山市丰润区广盛号食品有限公司 | 唐山丰润区七树庄镇七树庄村 | 蜂蜜麻糖(油炸类) | 400克/盒 | 2020/8/19 | / | 过氧化值(以脂肪计)║1.3g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 河北省食品检验研究院 | |
14 | 河北明泽饮品有限公司 | 河北省保定市满城区方顺桥镇高荆村 | 河北 | 保定 | 河北明泽饮品有限公司 | 河北省保定市满城区荆工业区 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2020/8/29 | / | 大肠菌群║1CFU/mL,1CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL 铜绿假单胞菌║1CFU/250mL,1CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
15 | 保定满城区康泉净水屋 | 保定满城区育才中街 | 河北 | 保定 | 保定市康泉纯净水厂 | 保定市满城区坨南乡支锅石村 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2020/8/29 | / | 大肠菌群║1CFU/mL,4CFU/mL,36CFU/mL,6CFU/mL,2CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL 铜绿假单胞菌║8CFU/250mL,6CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
16 | 定州市大凯水产品超市 | 定州市南城区回民街 | 河北 | 定州 | / | / | 鲤鱼 | 计量销售 | 2020/9/2 | / | 地西泮║5.55μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | |
17 | 衡水中硕商贸有限公司 | 河北省衡水市桃城区榕花北大街696号嗨购广场1幢1号1-3层 | 河北 | 衡水 | / | / | 韭菜 | / | 2020/8/27 | / | 毒死蜱║0.77mg/kg║≤0.1mg/kg 阿维菌素║0.06mg/kg║≤0.05mg/kg |
食用农产品 | 衡水市食品药品检验检测中心 | |
18 | 沧州市源盛调味品有限公司 | 河北省沧州市沧县汪家铺乡孙佛庄村 | 河北 | 沧州 | 沧州市源盛调味品有限公司 | 河北省沧州市沧县汪家铺乡孙佛庄村 | 香甜米醋(甜醋) | 1.75L/桶 | 2020/8/11 | 亨昌源 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0749g/kg║不得使用 | 调味品 | 沧州市食品药品检验所 | |
19 | 沧州市源盛调味品有限公司 | 河北省沧州市沧县汪家铺乡孙佛庄村 | 河北 | 沧州 | 沧州市源盛调味品有限公司 | 河北省沧州市沧县汪家铺乡孙佛庄村 | 饺子醋(甜醋) | 800毫升/桶 | 2020/8/11 | 亨昌源 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0688g/kg║不得使用 | 调味品 | 沧州市食品药品检验所 | |
20 | 迁安市峡谷纯净水有限责任公司 | 河北省唐山市迁安市大五里乡王家湾子村南 | 河北 | 唐山 | 迁安市峡谷纯净水有限责任公司 | 迁安市大五里乡王家湾子村南 | 饮用天然泉水 | 18L/桶 | 2020/9/1 | 龍佑山泉+图形商标 | 铜绿假单胞菌║3CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
21 | 迁安市汇润纯净水厂 | 河北省唐山市迁安市东部工业区聚鑫街2015-205号 | 河北 | 唐山 | 迁安市汇润纯净水厂 | 迁安市东部工业区聚鑫街2015-205号 | 包装饮用水 | 18L/桶 | 2020/9/2 | / | 铜绿假单胞菌║3CFU/250mL,5CFU/250mL,4CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
22 | 唐山故泉饮品有限公司 | 河北省唐山市滦县榛子镇麻湾坨村 | 河北 | 唐山 | 唐山故泉饮品有限公司 | 河北省唐山市滦县榛子镇麻湾坨村 | 饮用纯净水 | 18.5L/桶 | 2020/9/5 | 故泉 | 耗氧量(以O₂计)║>5.0mg/L║≤2mg/L | 饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
23 | 肃宁县老九烧烤店 | 肃宁县泽城路 | 河北 | 沧州 | 肃宁县乐尔康餐具消毒中心 | 针纺产业园一号院 | 餐具 | / | 2020/9/6 | / | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 沧州市食品药品检验所 | |
24 | 唐山市丰南区双清泉纯净水厂 | 唐山市丰南区黑沿子镇村东 | 河北 | 唐山 | 唐山市丰南区双清泉纯净水厂 | 唐山市丰南区黑沿子镇村东 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2020/9/4 | / | 大肠菌群║2CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL 铜绿假单胞菌║3CFU/250mL,5CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
25 | 内丘全得利购物中心有限公司 | 河北省邢台市内丘县中兴大街西侧创想金源国际B座 | 河北 | 邢台 | / | / | 鲟鱼(淡水鱼) | 计量销售 | 2020/9/7 | / | 地西泮║2.07μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 |
详情请关注
http://info.foodmate.net
客服电话:0535-2129301
客服QQ:2432999351