序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 山东谷仁生物科技有限公司 | 山东省枣庄市市中区孟庄工业园愚公路9号 | 罗山县家得利超市 | 罗山县南城南大街原鑫龙商场一至二楼 | 烘焙坚果水果燕麦片 | 400g/袋 | 美粥食客 | 2020-08-20 | 大肠菌群║230CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,120CFU/g,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 方便食品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
2 | 委托生产企业名称:宿迁市乐媳妇食品有限公司;标称生产企业名称:河南正鸿食品有限公司 | 标称生产企业地址:驻马店市正阳县产业园集聚区 | 泌阳县象河乡好日子购物广场 | 泌阳县象河乡象河街 | 泡凤爪 | 238克/袋 | 乐媳妇 | 2020-07-21 | 菌落总数║330000CFU/g,440000CFU/g,93000CFU/g,160000CFU/g,270000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
3 | 河南聚旺食品有限公司 | 辉县市太行大道与学院路交叉口东南角 | 滑县锦和日煜生活广场 | 滑县新区英民路与滑台路交叉口西北角32号楼地下一层 | 烤香馍片(椒盐风味) | 散装称重 | / | 2020-04-11 | 过氧化值(以脂肪计)║0.31g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 初检机构:鹤壁市食品药品检验检测中心;复检机构:河南省口岸食品检验检测所 | |
4 | / | / | 宁陵县马家乐生鲜牛羊肉批发店 | 河南省商丘市宁陵县城关镇法姬娜商业街(奥斯卡影城西50米) | 羊肉 | 散装称重 | / | / | 恩诺沙星║246.7μg/kg║≤100μg/kg;磺胺类(总量)║218μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
5 | / | / | 宁陵县马家乐生鲜牛羊肉批发店 | 河南省商丘市宁陵县城关镇法姬娜商业街(奥斯卡影城西50米) | 牛肉 | 散装称重 | / | / | 克伦特罗║1.3μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
6 | / | / | 安阳市殷都区永鑫水产门市部 | 河南省安阳市殷都区蓝天市场西排35、35号 | 活黑鱼 | / | / | / | 恩诺沙星║202.1μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
7 | / | / | 郑州经济技术开发区外婆家鲜渔村饭店 | 郑州经济技术开发区经南三路与第二大街交叉口东南角临街房 | 盘子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
8 | / | / | 郑州经济技术开发区外婆家鲜渔村饭店 | 郑州经济技术开发区经南三路与第二大街交叉口东南角临街房 | 碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
9 | 尉氏县新起源蛋鸭养殖专业合作社 | 尉氏县门楼任乡门楼任村北街 | 新乡县大召营镇鑫丰源购物广场 | 新乡县大召营镇政府对面 | 咸鸭蛋 | / | / | 2020-08-14 | 菌落总数║38000CFU/g,28000CFU/g,29000CFU/g,9100CFU/g,8300CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 蛋制品 | 河南省产品质量监督检验院 | 经基层局调查,该产品涉嫌假冒。 |
10 | 平顶山市宏宾调味品厂 | 河南省叶县龚店乡余王村 | 焦作佳华百货有限公司 | 孟州市会昌街道汇丰公寓0102号 | 饭店专用(固态复合调味料) | 450克/袋 | 宏宾+图形商标 | 2020-06-01 | 糖精钠(以糖精计)║0.213g/kg║≤0.15g/kg | 调味品 | 初检机构:河南省产品质量监督检验院;复检机构:河南省口岸食品检验检测所 | |
11 | 上海老周食品有限公司 | 上海市闵行区北翟路1444弄127号 | 滑县新区圣君生活广场 | 滑县新区文明路与英民路交叉口 | 苏式黑麻味月饼 | 360g/盒 | / | 2020-08-12 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║6.4mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 初检机构:鹤壁市食品药品检验检测中心;复检机构:河南省产品质量监督检验院 | |
12 | 上海老周食品有限公司 | 上海市闵行区北翟路1444弄127号 | 滑县新区圣君生活广场 | 滑县新区文明路与英民路交叉口 | 苏式红豆细沙月饼 | 360g/盒 | / | 2020-08-01 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║25.8mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 初检机构:鹤壁市食品药品检验检测中心;复检机构:河南省产品质量监督检验院 | |
13 | / | / | 郑州市金水区樊记火锅店 | 郑州市金水区花园路39号新田360广场C308号商铺 | 小碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
14 | / | / | 郑州市金水区樊记火锅店 | 郑州市金水区花园路39号新田360广场C308号商铺 | 水晶杯 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
15 | / | / | 郑州市金水区樊记火锅店 | 郑州市金水区花园路39号新田360广场C308号商铺 | 骨碟 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
16 | 普宁市合百客食品有限公司 | 里湖镇里湖大道冷美路段 | 郑州市管城区荣朔食品商行 | 郑州市管城区百荣世贸商城C2-1-046号 | 琥珀花生 | 115克/袋 | 合百客 | 2020-08-15 | 过氧化值(以脂肪计)║2.7g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 河南省口岸食品检验检测所 | 经基层局调查,该产品涉嫌假冒。 |
17 | 普宁市合百客食品有限公司 | 普宁市里湖镇里湖大道新松路段南侧 | 郑州市管城区荣朔食品商行 | 郑州市管城区百荣世贸商城C2-1-046号 | 芥末味花生 | 85克/袋 | 合百客 | 2020-08-15 | 过氧化值(以脂肪计)║1.2g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 河南省口岸食品检验检测所 | 经基层局调查,该产品涉嫌假冒。 |
18 | 桂林庆和食品有限公司 | 桂林荔浦县二七0工业区 | 驻马店市多乐多超市有限公司 | 驻马店市解放路西段张西市场临街楼房东侧南北走向1、2楼 | 五谷粗粮燕麦片 | 420克(10小袋)/袋 | 庆和 | 2020-09-08 | 霉菌║500CFU/g,480CFU/g,600CFU/g,420CFU/g,650CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
19 | / | / | 安阳市殷都区敬云水产门市部 | 河南省安阳市殷都区蓝天市场次西排西16、17号 | 黑鱼 | / | / | / | 恩诺沙星║688.4μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
20 | / | / | 安阳市殷都区敬云水产门市部 | 河南省安阳市殷都区蓝天市场次西排西16、17号 | 鲈鱼 | / | / | / | 恩诺沙星║385.3μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
21 | / | / | 郑州鹏伟餐饮管理有限公司 | 郑州市郑东新区龙子湖平安大道与博学路交汇处局外太格茂购物中心5层14-15 | 水杯 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
22 | 洛阳洛康食品有限公司 | 洛阳市宜阳县韩城镇东关村 | 渑池好又多百货有限公司 | 渑池县仰韶大街与新兴路交叉口(仰韶时代广场) | 酿造白醋(酿造食醋) | 300ml/袋 | 豫林 | 2020-03-22 | 总酸(以乙酸计)║3.13g/100mL║≥3.50g/100mL | 调味品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
23 | / | / | 新安县新城菲美超市 | 新安县新城涧河大道新安县人民医院对面民俗村2号楼 | 散装海带 | 计量称重 | / | / | 铅(以Pb计)║6.2mg/kg║≤1.0mg/kg | 水产制品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
24 | 湖北郭襄食品有限公司 | 湖北省襄阳市襄州区双沟镇食品工业园区 | 河南大张实业有限公司栾川二店 | 河南省洛阳市栾川县八一路 | 脆锅巴(酱香牛排味) | 280克/袋 | 小东邪+图案 | 2020-06-17 | 酸价(以脂肪计)║8.5mg/g║≤5mg/g | 薯类和膨化食品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
25 | 委托生产企业名称:重庆市奇味园食品有限公司;标称生产企业名称:重庆市君哥食品有限公司 | 委托生产企业地址:重庆市合川区钓办处思居工业园;标称生产企业地址:重庆市合川区钓办处思居工业园 | 河南大张实业有限公司栾川分公司 | 河南省洛阳市栾川县栾川乡滨河大道 | 山椒犟骨头(辐照食品) | 200克/袋 | / | 2020-08-16 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.76║≤1 | 肉制品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
26 | 委托生产企业名称:香港众口妙国际控股集团有限公司;标称生产企业名称:河南东海亚泰生物工程有限公司 | 委托生产企业地址:香港湾仔盧押道18号海德中心16楼D座;标称生产企业地址:长垣县浦西区人民路西段路南 | 驻马店市驿城区水屯镇新爱家购物中心 | 驻马店市驿城区水屯镇水屯街 | 黄桃酸奶发酵型酸奶饮品 | 310毫升/瓶 | 众口妙 | 2020-04-03 | 蛋白质║0.78g/100g║≥1.0g/100g | 饮料 | 初检机构:河南省口岸食品检验检测所;复检机构:河南省产品质量监督检验院 | |
27 | / | / | 偃师市翟镇冠军购物中心 | 偃师市翟镇镇翟西村 | 芹菜 | / | / | / | 克百威║0.035mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
28 | / | / | 新乡经济开发区齐祺渔锅饭店 | 新乡县新乡经济开发区世博庄园4#108商铺 | 碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | |
29 | / | / | 新乡市红旗区赵恒健餐饮服务饭店 | 河南省新乡市红旗区新一街169号新区综合市场楼一楼有北向南1、2、3间门面 | 餐具(碟子) | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | |
30 | 河南天味源食品有限公司 | 项城市郑郭东工业区 | 舞钢市尚店镇利源购物广场 | 舞钢市尚店镇中心街西头路北 | 泽宝金标生抽(液态复合调味汁) | 1.9L/瓶 | 泽宝 | 2020-05-13 | 菌落总数║3.3×104CFU/mL,5.9×104CFU/mL,5.2×104CFU/mL,3.6×104CFU/mL,3.6×104CFU/mL║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/mL | 调味品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
31 | 临沂焙有福食品有限公司 | 沂水县沂城街道前善疃村西 | 洛阳众志实业(集团)有限公司新安店 | 老城粮食局院内 | 石头小饼煎饼 | 称重 | 伟丽园+图形 | 2020-03-09 | 过氧化值(以脂肪计)║0.35g/100g║≤0.25g/100g | 饼干 | 河南省产品质量监督检验院 | |
32 | 临沂焙有福食品有限公司 | 沂水县沂城街道前善疃村西 | 洛阳众志实业(集团)有限公司新安店 | 老城粮食局院内 | 格林脆华夫煎饼 | 称重 | 伟丽园+图形 | 2020-03-10 | 过氧化值(以脂肪计)║0.62g/100g║≤0.25g/100g | 饼干 | 河南省产品质量监督检验院 | |
33 | 临沂焙有福食品有限公司 | 沂水县沂城街道前善疃村西 | 洛阳众志实业(集团)有限公司新安店 | 老城粮食局院内 | 华夫煎饼 | 散装称重 | 伟丽园+图形 | 2020-03-09 | 过氧化值(以脂肪计)║0.56g/100g║≤0.25g/100g | 饼干 | 河南省产品质量监督检验院 | |
34 | 河南省武陟县武怀食品有限公司 | 武陟县城工业园区 | 北京华联综合超市股份有限公司郑州第五分公司 | 河南省郑州市市辖区航空港区郑港四街与保税北路交叉口沃金商业广场地下一层 | 油茶 | 420克/袋 | 武怀+图形 | 2020-05-10 | 过氧化值(以脂肪计)║0.99g/100g║≤0.3g/100g | 方便食品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
35 | 河南省武陟县武怀食品有限公司 | 武陟县城工业园区 | 郑州澳赞客商贸有限公司 | 郑州航空港新港大道与长空路交叉口东南角66号 | 武陟油茶(黑芝麻) | 400克(40g×10袋)/袋 | 武怀+图形 | 2020-04-20 | 过氧化值(以脂肪计)║0.57g/100g║≤0.3g/100g | 方便食品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
36 | 河南省武陟县武怀食品有限公司 | 武陟县城工业园区 | 郑州澳赞客商贸有限公司 | 郑州航空港新港大道与长空路交叉口东南角66号 | 武陟中老年油茶 | 400克(40g×10袋)/袋 | 武怀+图形 | 2020-04-10 | 过氧化值(以脂肪计)║0.76g/100g║≤0.3g/100g | 方便食品 | 河南省口岸食品检验检测所 |
详情请关注
http://info.foodmate.net
客服电话:0535-2129301
客服QQ:2432999351