序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | 监制者:上海瑞丝食品有限公司; 生产者:余姚市百利饼业有限公司 |
监制者地址:上海市普陀区绥德路2弄1号5-62室; 生产者地址:宁波余姚市朗霞街道欣朗路178号 |
忠县新立镇凤梧超市 | 重庆市忠县新立镇文卫街 | 瑞丝猴头菇饼干 | 以实际称重结算 | 瑞丝·食品 | 2020-06-01 | 过氧化值(以脂肪计)║0.29g/100g║≤0.25g/100g | 初检机构:东莞市中鼎检测技术有限公司; 复检机构:重庆市食品药品检验检测研究院 |
2 | 重庆市蓬江食品有限公司 | 重庆市正阳工业园区园区路 | 重庆市蓬江食品有限公司(销售) | 重庆市黔江区正阳街道园区路113号 | 老豆干 | 散装称重 | / | 2020-09-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) ║0.0271 g/kg ║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
3 | / | / | 北碚区巨惠百货超市 | 重庆市北碚区碚峡路126号附14号 | 韭菜 | 散装称重 | / | / | 镉(以Cd计)║0.069mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
4 | 重庆博众食品有限公司 | 重庆市秀山县乌杨街道园区路21号F4栋号 | 重庆博众食品有限公司 | 重庆市秀山县乌杨街道园区路21号F4栋号 | 欧式蛋糕 | 散装称重 | / | 2020-10-13 | 菌落总数║2.1×106;1.3×106;2.4×106;1.3×106;1.8×106CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g; 大肠菌群║3.3×102;3.6×102;4.2×102;5.5×102;2.8×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g; 霉菌║1.6×104CFU/g║≤150CFU/g |
重庆市食品药品检验检测研究院 |
5 | 重庆培君香熹生物科技有限公司 | 重庆市秀山县工业园区启动区永安大道五期F6栋2楼 | 重庆培君香熹生物科技有限公司 | 重庆市秀山县乌杨街道工业园区启动区永安大道五期标准厂房内,租赁物代号F6栋2楼 | 蛮子羊脚(酱卤肉制品) | 800g/罐 | 啃一腿 | 2020-10-06 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0513g/kg║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
6 | 重庆一可食品有限公司 | 重庆市永川区大安镇街道办事处云雾山村1幢-10幢 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司酉阳店 | 重庆市酉阳县钟多街道桃花源大道中路140号(亚伸广场负一楼) | 原味瓜子 | 散装称重 | / | 2020-09-02 | 过氧化值(以脂肪计)║1.3g/100g║≤0.80g/100g | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
7 | / | / | 九龙坡区钱大妈农产品经营店 | 重庆市九龙坡区石坪桥正街119号附148号 | 豇豆 | 散装称重 | / | / | 克百威║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
8 | / | / | 彭水县琴峰副食销售店 | 重庆市彭水县鹿角镇鹿角居委3组 | 鸡蛋 | / | / | / | 氟苯尼考║84.3μg/kg║不得检出 | 重庆市黔江食品药品检验所 |
9 | / | / | 江北区正金食品店 | 重庆市江北区华新村360号附19号1-2 | 韭菜 | 散装称重 | / | / | 镉(以Cd计)║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
10 | / | / | 两江新区宜惠食品经营部 | 重庆市北部新区云竹路17号附10至12号 | 豇豆 | 散装称重 | / | / | 氧乐果║0.79mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
11 | / | / | 胡朋飞 | 重庆市丰都县水天坪大道金地水天城2号楼1层第3号 | 花生米 | 散装 | / | / | 黄曲霉毒素B₁║513μg/kg║≤20μg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
12 | / | / | 潼南区莲花西路百家优购百货超市 | 重庆市潼南区桂林街道办事处莲花西路3、5、7号 | 鸭蛋 | / | / | / | 氟苯尼考║52.7μg/kg║不得检出 | 重庆市永川食品药品检验所 |
13 | / | / | 重庆市北碚区唐氏水产品经营部 | 重庆市北碚区胜利村17-7号 | 鲈鱼 | 散装称重 | / | / | 甲硝唑║7.34μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
14 | / | / | 渝北区喂道餐饮店 | 重庆市渝北区双凤桥街道翔宇路53号金鞍·香海驿22幢1-商业3 | 韭菜 | 计量称重 | / | / | 多菌灵║3.24mg/kg║≤2mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
15 | / | / | 万盛经开区万众乐食品超市 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号附1、2号南桐印象A区2号楼一楼部分 | 前脚(猪肉) | 散装称重 | / | / | 氟苯尼考║2.18×103μg/kg║≤300μg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
16 | / | / | 万盛经开区万众乐食品超市 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号附1、2号南桐印象A区2号楼一楼部分 | 排骨(猪肉) | 散装称重 | / | / | 氟苯尼考║2.23×103μg/kg║≤300μg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
17 | / | / | 重庆重客隆超市连锁有限责任公司大堰连锁店 | 重庆市大渡口区跃进村街道革新村50号 | 豆瓣海椒(辣椒) | 散装称重 | / | / | 镉(以Cd计)║0.071mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
18 | / | / | 重庆新汇泰购物广场有限公司 | 重庆市梁平区双桂街道红桂路5号地下商场 | 小白菜(普通白菜) | 散装称重 | / | / | 氧乐果║0.66mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
19 | 重庆市容丽平蜂业有限公司 | 重庆市长寿区但渡镇双河村老岩沟 | 重庆市容丽平蜂业有限公司 | 重庆市长寿区但渡镇双河村老岩沟 | 茶花花粉 | 250g/瓶 | 土蜂農 | 2020-09-12 | 菌落总数 ║6.5×103;4.8×103;7.7×103;5.6×103;6.9×103 CFU/g ║n=5,c=2,m=1000,M=10000 CFU/g; 霉菌║8.2×103CFU/g║≤200CFU/g |
重庆市食品药品检验检测研究院 |
20 | 重庆莉莱食品有限公司 | 重庆市南岸区美业路6号 | 重庆永辉超市有限公司酉阳碧津广场分公司 | 重庆市酉阳县桃花源镇桃花源大道中路碧津广场1号楼负1楼 | 麻辣牛肉 | 200克/袋 | 牛浪漢 | 2020-07-13 | 菌落总数║2.5×10⁴;1.9×10³;1.0×10⁴;2.3×10⁴;1.2×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
21 | 萍乡市里山泉水石磨豆腐有限公司 | 芦溪县宣风镇山村大坪前组 | 开县爱发副食经营部 | 重庆市开州区汉丰街道凤凰路安康花苑1-3号门市 | 木耳豆卷 | 散装称重 | 味上煌 | 2020-05-27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.00726g/kg║不得使用 | 重庆海关技术中心 |
22 | 重庆市铜梁区泉歌纯净水厂 | 重庆市铜梁区虎峰镇进仕村四社 | 璧山区国林食品销售店 | 重庆市璧山区福禄镇福寿路7号附6号 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2020-09-01 | 铜绿假单胞菌║13;17;28;12;10CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 重庆市计量质量检测研究院 |
23 | 供应商:云阳县琳鹏粮油商贸有限公司 | 供应商地址:重庆市云阳县盘龙街道永安村4组 | 重庆购之家商贸有限责任公司 | 重庆市云阳县双江街道滨江大道3860号1-6号门市 | 干黄花菜 | / | / | / | 铅(以Pb计)║0.58mg/kg║≤0.14(按脱水率折算)mg/kg | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。