序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 包头市新迷湖食品有限公司 | 内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区秋实路2号包头润恒城B-111-03 | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司九星超市 | 内蒙古自治区包头市青山区科学路九星国际城地下 | 活鲤鱼(淡水) | 计量销售 | / | 2020-8-23 | 孔雀石绿||1.04||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
2 | 稀土开发区小红水产经销部 | 内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区秋实路2号B座-C32号 | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司青山超市 | 内蒙古自治区包头市青山区赛音道三号街坊 | 黑鱼(淡水) | 计量称重 | / | 2020-8-25 | 恩诺沙星||148.58||μg/kg||100 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
3 | 内蒙古扎兰屯市秀水泉有限责任公司 | 扎兰屯市酒厂路1号 | 呼伦贝尔扎兰屯市俪江主题酒店 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市繁荣办烟草公司办公楼 | 秀水泉老酒(浓香型白酒 38%vol) | 500ml/瓶 | 秀水泉+图形商标 | 2015-3-8 | 酒精度||39.5||%vol||38±1.0 | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
4 | 江西封缸酒业有限公司 | 江西省九江市濂溪区滨江东路702号 | 海勃湾区华美超市 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河阳光景园东门地下室 | 植物发酵乳 | 430ml | 图形+柴桑+CHAISANG | 2020-5-21 | 菌落总数||290;280;300;290;285||CFU/mL||n=5,c=2,m=100,M=10000 | 饮料 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
5 | 海勃湾区小于鸡蛋预混料批发店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区金裕市场12-1118号 | 海勃湾区华美超市 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河阳光景园东门地下室 | 鹌鹑蛋 | 计量称重 | / | 2020-9-14 | 恩诺沙星||179.97||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
6 | 林海源野生资源开发有限责任公司 | 呼伦贝尔根河市敖鲁古雅乡 | 根河市老邻居中央超市 | 呼伦贝尔市根河市中央街南侧民贸楼 | 蓝莓白酒 | 500ml/瓶 | 林海源+图形商标 | 2014-12-11 | 酒精度||33.5||%vol||38±1.0 | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
7 | 乌兰察布市可朵加商贸有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区葛根东街雅江爵士郡可朵加超市内 | 乌兰察布市可朵加商贸有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区葛根东街雅江爵士郡商业房15号楼107、108房 | 韭菜 | 计量称重 | / | 2020-9-16 | 腐霉利||0.32||mg/kg||0.2 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
8 | 内蒙古绿草原酒业有限公司 | 呼和浩特市回民区西乌素图 | 青山区头牛部落食品店 | 内蒙古自治区包头市青山区文化路北青东路东圈点生活生鲜市场一层特产B25、B26、B27 | 蒙秘马奶酒15.8%vol | 180ml/瓶 | 蒙秘+图形商标 | 2019-9-25 | 酒精度||18.1||%vol||15.8±1.0 | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
9 | 周利名 | 美通二通 | 赛罕区乐活生鲜超市万豪店 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区包头大街万豪长隆湾小区泽园25栋七巧国地下一层 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2020-9-21 | 腐霉利||0.36||mg/kg||0.2 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
10 | 察哈尔右翼前旗平地泉生态食品店 | 乌兰察布市察哈尔右翼前旗平地泉美食汇食品加工园二楼11号 | 乌兰察布市可朵加商贸有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区葛根东街雅江爵士郡商业房15号楼107、108房 | 原生态食品(粉条) | 计量称重 | / | 2020-9-16 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1015||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
11 | 内蒙古金牧马酒业有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区文钟镇文钟村 | 奈曼旗大镇欧哥特产超市 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗大镇中晟商业广场01-01-011 | 蒙哥马奶酒(19%vol) | 500ml/瓶 | 蒙哥+图形 | 2019-11-19 | 酒精度||21.2||%vol||19±1.0 | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
12 | / | / | 乌兰察布市博源蓝海御华大饭店有限公司 | 乌兰察布市集宁区察哈尔东街霸王河西1号 | 盘子 | / | / | 2020-9-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.12||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
13 | 长沙市百合香食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康万路165号 | 乌兰察布市集宁区都乐玛鲜生超市光明街店 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区光明街B7—商业201 | 蜜汁小鱼仔 | 80g/袋 | / | 2020-8-1 | 镉(以Cd计)||0.26||mg/kg||0.1 | 水产制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
14 | 长沙市百合香食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康万路165号 | 乌兰察布市集宁区都乐玛鲜生超市光明街店 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区光明街B7—商业201 | 香辣小鱼仔 | 80g/袋 | / | 2020-8-17 | 镉(以Cd计)||0.23||mg/kg||0.1 | 水产制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
15 | 粟志粮油有限公司 | 呼和浩特市中盈粮油市场 | 赛罕区彦东粮油中心 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金河镇保全庄市场3号大厅 | 黄豆面 | 散装称重 | / | 2020-9-10 | 铅(以Pb计)||0.33||mg/kg||0.2 | 粮食加工品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
16 | / | / | 金桥开发区崎巍私房菜馆 | 呼和浩特市金桥开发区美地家园小区 | 凉菜盘 | / | / | 2020-4-4 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.017||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
17 | / | / | 金桥开发区崎巍私房菜馆 | 呼和浩特市金桥开发区美地家园小区 | 米饭碗 | / | / | 2020-4-4 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.016||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
18 | 内蒙古康庄酒业有限公司 | 呼和浩特市金川开发区南大东营8号 | 通辽市维多利商贸有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区永清办事处五委通辽胶建商贸购物中心516房间 | 草原部落(奶酒)(16%vol) | 480ml/瓶 | 中国内蒙+图形 | 2020-4-9 | 酒精度||14.0||%vol||16±1.0 | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
19 | / | / | 金桥开发区浩翔酒店 | 呼和浩特市金桥开发区祥泰广场二、三楼 | 米饭碗 | / | / | 2020-4-14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.033||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
20 | / | / | 金桥开发区浩翔酒店 | 呼和浩特市金桥开发区祥泰广场二、三楼 | 方碟子 | / | / | 2020-4-14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.093||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
21 | / | / | 金桥开发区浩翔酒店 | 呼和浩特市金桥开发区祥泰广场二、三楼 | 大号热菜盘 | / | / | 2020-4-14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.019||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
22 | 内蒙古璞禾食品有限公司 | 呼和浩特市武川县金三角开发区金山一街 | 内蒙古食全食美商贸有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林郭勒南路39号美通物流中心 | 豆腐皮 | 160克 | 天豆+图形 | 2020-10-15 | 大肠菌群||80;1500;110;120;610||CFU/g||n=5,c=2,m=100,M=1000 | 豆制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
23 | 雨润农产品批发市场 | 松山区穆家营子镇 | 红山区宋继萍超市 | 内蒙古自治区赤峰市园林路北段路西 | 韭菜 | 计量销售 | / | 2020-10-17 | 腐霉利||2.15||mg/kg||0.2 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。