序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 样品规格 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 食品大类 | 任务来源 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | / | / | 东方八所心灵副食店 | 海南省东方市八所镇宝真农贸市场商品房2号店 | 鸡蛋 | 散装 | / | 2020/10/20 | 氟苯尼考||2.4μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 2020年海南省级评价性抽检 | 海南省食品药品检验所三亚分所 | |
2 | / | / | 东方市永安农贸市场麦贤河蔬菜摊 | 东方市永安农贸市场内 | 豇豆 | 散装 | / | 2020/10/27 | 克百威||0.26mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2020年海南省级评价性抽检 | 海南省食品检验检测中心 | |
3 | / | / | 定安黄竹豪光水产品摊点 | 海南省定安县黄竹镇黄竹市场内南边鱼摊41号 | 桂花鱼 | / | / | 2020/10/22 | 恩诺沙星||1178μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 2020年海南省监督抽检计划 | 海南省食品检验检测中心 | |
4 | / | / | 万宁长丰际文蔬菜摊 | 万宁市长丰镇长丰集贸市场内北侧菜摊1 | 芒果螺 | / | / | 2020/10/21 | 恩诺沙星||5891μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 2020年海南省监督抽检计划 | 海南省食品检验检测中心 | |
5 | / | / | 万宁长丰农贸市场唐亚云鱼摊点 | 长丰镇长丰墟农贸市场内 | 金鲳鱼 | / | / | 2020/10/21 | 呋喃唑酮代谢物||2.37μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 2020年海南省监督抽检计划 | 海南省食品检验检测中心 | |
6 | / | / | 万宁大茂在昌水产品摊 | 万宁市大茂镇综合市场内35号 | 打铁鱼 | / | / | 2020/11/2 | 磺胺类(总量)||572.0μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 2020年海南省监督抽检计划 | 海南省食品检验检测中心 | |
7 | / | / | 白沙七坊元山杂货摊 | 海南省白沙黎族自治县七坊镇查苗市场 | 鸡蛋 | / | / | 2020/10/18 | 氟苯尼考||55.4μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 2020年海南省级评价性抽检 | 海南省食品药品检验所海口分所 | |
8 | / | / | 白沙七坊文华百货摊 | 海南省白沙黎族自治县七坊镇查苗市场内 | 初鸡蛋 | / | / | 2020/10/20 | 氟苯尼考||45.6μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 2020年海南省级评价性抽检 | 海南省食品药品检验所海口分所 | |
9 | / | / | 五指山亚喜海鱼摊 | 五指山市鸿鑫农贸市场 | 鲳鱼 | / | / | 2020/10/23 | 呋喃唑酮代谢物||1.96μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 2020年海南省监督抽检计划 | 海南省食品检验检测中心 | |
10 | / | / | 海口国兴大润发商业有限公司 | 海口市国兴大道63号 | 冰鲜金鲳 | / | / | 2020/11/2 | 呋喃唑酮代谢物||2.50μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 2020年海南省监督抽检计划 | 海南省食品检验检测中心 | |
11 | 龙海市满佳惠食品有限公司 | 龙海市颜厝镇长边工业区 | 定安定城燕鲸百货商场分店 | 海南省定安县定城镇塔岭新区岳崧路北源广场一号商铺16号铺面 | 海盐芝士味蛋糕 | 散装称重 | / | 2020/10/2 | 菌落总数||2.6×10⁶,1.1×10⁶,1.3×10⁶ ,6.1×10⁵ ,1.0×10⁶CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 2020年海南省监督抽检计划 | 海南省食品检验检测中心 | |
12 | 龙海市满佳惠食品有限公司 | 龙海市颜厝镇长边工业区 | 定安定城燕鲸百货商场分店 | 海南省定安县定城镇塔岭新区岳崧路北源广场一号商铺16号铺面 | 手工抹茶蛋糕 | 散装称重 | / | 2020/9/21 | 菌落总数||1.4×10⁶,1.6×10⁶ ,1.1×10⁶ ,1.8×10⁶ ,1.6×10⁶CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 2020年海南省监督抽检计划 | 海南省食品检验检测中心 | |
13 | 漳州市嘉豪食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区石亭镇蔡前村蔡前工业园565号 | 陵水新村宜佳佳生活超市 | 海南省陵水黎族自治县新村镇中山路101-107号 | 板栗饼 | 散装 | 豪嘉惠 | 2020/9/16 | 菌落总数||2.8×10⁴,1.7×10⁴,3.1×10⁴,4.8×10⁴,6.6×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 2020年海南省监督抽检计划 | 海南省食品检验检测中心 | |
14 | 儋州那大新西园饼店 | 海南省儋州市那大镇新生街143号 | 儋州那大新西园饼店 | 儋州市那大镇新生街143号 | 酥饼 | / | / | 2020/10/15 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||460mg/kg||≤100mg/kg | 糕点 | 2020年海南省监督抽检计划 | 海南省食品检验检测中心 | |
15 | 儋州那大新西园饼店 | 儋州市那大镇新生街143号 | 儋州那大新西园饼店 | 儋州市那大镇新生街143号 | 三角酥 | / | / | 2020/10/14 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||394mg/kg||≤100mg/kg | 糕点 | 2020年海南省监督抽检计划 | 海南省食品检验检测中心 | |
16 | / | / | 万宁万城乌场飞燕日杂店 | 海南省万宁市万城镇乌场港口三角路口 | 公仔鱼 | / | / | 2020/9/13 | 镉(以Cd计)||0.86mg/kg||≤0.1mg/kg | 水产制品 | 2020年海南省监督抽检计划 | 华研检测集团有限责任公司 | |
序号 | 标称产品名称 | 标称批准文号 | 批号 | 规格(包装规格) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品类别 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 千林柠檬酸钙D片(孕妇乳母型) | 国食健字G20130717 | AGJ810061A | [51g(0.85g/片×60片)]/盒 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 三亚百姓康药品销售有限公司大东海路分公司 | 海南省三亚市吉阳区榆亚路1号港湾城购物中心1层77号商铺 | 营养素补充剂:补充钙和维生素D | 维生素D3║85.6μg/100g║117.65-220.60μg/100g | 保健食品 | 海南/(省抽) | 谱尼测试集团股份有限公司 |
食用农产品监督抽检不合格产品信息.xls
糕点监督抽检不合格产品信息.xls
水产制品监督抽检不合格产品信息.xls
保健食品监督抽检不合格产品信息.xls
相关报道:海南省市场监督管理局关于17批次食品不合格情况的通告(2020年第52期)