序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 细类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检测机构 | 备注 |
1 | 吉林市金曦食品厂 | 吉林省吉林市丰满区红旗街道 | 白城市乐客生鲜超市 | 吉林省白城市长庆南街89号楼—2、3、4号 | 土豆粉 | 净含量:430克 土豆粉350克 调料包80克/袋 | 麦上鲜+图形 | 2020-09-19 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║447mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
2 | 长春市福旺食品有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆镇孙菜园村六社 | 朝阳区吴三生鲜副食超市 | 吉林省长春市朝阳区富锋清华园2期29栋富锋购物中心一层 | 鲜土豆粉 | 250克/袋 | / | 2020-09-24 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║291mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
3 | 长春市福旺食品有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆镇孙菜园村六社 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司中东七彩城店 | 吉林省长春市净月开发区泰来街湖西路交汇中东七彩城地下一层 | 土豆粉 | 净含量:410克 粉饼:350克 辣酱包:40克 粉包:15克 蔬菜包:5克/袋 | / | 2020-09-13 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║372mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
4 | 长春市福旺食品有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆镇孙菜园村六社 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司中东七彩城店 | 吉林省长春市净月开发区泰来街湖西路交汇中东七彩城地下一层 | 土豆粉 | 净含量:410克 粉饼:350克 辣酱包:40克 粉包:15克 蔬菜包:5克/袋 | / | 2020-08-20 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║1.06×103mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
5 | 吉林市金曦食品厂 | 吉林省吉林市丰满区红旗街道 | 双阳区鑫天号副食大卖场 | 吉林省长春市双阳区奢岭街道信用社西侧 | 土豆粉 | 430克(土豆粉350克+调料包80克)/袋 | 麦上鲜+图形 | 2020-09-26 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║291mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
6 | 长春市福旺食品有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆镇孙菜园村六社 | 光复路王国萍干调批发部 | 光复路东六条11号 | 鲜土豆粉 | 计量称重 | / | 2020-10-20 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║291mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
7 | 榆树市鸿渤源植物油加工厂 | 吉林省长春市榆树市恩育乡富家村 | 吉林省迎胜商贸有限公司 | 吉林省长春市宽城区北凯旋路4888号新光复路市场粮油一期A39 | 鸿渤源大豆油 | 5L/桶 | 鸿渤源 | 2020-04-13 | 溶剂残留量║18.3mg/kg║不得检出 | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
8 | 榆树市鸿渤源植物油加工厂 | 吉林省长春市榆树市恩育乡富家村 | 吉林省迎胜商贸有限公司 | 吉林省长春市宽城区北凯旋路4888号新光复路市场粮油一期A39 | 鸿渤源笨榨熟豆油 | 5L/桶 | 鸿渤源 | 2020-04-13 | 溶剂残留量║19.5mg/kg║不得检出 | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
9 | 哈尔滨市远东肉类食品有限公司 | 哈尔滨经开区哈平路集中区新疆东路58号1栋 | 方正县七种香食品商店 | 方正县大罗密镇中兴村 | 哈尔滨风味红肠(熏煮香肠) | 500g/袋 | / | 2020-08-25 | 菌落总数║590000,470000,200000,18 0000,530000CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100 000CFU/g |
肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 第1期 | 2021.01.04 | 吉林省抽 | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | 网络平台抽样 |
10 | 河南万千生物科技有限公司新郑分公司 | 河南省郑州市新郑市和庄镇神州路东侧、沿河路南侧标准化厂房9号楼 | 河南万千生物科技有限公司 | 佛耳湖镇尚庄村 | 椴树蜂蜜 | 300g/瓶 | 蜜蜂传奇 | 2020-09-06 | 甲硝唑║4.70μg/kg║不得检出 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 第1期 | 2021.01.04 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | 网络平台抽样 |
11 | / | / | 二道区静华蔬菜店 | 二道区通安小区1号楼一层 | 芹菜 | 计量称重 | / | 2020-12-07(购进日期) | 敌敌畏║0.24mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 芹菜 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
12 | / | / | 二道区李伟蔬菜摊床 | 二道区通安小区1号楼一层 | 芹菜 | 计量称重 | / | 2020-12-07(购进日期) | 敌敌畏║0.27mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 芹菜 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
13 | / | / | 长春市二道区王丽艳蔬菜摊床 | 二道区通安小区1号楼一层 | 芹菜 | 计量称重 | / | 2020-12-07(购进日期) | 敌敌畏║0.26mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 芹菜 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
14 | / | / | 长春市二道区新苑批发市场加顺蔬菜专柜 | 二道区新苑批发市场 | 芹菜 | 计量称重 | / | 2020-12-06(购进日期) | 毒死蜱║0.071mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 芹菜 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
15 | / | / | 伊通满族自治县伊丹镇振雨鲜肉粮油蔬菜行 | 伊丹镇街内冯亚君门市楼 | 芹菜 | 计量称重 | / | 2020-12-06(购进日期) | 毒死蜱║0.34mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 芹菜 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
16 | / | / | 伊通满族自治县伊丹镇北街副食蔬菜商店 | 伊丹镇街道20015977 | 芹菜 | 计量称重 | / | 2020-12-04(购进日期) | 毒死蜱║0.27mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 芹菜 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
17 | / | / | 九台区纪家弘昌副食商店 | 九台区纪家街道 | 芹菜 | 计量称重 | / | 2020-12-04(购进日期) | 毒死蜱║0.32mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 芹菜 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
18 | / | / | 九台区纪家晓辉水果商店 | 吉林省长春市九台区纪家街道南侧 | 芹菜 | 计量称重 | / | 2020-12-06(购进日期) | 毒死蜱║0.26mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 芹菜 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
19 | / | / | 公主岭市怀德镇大史生鲜超市 | 吉林省四平市公主岭市怀德镇大桥南 | 芹菜 | 计量称重 | / | 2020-12-06(购进日期) | 氧乐果║0.29mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 芹菜 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
20 | / | / | 德惠市米沙子镇昇淞生鲜超市 | 吉林省长春市德惠市米沙子镇新发小区 | 芹菜 | 计量称重 | / | 2020-12-11(购进日期) | 氧乐果║0.31mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 芹菜 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
21 | / | / | 绿园区淑坤蔬菜店 | 吉林省长春市绿园区锦西路安居小区1-4号楼105室 | 芹菜 | 计量称重 | / | 2020-12-10(购进日期) | 敌敌畏║0.33mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 芹菜 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
22 | / | / | 绿园区新春城农贸市场元清蔬菜摊床 | 长春市绿园区新春城农贸市场一楼5号 | 芹菜 | 计量称重 | / | 2020-12-09(购进日期) | 敌敌畏║0.26mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 芹菜 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
23 | / | / | 二道区福来蔬菜店 | 二道区东盛大街23号新苑批发市场15号摊床 | 芹菜 | 计量称重 | / | 2020-12-07(购进日期) | 敌敌畏║0.27mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 芹菜 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
24 | / | / | 吉林市润良商业有限公司 | 吉林市昌邑区珲春中街1508号 | 油麦菜 | / | / | 2020-11-13(购进日期) | 甲拌磷║0.23mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 油麦菜 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
25 | / | / | 南关区恋家百汇生鲜超市 | 吉林省长春市南关区万晟现代城17幢0单元102号房 | 油麦菜 | / | / | 2020-11-13(购进日期) | 甲拌磷║1.05mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 油麦菜 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
26 | / | / | 磐石市东宁街李忠芬食品综合超市 | 磐石市东宁街北方购物广场二楼 | 油麦菜 | / | / | 2020-11-15(购进日期) | 甲拌磷║0.33mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 油麦菜 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
27 | / | / | 长春市朝阳区湖波洪生蔬菜专柜 | 长春市朝阳区湖波路市场 | 油麦菜 | / | / | 2020-12-04(购进日期) | 甲拌磷║0.23mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 油麦菜 | 第2期 | 2021.01.11 | 吉林省抽 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。