序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 海拉尔区蒙原人食品加工厂 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区建设办原肉联厂元盛食品公司内 | 根河市老邻居中央超市 | 呼伦贝尔市根河市中央街南侧民贸楼 | 风干牛肉干 | 500g/袋 | 绿原人+LV YUAN REN+图形商标 | 2020-9-2 | 菌落总数||1.6×10⁶;1.6×10⁶;1.7×10⁶;9.8×10⁵;7.7×10⁵;||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
2 | 海拉尔区蒙原人食品加工厂 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区建设办原肉联厂元盛食品公司内 | 根河市老邻居中央超市 | 呼伦贝尔市根河市中央街南侧民贸楼 | 风干牛肉干(原味) | 250g/袋 | 绿原人+LV YUAN REN+图形商标 | 2020-9-2 | 菌落总数||1.3×10⁶;7.8×10⁵;5.5×10⁵;1.9×10⁶;9.9×10⁵;||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
3 | 内蒙古察哈尔右翼后旗阿斯尔食品有限公司 | 内蒙古察哈尔右翼后旗白音察干镇许家村 | 赤峰市红山区安达部落牛肉干店 | 赤峰市红山区长青街办事处交警胡同七号楼4号商厅 | 牛肉筋 | 计量销售 | 阿斯尔+图形商标 | 2020-8-1 | 菌落总数||230000;90000;15000;430;410;||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
4 | 内蒙古阿拉善左旗今朝食业有限责任公司 | 内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特镇银巴路口 | 通辽市科尔沁区中心大街丹丹红零食小铺 | 通辽市科尔沁区中心大街 | 阿拉善牛蹄筋(香辣味) | 228克/袋 | 游牧长调+图形 | 2020-9-9 | 菌落总数||130000;150000;23000;330;390||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
5 | 赤峰喜顺酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市元宝山区元宝山镇 | 通辽市科尔沁区中心大街贝贝红牛肉干店 | 通辽市科尔沁区中心大街清真办事处十一中综合楼 | 草原闷倒牛酒(66%vol) | 500ml/瓶 | 草原闷倒牛+图形 | 2014-10-27 | 酒精度||46.5||%vol||/ | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
6 | 通辽市林喜酒业有限公司 | 通辽市大林开发区 | 通辽市科尔沁区和平路韩山牛肉干三部 | 通辽市科尔沁区和平路花园西区 | 蒙古小烧酒(42%vol) | 500ml/瓶 | 图形商标 | 2018-11-22 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.000726||g/kg||不得使用 | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
7 | 海拉尔区大云蔬菜批发部 | 呼伦办风情园路万家惠农贸市场4号楼153号 | 呼伦贝尔市爱购商贸有限公司华汇店 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区正阳办中央大街华汇购物广场地下一层朝外区 | 豆芽 | 计量称重 | / | 2020-11-9 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.172||mg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
8 | 内蒙古突泉县泉酒酒业有限公司 | 内蒙古兴安盟突泉县突泉镇幸福街与111路交界处 | 突泉县突泉镇鑫好邻居精品超市 | 突泉县突泉镇向阳路老石油路东 | 突泉白酒38%vol(清香型) | 450ml | 额木特+EMT+图形 | 2017-9-9 | 酒精度||34.5||%vol||38±1 | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
9 | 赤峰恒伊食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市松山区物流园区内雨润农产品批发市场3号楼87-88号 | 红山区盈玥牛肉干店 | 内蒙古自治区赤峰市红山区站前办事处昭乌达路新泰和宾馆1楼3号厅 | 碳烤牛肉干 | 250g/袋 | 恒伊佳+图形商标 | 2020-10-28 | 菌落总数||4.8×10⁵;1.6×10⁶;1.7×10⁶;1.6×10⁶;1.4×10⁶;||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
10 | 鄂伦春自治旗绿天缘山产品有限责任公司 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗克一河镇中央街7号(原商粮科院内) | 海拉尔区草原之约草原特产商店 | 海拉尔区正阳办银丰大厦1-7号楼 | 牛肉干(原味) | 250g/袋 | 龍腾塔拉+图形 | 2020-10-21 | 菌落总数||1.4×10⁶;9.7×10⁵;1.1×10⁶;7.9×10⁵;1.3×10⁶;||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
11 | 霍林郭勒振兴路牵越牛肉干店 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市中小企业园区内中企大道西侧 | 霍林郭勒振兴路牵越牛肉干店 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市珠区珠斯花大街矿医院综合楼1-1 | 牵越风干牛肉原味 | 500克 | 牵越 | 2020-11-1 | 菌落总数||1.6×10⁵;2.2×10⁵;2.8×10⁵;2.6×10⁵;2.3×10⁵;||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
12 | 海金粉条加工厂 | 磴口县河套大市场小作坊园区7号店 | 磴口县海金粉条 | 磴口县河套大市场小食品加工园区7号商铺 | 粉条 | 200克/袋 | / | 2020-11-28 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||624||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
13 | 内蒙古布龍食品有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县工业园区 | 乌兰察布市集宁区都乐玛鲜生超市警苑店 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区警苑小区北门商业一号楼 | 南瓜子 | 计量销售 | / | 2020-9-3 | 过氧化值(以脂肪计)||0.62||g/100g||0.50 | 炒货食品及坚果制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
14 | 五原县蒙山食品加工厂 | 五原县隆兴昌镇惠富商贸市场院内 | 五原县华联生活超市 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县瑞京摩尔城 | 家和粉条 | 260克/袋 | / | 2020-11-23 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1.21×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
15 | 五原县蒙山食品加工厂 | 五原县隆兴昌镇惠富商贸市场院内 | 五原县华联生活超市 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县瑞京摩尔城 | 家和粉条 | 260克/袋 | / | 2020-11-28 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1.29×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
16 | / | / | 呼和浩特市国颐园餐饮有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区乌尼尔南街以南金桥南一路以西西贝餐饮服务中心 | 青绿长方盘 | / | / | 2020-4-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.018||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
17 | 海金粉条加工厂 | 磴口县河套大市场小作坊园区7号店 | 磴口县海金粉条 | 磴口县河套大市场小食品加工园区7号商铺 | 粉条 | 200克/袋 | / | 2020-11-27 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||769||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
18 | 林赞粉条加工厂 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县巴镇朝阳路河套大市场食品加工园区15号 | 磴口县宏达连锁超市 | 巴镇南开路 | 粉条 | 210克/袋 | / | 2020-11-29 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||2.83×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,有任何疑问,请联系news@foodmate.net。