序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 福州市长乐区航城月半湾餐饮店 | 福建省福州市长乐区航城街道吴航路988号万星电影广场320室、321室、322室 | 三眼蟹 | / | / | 2020/11/4 | 镉(以Cd计)||1.4||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
2 | 厦门市湖里区洪水电小吃店 | 福建省厦门市湖里区后埔社625-105 | 厦门市湖里区洪水电小吃店 | 福建省厦门市湖里区后埔社625-105 | 油条 | / | / | 2020/12/4 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||552||mg/kg||100 | 餐饮食品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 福州海关技术中心 | |
3 | / | / | 莆田宝利来世纪酒店有限公司 | 莆田市涵江区涵东街道新区社区居委会卓坡路266号 | 花蟹 | / | / | 2020/11/18 | 镉(以Cd计)||0.68||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.原料; 2.供应商:涵江市场 李秋玉; 3.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司 |
4 | / | / | 台江区坛主餐厅 | 福建省福州市台江区洋中街道达道路68号华兴广场1层1区综合一层(1、2)沿街103号商铺 | 调味碗 | / | / | 2020/12/17 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
5 | / | / | 台江区坛主餐厅 | 福建省福州市台江区洋中街道达道路68号华兴广场1层1区综合一层(1、2)沿街103号商铺 | 汤匙 | / | / | 2020/12/17 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
6 | / | / | 和美(漳州)酒店投资有限公司洲际假日酒店分公司 | 福建省漳州市龙文区水仙大街88号 | 小龙虎斑 | / | / | 2020/11/12 | 呋喃唑酮代谢物||7.93||μg/kg||不得检出 | 餐饮食品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.原料; 2.供应商:厦门市兴旺胜贸易有限公司;3.被抽样单位已索取该批次产品“一品一码”追溯凭证 |
7 | / | / | 霞浦县食福宁鼎记酒楼 | 福建省宁德市霞浦县松港街道东兴社区太康路610号好万佳综合大市场G幢113 | 梭子蟹 | / | / | 2020/11/17 | 镉(以Cd计)||1.0||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
8 | 名城悦华酒店(福州)有限公司 | 福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道86号 | 名城悦华酒店(福州)有限公司 | 福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道86号 | 腌萝卜 | / | / | 2020/11/22 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||1.37||g/kg||1.0 | 餐饮食品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 福州海关技术中心 | 复检机构为厦门市产品质量监督检验院 |
9 | / | / | 漳州市临嘉海中鲜餐饮管理有限公司 | 福建省漳州市龙文区新浦东路闽南水乡C-13#北 | 大冬蟹 | / | / | 2020/11/18 | 镉(以Cd计)||1.2||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
10 | / | / | 南平市建阳区玉金酒楼 | 福建省南平市建阳区火车站旁站前美食广场一层、二层 | 美国蛤 | / | / | 2020/11/6 | 氯霉素||1.26||μg/kg||不得检出 | 餐饮食品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
11 | / | / | 福州市仓山区乐达小吃店 | 福建省福州市仓山区金山街道浦上大道272号仓山万达广场(原浦上大道北侧与金洲南路东侧交叉处)A8#2层72商铺辅助用房,1层71、72商铺 | 果碟 | / | / | 2020/12/9 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0070||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
12 | / | / | 霞浦县南塘海鲜排挡 | 福建省宁德市霞浦县松港街道东兴社区太康路610号好万佳综合大市场H号楼114、115室 | 花虎鲟 | / | / | 2020/11/19 | 镉(以Cd计)||1.2||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
13 | / | / | 福州市鼓楼区桂冰餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区鼓西街道西洪路40号碧茂商住楼1#楼1层01店面 | 汤勺 | / | / | 2020/12/23 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
14 | / | / | 霞浦县南塘海鲜排挡 | 福建省宁德市霞浦县松港街道东兴社区太康路610号好万佳综合大市场H号楼114、115室 | 梭子蟹 | / | / | 2020/11/19 | 镉(以Cd计)||1.3||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
15 | / | / | 延平区谢家锅边店 | 福建省南平市延平区朝阳路46号 | 油条 | / | / | 2020/11/20 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||328||mg/kg||100 | 餐饮食品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
16 | / | / | 霞浦县张逢庚海鲜馆 | 福建省宁德市霞浦县松港街道东兴社区长溪路1号(万豪商业广场4幢B-115号) | 梭子蟹 | / | / | 2020/11/19 | 镉(以Cd计)||2.1||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
17 | / | / | 莆田市太古汇餐饮管理有限公司荔城分公司 | 福建省莆田市荔城区拱辰街道延寿中街1332、1336、1338、1342、1346、1352 | 海蚌 | / | / | 2020/11/21 | 氯霉素||1.16||μg/kg||不得检出 | 餐饮食品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
18 | 江西省易得利食品有限责任公司 | 铅山县鹅湖镇洋洲村 | 福建永辉超市有限公司泉州丰泽泉秀店 | 泉州市丰泽区泉秀路“盛世融城”商场一、二层 | 鱼皮花生 | / | / | 2020/7/27 | 过氧化值(以脂肪计)||0.62||g/100g||0.50 | 炒货食品及坚果制品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检机构为厦门海关技术中心 |
19 | / | / | 沙县闽徽水产商行 | 福建省沙县凤岗新城东路49-15号 | 大头虾 | / | / | 2020/11/28 | 呋喃西林代谢物||1.09||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
20 | / | / | 福建永辉超市有限公司南平市邵武恒华店 | 福建省南平市邵武市城南大道西侧鲤鱼山恒华财富天下C幢 | 母正蟹 | / | / | 2020/11/17 | 镉(以Cd计)||0.64||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.供应商:福州鑫中基水产贸易有限公司; 2.复检机构为福州海关技术中心 |
21 | / | / | 连江县潘渡乡世豪生鲜超市 | 福建省福州市连江县潘渡乡贵安新天地贵阁苑世纪金源大道6-50、6-51店面 | 韭菜 | / | / | 2020/11/26 | 腐霉利||0.35||mg/kg||0.2 | 食用农产品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
22 | / | / | 永辉超市股份有限公司福建福州公园道超市 | 福建省福州市仓山区金山生活区6期北面金山生活中心地下一层 | 新姜 | / | / | 2020/11/15 | 铅(以Pb计)||0.164||mg/kg||0.1, 镉(以Cd计)||0.19||mg/kg||0.1 |
食用农产品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.供应商:闽侯县和顺果蔬专业合作社; 2.复检机构为厦门海关技术中心 |
23 | 闽侯县甘蔗屠宰场 | / | 南平八闽篮子商业管理有限公司 | 福建省南平市建瓯市通济街道南环路2号悦城中心商场A-018 | 牛肉 | / | / | 2020/11/29 | 克伦特罗||0.78||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
24 | / | / | 福建永辉超市有限公司福州仓山闽江世纪金源店 | 福建省福州市仓山区城门镇林浦路闽江世纪金源购物中心负一层MJ-SP-0-B1-001 | 公正蟹 | / | / | 2020/12/5 | 镉(以Cd计)||1.4||mg/kg||≤0.5 | 食用农产品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 复检机构为厦门海关技术中心 |
25 | / | / | 福建省绿洲超市有限公司荔城黄石店 | 福建省莆田市荔城区黄石镇重兴南路与谷城东路交叉口鑫和地王广场13号楼地下室 | 牛排 | / | / | 2020/11/19 | 克伦特罗||1.01||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
26 | / | / | 南平市建阳区大宝水产品店 | 南平市建阳区水南农贸市场C2号摊 | 河虾 | / | / | 2020/11/30 | 呋喃西林代谢物||37.0||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
27 | / | / | 台江区辰泽蔬菜店 | 福建省福州市台江区苍霞街道同德路北侧同德新村3-5#楼综合一层东20店面 | 韭菜 | / | / | 2020/11/28 | 腐霉利||14.0||mg/kg||0.2 | 食用农产品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
28 | / | / | 沙县金沙市场世凯牛肉摊 | 沙县金沙市场西侧牛肉行业3号摊位 | 牛腩 | / | / | 2020/11/29 | 克伦特罗||3.04||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 生产单位:三明市食品集团市区牲畜屠宰有限责任公司 |
29 | / | / | 三明市鹏盛世纪华连百货有限公司 | 福建省三明市梅列区乾龙新村373幢A座2层商场(沃尔玛) | 韭菜 | / | / | 2020/11/29 | 腐霉利||0.60||mg/kg||0.2 | 食用农产品 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
30 | 福建水仙山泉饮用水有限公司 | 福建省福州市晋安区登云路388号北区9号间 | 福州市马尾区登云水仙便利店 | 福建省福州市马尾区联安路福顺新村9#楼07店面 | 饮用山泉水 | 11.5L/桶 | 水仙山 | 2020/12/9 | 铜绿假单胞菌||0,0,36,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 产地:福建省·福州市 |
31 | 福建泉州市龙潭泉水有限公司 | 南安市东田镇桃园村 | 厦门市湖里区水之缘桶装水经营部 | 福建省厦门市湖里区小东山社133号101-102 | 龙潭芹山包装饮用水(饮用天然水) | 16.8L/桶 | 龍潭芹山 | 2020/12/27 | 铜绿假单胞菌||0,0,33,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第8期 | 2021.3.5 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,有任何疑问,请联系news@foodmate.net。