序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
1 | / | / | 合肥市包河区群芳水产品商行 | 安徽省合肥市包河区滨湖新区万国农贸S2-140 | 梭子蟹 | 散装称重 | / | 2020-10-18 | 镉(以Cd计)║2.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 第九期 | 2021.03.10 | 安徽/省抽 | 上海华测品标检测技术有限公司 | |
2 | / | / | 合肥市蜀山区孔之红食品店 | 安徽省合肥市蜀山区新产业园蜀新苑菜市场内 | 鸡肝 | 散称 | / | 2020-10-31 | 氯霉素║18.83μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 第九期 | 2021.03.10 | 安徽/省抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
3 | / | / | 合肥市蜀山区韩化坤冷冻食品店 | 安徽省合肥市蜀山区岳西路西七农贸市场55、73号摊位 | 鸡肝 | 散称 | / | 2020-10-30 | 氯霉素║6.030μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 第九期 | 2021.03.10 | 安徽/省抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
4 | / | / | 马鞍山市花山区悦伟食品销售店 | 马鞍山市花山区桃源路街道新岗市场北门7号门面房 | 核桃 | / | / | 2020-09-30 | 铅(以Pb计)║0.32mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 第九期 | 2021.03.10 | 安徽/省抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
5 | / | / | 安民零售中心+唐素霞 | 安徽省马鞍山市雨山区安民农副产品贸易有限公司零售中心内53-56# | 黑芝麻 | / | / | 2020-10-10 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║5.2mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 第九期 | 2021.03.10 | 安徽/省抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
6 | 黄山石和坑茶业有限公司 | 黄山市黄山区龙门乡阳春街 | 黄山石和坑茶业有限公司 | 黄山市黄山区龙门乡阳春街 | 一级毛峰 | 散货 | / | 2020-04-08 | 草甘膦║1.74mg/kg║≤1mg/kg | 茶叶及相关制品 | 第九期 | 2021.03.10 | 安徽/国抽 | 初检机构:大连产品质量检验检测研究院有限公司;复检机构:安徽省产品质量监督检验研究院 | 该结果为复检结果 |
7 | / | / | 合肥高新区徽鲜生活超市 | 合肥高新区习友路御景城小区商业综合楼负一层、一层商铺 | 六安瓜片 | 250g/袋 | / | 2020-01-12 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯║0.91mg/kg║≤0.1mg/kg | 茶叶及相关制品 | 第九期 | 2021.03.10 | 安徽/国抽 | 上海德诺产品检测有限公司 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,有任何疑问,请联系news@foodmate.net。