序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 进货来源:黄宪兵(个体工商户) | / | 王凯旋(个体工商户) | 上海市闵行区梅陇镇罗秀路南侧镇西路东侧(陇南市场)摊位-57,-58号 | 韭菜 | 散装 | / | 2020/11/17 | 腐霉利║0.47mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | |
2 | / | / | 董文杰(个体工商户) | 上海市杨浦区军工路2857号(国太综合市场8-30) | 韭菜 | 散装 | / | 2020/11/18 | 腐霉利║0.96mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | |
3 | 进货来源:喜地农产品批发市场水产H区71号 | 浦东新区三林镇上南路5588号 | 上海市浦东新区三林镇万多艮水产经营部 | 上海市浦东新区三林镇上南路5588号H区72号 | 鲫鱼 | 散装 | / | 2020/11/20 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║189μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | |
4 | 进货来源:倪中华(个体工商户) | 上南路5588号(上海喜地农副产品市场V-20号摊位) | 上海市闵行区马志红水产经营部 | 上海市闵行区梅陇镇罗秀路南侧镇西路东侧(陇南市场)内门面-11号 | 河虾 | 散装 | / | 2020/11/16 | 呋喃西林代谢物║9.74μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | |
5 | 进货来源:上海浦南农副产品批发市场751号(牛蛙专卖) | 上海市松江区车亭公路1098弄 | 鲍宪功 | 上海市松江区叶榭镇车亭公路1098弄上海浦南农副产品批发市场内综合海鲜A区22号 | 牛蛙 | 散装 | / | 2020/11/19 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║178μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 上海必诺检测技术服务有限公司 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,有任何疑问,请联系news@foodmate.net。