序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 标称生产企业名称:福建贝佳食品有限公司;委托生产企业名称:龙海市八宝利食品有限公司 | 标称生产企业地址:福建省龙海市东园工业区;委托生产企业地址:龙海市紫泥镇溪墘村 | 钟楼区邹区恒味休闲食品商行 | 钟楼区西林街道张家村委大吴家村68号 | 葡式蛋挞(原味) | 散装称重 | 八宝利 | 2020-08-22 | 菌落总数||30CFU/g,6.3×10²CFU/g,3.4×10⁶CFU/g,2.6×10²CFU/g,1.6×10⁷CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | 网抽平台名称:浙江淘宝网络有限公司;网点网址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.51822e8dYWfbhZ&id=626315063541&_u=k201ja6erse44a |
2 | / | / | 江阴市霞客镇同心圆酒楼 | 江苏省无锡市江阴市徐霞客镇峭岐人民西路353号 | 凉拌海蜇 | 散装 | / | 2020-10-16 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)||559mg/kg||≤500mg/kg | 餐饮食品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | / |
3 | / | / | 南京朝月楼酒店管理有限公司 | 南京市鼓楼区建宁路300号4001室 | 老醋蜇头 | 150克/份 | / | 2020-10-22 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)||583mg/kg||≤500mg/kg | 餐饮食品 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽中青检验检测有限公司 | / |
4 | / | / | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | 江苏省镇江市新区大港赵声路51号 | 泥鳅 | / | / | 2020-10-27 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)||232.2μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | / |
5 | / | / | 邳州欢乐买农产品批发市场有限公司 孙井娟 | 邳州市东湖街道左西村欢乐买农产品批发市场 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2020-10-29 | 腐霉利||0.58mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | / |
6 | 标称生产企业名称:山东阳春羊奶乳业有限公司;委托生产企业名称:江苏羊乃世家品牌管理有限公司 | 标称生产企业地址:山东省潍坊市潍安路9751号阳春羊奶产业园;委托生产企业地址:江苏省南京市雨花台区绿地广场C2幢520 | 江苏羊乃世家品牌管理有限公司 | 南京市雨花台区南京南站站西片区绿地之窗商务广场C-2幢520 | 羊奶乳酸菌饮品(草莓味) | 250mL/盒 | 养乃世家 | 2020-08-26 | 蛋白质||0.60g/100g||≥0.7 g/100g | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | 初检机构:国家轻工业食品质量监督检测南京站;复检机构:南京市食品药品监督检验院 | 网抽平台名称:浙江天猫网络有限公司;网点网址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=625963175766&spm=a1z09.2.0.0.4a742e8dJsyeqR&_u=u372653614d4 |
7 | 标称生产企业名称:山东阳春羊奶乳业有限公司;委托生产企业名称:江苏羊乃世家品牌管理有限公司 | 标称生产企业地址:山东省潍坊市潍安路9751号阳春羊奶产业园;委托生产企业地址:江苏省南京市雨花台区绿地广场C2幢520 | 江苏羊乃世家品牌管理有限公司 | 南京市雨花台区南京南站站西片区绿地之窗商务广场C-2幢520 | 燕麦羊奶饮品 | 250mL/盒 | 养乃世家 | 2020-08-29 | 蛋白质||0.90g/100g||≥1.0g/100g | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | 初检机构:国家轻工业食品质量监督检测南京站;复检机构:南京市食品药品监督检验院 | 网抽平台名称:浙江天猫网络有限公司;网点网址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=627432237475&spm=a1z09.2.0.0.4a742e8dJsyeqR&_u=u3726536122f&skuId=4454833485218 |
8 | / | / | 沭阳润泰商业有限公司 | 沭阳县沭城镇上海南路与苏州西路交汇处 | 梭子蟹 | / | / | 2020-11-03 | 镉(以Cd计)||0.81mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | / |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,有任何疑问,请联系news@foodmate.net。