序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 安阳鑫泰食品有限公司 | 安阳市殷都区北蒙办事处东大姓村村南房屋 | 安阳市文峰区欧多福德宝农贸超市 | 河南省安阳市文峰区永明路街道紫薇大道与兴泰路交叉口西南角1号德宝农贸市场1-10号摊位 | 绿豆先生绿豆糕 | 散装称重 | 文字 | 2020-10-23 | 富马酸二甲酯║32.0mg/kg║不得检出;菌落总数║18000CFU/g,19000CFU/g,16000CFU/g,17000CFU/g,16000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 | |
2 | 鹿邑县南关农贸批发市场 | / | 鹿邑好又多商贸有限责任公司 | 鹿邑县紫气大道明道城A区负1楼 | 韭菜 | 计量称重 | / | / | 腐霉利║0.70mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
3 | 鹿邑县南关农贸批发市场 | / | 鹿邑好又多商贸有限责任公司 | 鹿邑县紫气大道明道城A区负1楼 | 黑芝麻 | 计量称重 | / | / | 酸价(以脂肪计)║3.9mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
4 | / | / | 浚县张红波生活超市 | 河南省鹤壁市浚县王庄乡东枣林村 | 鸡蛋 | / | / | / | 金刚烷胺║8.18μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
5 | / | / | 禹州市长发超市 | 禹州市颍川办建设北路东头 | 芹菜 | / | / | / | 毒死蜱║1.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
6 | / | / | 干菜店 | 济源承留大街 | 前腿肉 | / | / | / | 恩诺沙星║186.2μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 河南国康检测技术有限公司 | |
7 | / | / | 干菜店 | 济源承留大街 | 五花肉 | / | / | / | 恩诺沙星║172.2μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 河南国康检测技术有限公司 | |
8 | / | / | 漯河市召陵区笛卡尔果蔬配菜商行 | 河南省漯河市召陵区东城办豫中南农贸市场10#北1-2号 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║3.09mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
9 | 新乡市大基食品有限公司 | / | 新乡市平原商场有限责任公司 | 平原路25号 | 黑芝麻 | / | / | / | 酸价(以脂肪计)║4.0mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
10 | 鹿邑县攀攀副食商行 | / | 鹿邑县百姓商贸有限公司百姓量贩鸣鹿北店 | 河南省周口市鹿邑县鸣鹿路419号 | 鸭蛋 | 计量称重 | / | / | 恩诺沙星║30μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
11 | / | / | 范县青菜批发配送蔬菜配送店 | 河南省濮阳市范县城关镇中原菜市场蔬菜区8-12号 | 长豆角 | / | / | / | 灭蝇胺║1.9mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
12 | / | / | 陕西华润万家生活超市有限公司洛阳分公司 | 河南省洛阳市涧西区辽宁路与丽新路交汇处万达广场负一层 | 茄子 | 散装称重 | / | / | 氧乐果║0.25mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
13 | / | / | 湛河区潮汕记生鲜牛肉火锅店 | 平顶山湛河区湛南路东方星河湾1号楼商铺 | 白色小料盘 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 平顶山市食品药品检验所 | |
14 | / | / | 湛河区潮汕记生鲜牛肉火锅店 | 平顶山湛河区湛南路东方星河湾1号楼商铺 | 小碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 平顶山市食品药品检验所 | |
15 | / | / | 湛河区潮汕记生鲜牛肉火锅店 | 平顶山湛河区湛南路东方星河湾1号楼商铺 | 小料碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 平顶山市食品药品检验所 | |
16 | 河南万邦国际农产品物流城 | 万洪路789号 | 新乡市万德隆商贸有限公司万德隆生活超市一店 | 高新区道清路与丰华路交叉口西南角丽水华庭22号楼一二层 | 散装黑芝麻 | 计量称重 | / | / | 酸价(以脂肪计)║10.4mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
17 | / | / | 永城市聚客隆百货有限公司道北分公司 | 永城市东城区芒山路北段 | 散吉神家鸡蛋 | / | / | / | 氟苯尼考║20.5μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
18 | / | / | 西峡县鲜润生鲜超市 | 西峡县紫金街道伏牛路与步行街交叉口南侧** | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║2.37mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
19 | / | / | 河南德信泉商贸有限公司德信泉生活广场新景店 | 平顶山市卫东区东安路北段200米路东新景花园三期A栋底商 | 特价库尔勒香梨 | / | / | / | 敌敌畏║0.64mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 初检机构:河南安必诺检测技术有限公司;复检机构:河南省产品质量监督检验院 | |
20 | / | / | 禹州市凤敏蔬菜店 | 禹州市颍川街道建设北路七号附一号 | 小白菜 | / | / | / | 氟虫腈║0.056mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
21 | 伊诺中原农产品批发市场 | 源汇区叶岗南(伊诺中原农产品批发市场) | 漯河市源汇区小米生活超市 | 漯河市源汇区大学路5号 | 豆角(豇豆) | 计量称重 | / | / | 克百威║0.31mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
22 | / | / | 浚县王庄镇国勇超市 | 浚县王庄镇东沙地村 | 鲜鸡蛋 | / | / | / | 氟苯尼考║64.8μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
23 | / | / | 淮阳县宗章生活卖场 | 淮阳县王店乡王店街路东 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║1.09mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
24 | / | / | 漯河大润发商业有限公司 | 漯河市源汇区人民路昌建广场负一层108室 | 黑芝麻 | 计量称重 | / | / | 酸价(以脂肪计)║4.6mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
25 | 山东赢客食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县鱼邱湖街道周官屯村东段路东 | 汤阴县欧多福大爱城店 | 汤阴县人和路与光明路交叉口 | 硬壳部落多彩花生 | 255克/瓶 | 硬壳部落 | 2020-10-23 | 过氧化值(以脂肪计)║0.78g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 初检机构:鹤壁市食品药品检验检测中心;复检机构:河南省口岸食品检验检测所 | |
26 | / | / | 焦作市解放区永金蔬菜销售店 | 河南省焦作市解放区焦南街道工业路中州集贸市场后c区11.12号 | 小芹菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
27 | / | / | 西平县会民水产店 | 河南省驻马店市西平县农贸市场院内5号商铺 | 黑鱼 | / | / | / | 氧氟沙星║4.8μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
28 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司中心店 | 睢县城关镇中心大街 | 鸡蛋 | / | / | / | 恩诺沙星║16.5μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
29 | / | / | 镇平县优鲜生活广场 | 河南省南阳市镇平县遮山镇遮山街 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║1.49mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
30 | / | / | 西华县红花镇新天地生活广场 | 西华县红花镇东大街 | 芹菜 | / | / | / | 甲拌磷║0.38mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
31 | / | / | 123超市 | 济源承留镇滨湖花园 西门口 | 前腿肉 | / | / | / | 磺胺类(总量)║164.8μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 河南国康检测技术有限公司 | |
32 | 辽宁冰砬山酿酒有限公司 | 辽宁省铁岭市西丰县天德镇天德村 | 安阳市亿家生活广场有限公司 | 安阳市北关区人民大道68号华隆国际小商品城负一层 | 马尿儿露酒 | 500ml/瓶 | / | 2019-05-08 | 酒精度║39.7%vol║41.8~43.8%vol | 酒类 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 |
相关报道:河南省市场监督管理局关于32批次食品不合格情况的通告(2021年第12期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,有任何疑问,请联系news@foodmate.net。