序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | 沂水县昱新食品有限公司 | 沂水县沂城街道小东山东北角 | 开封市东润生活购物广场有限公司 | 开封市祥符区八里湾镇八里湾村 | 瓜子酥 | 称重 | 昱新 | 2020-08-24 | 过氧化值(以脂肪计)║1.3g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 |
2 | 牡丹江深森山珍食品有限责任公司 | 牡丹江市阳明区矿山北路 | 商丘润华商业有限公司 | 商丘市团结路与归德路交汇处白云绿地广场 | 黑芝麻 | 散装称重 | / | / | 酸价(以脂肪计)║4.0mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 |
3 | 郑州经开区五洲农贸市场 | / | 郑州经济技术开发区彭兵爱便利生鲜店 | 郑州经济技术开发区第八大街与经南四路恒大绿洲四期商业B号楼1层105 | 韭菜 | 计量 | / | / | 腐霉利║7.04mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 |
4 | 河南鲜品食汇商贸有限公司 | / | 河南教育学院一楼第一餐厅 | 郑州市郑东新区文苑北路河南财政金融学院A区餐厅 | 散鸡蛋 | 计量 | / | / | 恩诺沙星║171μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 |
5 | 河南水土相宜农业开发有限公司 | 河南省新乡市平原示范区韩董庄镇杨厂村2排8号 | 郑州市全日鲜生活便利店有限公司创业路分店 | 郑州市郑东新区康平路18号1号楼1层附1号 | 精选芝麻 | 430克/袋 | 水土相宜+拼音图案 | 2020-09-07 | 酸价(以脂肪计)║4.7mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 |
6 | 河南水土相宜农业开发有限公司 | 河南省新乡市平原示范区韩董庄镇杨厂村2排8号 | 郑州市全日鲜生活便利店有限公司中牟牡丹五街店 | 郑州市中牟县牡丹五街绿博花园3号社区5号楼地上一层A区001-002-003-004号 | 精选芝麻 | 430克/袋 | 水土相宜+拼音图案 | 2020-08-07 | 酸价(以脂肪计)║4.2mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 |
7 | 河南水土相宜农业开发有限公司 | 河南省新乡市平原示范区韩董庄镇杨厂村2排8号 | 郑州市全日鲜生活便利店有限公司康平路分店 | 郑州市郑东新区东风东路与商都路交汇处北的高速奥兰花园12号楼01、02、05、06号 | 精选芝麻 | 430克/袋 | 水土相宜+图案 | 2020-07-28 | 酸价(以脂肪计)║4.0mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 |
8 | 许昌魏都金利食品商行 | 许昌市东城区东方雅苑4号楼2单元301室 | 许昌海茂商贸有限公司 | 许继大道五一路交叉口东南角金桂丽园 | 乌鸡蛋 | 0.65KG/盒 | 华缘+图形 | / | 氟苯尼考║100.4μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 |
9 | 宁德市夏威食品有限公司 | 宁德市东侨经济开发区林聪路13号1幢1-3层 | 郑州丹尼斯百货有限公司郑东一分公司 | 郑州市郑东新区商务内环路与商务外环路之间、商务西六街与商务西八街之间的A、B段 | 黄花鱼 | 计量 | / | / | 恩诺沙星║271.0μg/kg║≤100μg/kg;氧氟沙星║22.95μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 |
10 | 利欣超市 | / | 河南百地餐饮管理有限公司 | 开封市鼓楼区宋城路3号院 | 韭菜 | 计量称重 | / | / | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║2.25mg/kg║≤1mg/kg | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 |
11 | 许昌市八里香食品有限公司 | 许昌市建安区将官池镇 | 许昌市胖东来超市有限公司劳动店 | 许昌市劳动路中段 | 八里香干炒原味葵花籽 | 计量称重 | / | 2020-07-20 | 过氧化值(以脂肪计)║1.2g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 河南省产品质量监督检验院 |
12 | 开封禾丰肉类食品有限公司 | 河南省开封市祥符区黄龙产业集聚区李太路6号 | 柘城县修章好家福生活购物广场 | 柘城县牛城乡金牛路路西103号 | 鸡心 | / | / | / | 金刚烷胺║159μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 |
13 | 中牟县金斗生猪定点屠宰厂 | 河南省郑州市中牟县官渡镇小李庄西 | 郑州市惠济区东洋冷鲜肉店 | 河南省郑州市惠济区长兴路街道电厂路89号彩虹农贸市场123-124 | 五花肉(猪肉) | / | / | / | 氯霉素║0.44μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 |
14 | 河南万邦国际物流园果蔬区 | 万洪路789号 | 郑州市全日鲜生活便利店有限公司第七大街店 | 郑州市经开区航海路与七大街交叉口向南恒大绿洲A区楼盘120、103、104、105号商铺 | 韭菜 | 计量 | / | / | 腐霉利║1.60mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 |
15 | 武汉圣宫酒厂 | 湖北省武汉市汉南区东荆街通城道1号附4号 | 卫辉市今东方生活广场有限公司 | 卫辉市比干大道 | 十棵松苦荞酒(大荞) | 500ml/瓶 | 十棵松 | 2020-04-30 | 酒精度║39.3%vol║41.0~43.0%vol | 酒类 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 |
16 | 安徽宏达有限公司 | / | 商丘亳都商贸有限公司 | 商丘市示范区归德路南段路东万达广场购物中心二楼 | 黑芝麻 | 散装称重 | / | / | 酸价(以脂肪计)║3.8mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 |
17 | 艳慧鸡蛋店 | / | 开封创信餐饮管理有限公司 | 河南省开封市市辖区三大街与周天路交叉口6号院内2号202室 | 鸡蛋 | 计量称重 | / | / | 甲硝唑║357.0μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 |
18 | 安徽新桥工贸有限责任公司 | / | 开封市中瑞时代商贸有限公司 | 开封市金明区汉兴路中段 | 黑芝麻 | 计量称重 | / | / | 酸价(以脂肪计)║4.4mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 |
19 | 郑州市郑东新区明亮蔬菜批发行 | / | 河南司法警官职业学院餐厅 | 郑州市郑东新区金水东路与明理路交叉口东北角 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║4.66mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 |
20 | 民权县王桥乡瑞伟食品厂 | 民权县王桥镇麻花庄 | 宁陵县天润生活超市 | 宁陵县昆仑路与汉江路交叉口西6米路南 | 贡麻花(油炸糕点) | 70克/袋 | 张瑞伟皇贡+图形商标 | 2020-11-02 | 过氧化值(以脂肪计)║0.48g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 |
相关报道:河南省市场监督管理局关于20批次食品不合格情况的通告(2021年第17期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。