(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 彭水县国忠蔬菜批发部 | 重庆市彭水县绍庆街道乌江西路2号(奥华市场内) | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-03-23(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.074mg/kg║≤0.05mg/kg; 腐霉利║0.67mg/kg║≤0.2mg/kg |
重庆市食品药品检验检测研究院 | |
2 | 重庆市联云食品加工厂 | 重庆市合川区云门街道棕林村六社 | 重庆市联云食品加工厂 | 重庆市合川区云门街道棕林村六社 | 面包 | 80g/袋 | / | 2021-03-30 | 酸价(以脂肪计)║6.3mg/g║≤5mg/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
3 | / | / | 重庆好客万家商贸有限公司泰和路分公司 | 重庆市两江新区水土街道泰和路711号 | 豇豆 | 散装称重 | / | 2021-03-24(购进日期) | 氟虫腈║0.121mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
4 | / | / | 罗林先 | 重庆市沙坪坝区小龙坎正街137号小龙坎农贸市场内30、31号 | 韭菜 | 散装 | / | 2021-03-28(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.062mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
5 | / | / | 重庆市长寿区雨洋水产食品有限责任公司 | 重庆市长寿区桃源大道1号1幢11-1 | 鲈鱼 | 散装称重 | / | 2021-03-18(购进日期) | 恩诺沙星║399μg/kg║≤100μg/kg; 磺胺类(总量)║322μg/kg║≤100μg/kg |
重庆市涪陵食品药品检验所 | |
6 | / | / | 巫山县巫建全新商贸有限公司 | 重庆市巫山县巫峡镇西坪村7社楼幢序号3844门市4 | 辣椒 | 散装 | / | 2021-03-24(购进日期) | 噻虫胺║0.069mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
7 | / | / | 南岸区十分利正辉食品店 | 重庆市南岸区鸡冠石镇和平小区6号门面 | 豇豆 | 散装称重 | / | 2021-03-28(购进日期) | 灭蝇胺║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg; 克百威║0.030mg/kg║≤0.02mg/kg |
重庆市食品药品检验检测研究院 | |
8 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司海棠晓月店 | 重庆市南岸区南坪东路581号1栋 | 云南瓢白 | 散装称重 | / | 2021-03-29(购进日期) | 氟虫腈║0.025mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
9 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 合川区南津街街道办事处花园村四社 | 合川区大庙餐饮店 | 重庆市合川区草街街道办事处育才路166号 | 鲜猪肝 | 散装 | / | 2021-03-29(检疫日期) | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║1.8μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
10 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司南岸区智越路分公司 | 重庆市南岸区智越路105号 | 本地茄子 | 散装称重 | / | 2021-03-30(购进日期) | 甲胺磷║0.069mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
11 | 巫溪县彭家涛酒厂 | 重庆市巫溪县下堡镇金狮村三社 | 巫溪县彭家涛酒厂 | 重庆市巫溪县下堡镇金狮村三社 | 白酒 | 散装 | / | 2021-01-10 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000400g/kg║不得使用 | 重庆市万州食品药品检验所 | |
12 | 开州迎仙香巴老炒货厂 | 重庆市开州区白鹤街道天祠社区三组 | 开州区壹天生活超市 | 重庆市开州区文峰街道文峰社区南山东路614、616号门市 | 炒瓜子 | 25kg/袋 | / | 2020-10-29 | 过氧化值(以脂肪计)║2.1g/100g║≤0.80g/100g | 重庆海关技术中心 | |
13 | 重庆市奉节县万师傅炒货加工厂 | 重庆市奉节县永乐镇陈家村8组(木瓜溪特大桥桥头) | 奉节县初平超市 | 重庆市奉节县五马乡厂河坝村8社 | 万师傅精品香瓜子 | / | / | 2020-09-26 | 过氧化值(以脂肪计)║1.3g/100g║≤0.80g/100g | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
14 | 重庆市奉节县万师傅炒货加工厂 | 重庆市奉节县永乐镇陈家村8组(木瓜溪特大桥桥头) | 奉节县人杰副食经营部鹤峰店 | 重庆市奉节县鹤峰乡莲花村2组 | 万师傅精品香瓜子 | / | / | 2020-10-08 | 过氧化值(以脂肪计)║1.4g/100g║≤0.80g/100g | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
15 | / | / | 网店名称:富正市场生鲜超市; 经营者名称:重庆市云阳县双江街道富正市场张绪祥 |
网店平台:手机APP(美团网); 经营者地址:重庆市云阳县双江街道富正市场三楼3号 |
卤猪头肉 | / | / | 2020-11-11(购进日期) | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.785g/kg║≤0.075g/kg | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
16 | 重庆市巴南区维阳食品厂 | 重庆市巴南区南泉街道迎宾路 | 江北区西胜食品经营部 | 重庆市江北区野水沟184号人道美商场(建东小商品市场)租赁20(摊位)号 | 肉动粒辣子鸡(烧烤味) | 20克/袋 | 数我香维阳+图形 | 2020-09-25 | 菌落总数║1.2×10⁴;4.9×10⁴;5.8×10⁴;4.4×10⁴;4.9×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
17 | / | / | 渝北区小明副食店 | 重庆市渝北区龙溪街道龙华大道101号附5号长安锦绣城1幢一层S13、S14号商铺 | 干豇豆 | / | / | 2020-10-06(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.34g/kg║≤0.2g/kg | 广电计量检测(湖南)有限公司 | |
18 | / | / | 大足区七点惠生活超市 | 重庆市大足区棠香街道棠凤路525号附5号 | 干百合(蔬菜制品) | 散装 | / | 2020-11-13(购进日期) | 二氧化硫残留量║2.7g/kg║≤0.2g/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | |
19 | 重庆厨韵调味品有限公司 | 重庆市梁平区曲水镇 | 云阳县石燕副食店 | 重庆市云阳县双江街道大雁路197号 | 麻辣酱油 | 800ml/瓶 | 端味朗+图形 | 2019-11-25 | 氨基酸态氮(以氮计)║0.34g/100mL║≥0.40g/100mL | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
20 | 重庆厨韵调味品有限公司 | 重庆市梁平区曲水镇 | 云阳县凤鸣镇二墩副食店 | 重庆市云阳县凤鸣镇凤凰岭社区宝华路36-5号 | 麻辣酱油 | 800ml/瓶 | 端味朗+图形 | 2020-08-21 | 氨基酸态氮(以氮计)║0.32g/100mL║≥0.40g/100mL | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
21 | / | / | 渝中区记忆老灶火锅店 | 重庆市渝中区大坪正街19号英利国际广场A区L5楼L516号 | 消毒筷 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.81mg/100cm²║不得检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
22 | / | / | 两江新区潮牛餐厅 | 重庆市渝北区龙湖水晶郦城1号附15号 | 消毒碗 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.023mg/100cm²║不得检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
23 | / | / | 徐开淑(徐幺妹老馒头人民东路店) | 重庆市涪陵区人民东路22号1-6附1号 | 油条 | 散装称重 | / | 2020-11-12(加工日期) | 铝的残留量(干样品,以Al计)║201mg/kg║≤100mg/kg | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
24 | / | / | 荣昌区远觉镇葛味面馆 | 重庆市荣昌区远觉镇场镇村 | 油条 | 散装 | / | 2020-10-16(加工日期) | 铝的残留量(干样品,以Al计)║215mg/kg║≤100mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | |
25 | / | / | 余捷(鼎锅羊肉) | 重庆市涪陵区滨江大道二段32号(体育健身中心)1-7 | 涪舟醇白酒 | 散装称重 | / | 2020-10-12(购进日期) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.00968g/kg║不得使用 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
26 | / | / | 彭水县佳惠商贸有限责任公司两江广场店 | 彭水县绍庆街道滨江社区一组下坝街155号附21号凯邦·两江城一期1号楼商业A1馆 | 毛肚 | 散装称重 | / | 2021-03-24(购进日期) | 呋喃西林代谢物║7.69μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
27 | / | / | 万州区牌楼街道万福生活超市 | 重庆市万州区牌楼街道金石北路333号2号车库负1-超市 | 辣椒(二青条) | 散装 | / | 2021-03-21(购进日期) | 啶虫脒║1.95mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
28 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司石梁大道店 | 重庆市万州区石梁大道666号附6-10号 | 香蕉 | 散装称重 | / | 2021-03-21(购进日期) | 吡虫啉║0.066mg/kg║≤0.05mg/kg; 腈苯唑║0.50mg/kg║≤0.05mg/kg |
重庆市万州食品药品检验所 | |
29 | / | / | 万州区小拱桥百顺食品经营部 | 重庆市万州区沙河街道沙田路508号7幢吊二层1号 | 辣椒 | 计量称重 | / | 2021-03-24(购进日期) | 噻虫胺║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。