序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 酉阳县九道拐醋业有限责任公司 | 重庆市酉阳县麻旺镇清香村4组 | 酉阳县九道拐醋业有限责任公司 | 重庆市酉阳县麻旺镇清香村4组 | 香醋 | 800ml/瓶 | 九道拐 | 2021-03-10 | 总酸(以乙酸计) ║3.15 g/100mL ║≥3.50g/100mL; 菌落总数║1.4×103;2.2×103;8.2×102;1.5×103;1.2×103 CFU/mL ║n=5,c=2,m=1000,M=10000 CFU/mL |
重庆市食品药品检验检测研究院 | |
2 | 巫山县巫山云饮用水有限公司 | 重庆市巫山县巫峡镇龙水村 | 巫山县巫山云饮用水有限公司 | 重庆市巫山县巫峡镇龙水村 | 巫山雲桶装饮用水 | 11.3L/桶 | 巫山雲 | 2021-04-11 | 亚硝酸盐(以NO2-计) ║0.010 mg/L ║≤0.005 mg/L | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
3 | 石柱土家族自治县福都购物中心 | 重庆市石柱土家族自治县万安街道南宾路47号二楼营业房 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-04-14(购进 日期) | 镉(以Cd计) ║0.063 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | ||||
4 | / | / | 梁平区海儿食品超市 | 重庆市梁平区双桂街道红桂路2号6幢16-22号门市 | 柑 | / | / | 2021-04-06(购进日期) | 丙溴磷║0.86mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
5 | / | / | 梁平区海儿食品超市 | 重庆市梁平区双桂街道红桂路2号6幢16-22号门市 | 生花生仁 | / | / | 2021-03-27(购进日期) | 酸价(以脂肪计)║4.7mg/g║≤3mg/g | 重庆市万州食品药品检验所 | |
6 | / | / | 重庆聚创食品超市 | 重庆市南岸区米兰路32号5幢负4号 | 豇豆 | 散装称重 | / | 2021-04-09(购进日期) | 灭蝇胺║4.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
7 | / | / | 曾军 | 重庆市北碚区龙凤三村292号负一层-2号(龙凤桥农贸市场内) | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-04-13(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.070mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
8 | 成都北大荒豆制品有限公司 | 四川省彭州市濛镇文山村2组64号 | 重庆永辉超市有限公司南岸区东东摩分公司 | 重庆市南岸区南坪东路二巷2号附32、33、34、35号 | 泹水豆腐 | 400g/盒 | 北大荒 | 2021-04-14 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0217g/kg║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
9 | / | / | 秀山县隆福百货石耶店 | 重庆市秀山县石耶镇西大居委会牛尾子巷55号 | 豇豆 | 散装称重 | / | 2021-04-20(购进日期) | 灭蝇胺║1.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 重庆市黔江食品药品检验所 | |
10 | / | / | 云阳县亿丰盛堡店购物中心 | 重庆市云阳县江口镇胜元社区6组88号张建军联建房1楼1号 | 淡水鱼(武昌鱼) | 散装 | / | 2021-04-15(购进日期) | 恩诺沙星║280μg/kg║≤100μg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
11 | / | / | 云阳县农坝镇健真百货超市 | 重庆市云阳县农坝镇社区3组1号 | 鸡蛋 | 散装 | / | 2021-04-10(购进日期) | 甲硝唑║47μg/kg║不得检出 | 重庆市万州食品药品检验所 | |
12 | / | / | 秀山县乐淘百货超市 | 重庆市秀山县龙池镇龙潭坝路 | 油麦菜 | 散装称重 | / | 2021-04-12(购进日期) | 氟虫腈║0.022mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
13 | 梁平区小山村白酒酿造坊 | 重庆市梁平区复平乡小山村九组 | 梁平区小山村白酒酿造坊 | 重庆市梁平区复平乡小山村九组 | 白酒 | 散装称重;50%vol | / | 2020-12-04 | 酒精度║55.3%vol║49.0%vol~51.0%vol | 重庆市计量质量检测研究院 | |
14 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司沙滨路店 | 重庆市沙坪坝区沙滨路11号负83、11号负1-1、11号负1-2、11号负1-3、11号负1-4、11号负1-5、11号负1-6、11号负1-7 | 草鱼 | 散装 | / | 2021-04-15(购进日期) | 孔雀石绿║2.32μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
15 | / | / | 重庆柴锦餐饮文化有限责任公司阳光世纪店 | 重庆市江北区渝北四村18号、渝北三村25号、29号“阳光世纪购物中心”L5层15号 | 茄子 | 散装称重 | / | 2021-03-31(购进日期) | 氧乐果║0.061mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
16 | 潼南区蒋氏白酒酿造坊 | 重庆市潼南区田家镇仓湾村1组145号 | 潼南区蒋氏白酒酿造坊 | 重庆市潼南区田家镇仓湾村1组145号 | 白酒 | 散装 | / | 2021-03-07 | 总酸(以乙酸计)║0.17g/L║≥0.30g/L | 重庆市计量质量检测研究院 | |
17 | 潼南区李中齐白酒销售店 | 重庆市潼南区田家镇仓湾村1组129号 | 潼南区李中齐白酒销售店 | 重庆市潼南区田家镇仓湾村1组129号 | 白酒 | 散装 | / | 2021-03-02 | 总酸(以乙酸计)║0.09g/L║≥0.30g/L | 重庆市计量质量检测研究院 | |
18 | 重庆银华饮料有限公司 | 重庆市永川区胜利路办事处胜丰路98号 | 江津区万涛食品经营部 | 重庆市江津区李市镇橘香路34号 | 薄荷水 | 550ml/瓶 | 纯源 | 2021-03-14 | 酵母║1.1×10⁴CFU/mL║≤20CFU/mL; 菌落总数║2.1×10⁴;1.5×10⁴;1.9×10⁴;2.4×10⁴;8.4×10³CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL |
重庆市食品药品检验检测研究院 | |
19 | 重庆银华饮料有限公司 | 重庆市永川区胜利路办事处胜丰路98号 | 江津区李市镇王刚副食经营店 | 重庆市江津区李市镇三角坝福禄苑1-2、1-3号 | 薄荷水 | 550ml/瓶 | 纯源 | 2021-03-12 | 酵母║8.2×10³CFU/mL║≤20CFU/mL; 菌落总数║1.0×10⁴;5.1×10³;5.4×10³;1.5×10⁴;1.6×10⁴CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL |
重庆市食品药品检验检测研究院 | |
20 | 委托方:重庆道商食品有限公司; 被委托方:重庆市德翱食品有限公司 |
被委托方地址:重庆市合川区合办处长兴村六社 | 重庆市德翱食品有限公司 | 重庆市合川区合办处长兴村六社 | 古法香腊肠 | 500g/袋 | 鲜禾萌 | 2021-01-12 | 碳水化合物║1.7g/100g║≥10.2(标签明示值12.7的80%)g/100g | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
21 | 重庆桂豪食品有限公司 | 重庆市涪陵区江北二渡村二组 | 重庆桂豪食品有限公司 | 重庆市涪陵区江北办事处二渡村二组 | 原味香瓜子 | 2.5kg/袋 | 桂豪 | 2021-04-20 | 过氧化值(以脂肪计)║1.0g/100g║≤0.80g/100g | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
22 | / | / | 重庆永辉超市有限公司武隆区南城中央广场分公司 | 重庆市武隆区凤山街道建设东路2号南城中央广场负一层 | 牛蹄 | 散装称重 | / | 2021-03-06(购进日期) | 呋喃西林代谢物║6.52μg/kg║不得检出 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
23 | / | / | 云阳县新一佳爱雪商贸有限责任公司立新分公司 | 重庆市云阳县人和街道立新路152号 | 辣椒 | 散装 | / | 2021-04-15(购进日期) | 克百威║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg; 噻虫胺║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg |
重庆市万州食品药品检验所 | |
24 | / | / | 万州区分水镇丰越百货超市 | 重庆市万州区分水镇西路123-127号 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-04-19(购进日期) | 啶虫脒║0.39mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
25 | 重庆全成食品有限公司 | 重庆市九龙坡区陶家都市工业园区 | 重庆全成食品有限公司 | 重庆市九龙坡区陶家都市工业园2-1-E、2-2-E、2-3-E | 脆麻花(葱香味)·膨化食品 | 散装称重 | 老糖铺子+图形 | 2021-04-08 | 糖精钠(以糖精计) ║0.0347 g/kg ║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |