(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002931412 | 1 | / | / | 福州市长乐区航城火焱烤肉店 | 福建省福州市长乐区航城街道广场南路888号2幢213室、215室 | 碗 | / | / | 2021/4/16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0202||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第24期 | 2021.6.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002933350 | 2 | 霞浦康乐餐具消毒厂 | 江边村179号 | 福建省郑小二餐饮有限公司 | 福建省宁德市霞浦县长溪路6号景缘居7幢111 | 消毒餐具套装(碗、杯、勺、碟) | / | / | 2021/4/26 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第24期 | 2021.6.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(酒类) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002932350 | 1 | 漳州巴戟天酒业有限公司 | 南靖县和溪镇和溪村 | 龙岩市新罗区天天来超市 | 福建省龙岩市新罗区曹溪街道晟龙花园A10号 | 和溪米酒 | 450ml酒精度:37%vol | 图形 | 2019/3/26 | 酒精度||34.0||%vol||37±1.0 | 酒类 | 第24期 | 2021.6.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省漳州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002931176 | 1 | / | / | 福建华宁购物广场有限责任公司 | 福建省宁德市柘荣县双城镇屿北路2号(恒达大厦) | 长豆(豇豆) | / | / | 2021/3/30 | 灭蝇胺||2.4||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第24期 | 2021.6.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福州海关技术中心; 2.供应商:福州勇毅农业开发有限公司 |
GC21350000002932185 | 2 | / | / | 新罗区飞兔超市 | 福建省龙岩市新罗区东肖镇东发路11号黄邦综合楼1层1-7号店 | 芹菜 | / | / | 2021/4/13 | 氧乐果||0.30||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第24期 | 2021.6.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:蔬菜批发梁老大 |
GC21350000002932748 | 3 | / | / | 厦门海沧区夏商民兴超市有限公司过坂北里店 | 福建省厦门市海沧区过坂北里120号101单元 | 韭菜 | / | / | 2021/4/16 | 腐霉利||2.09||mg/kg||0.2 | 食用农产品 | 第24期 | 2021.6.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.供应商:厦门夏商配送有限公司; 2.被抽样单位已索取该批次产品“一品一码”追溯凭证 |
GC21350000002932882 | 4 | / | / | 福建省乐天天购物有限公司蚶江分公司 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇蚶江村文虎路710号 | 韭菜 | / | / | 2021/4/21 | 啶虫脒||0.20||mg/kg||0.02, 多菌灵||3.58||mg/kg||2 |
食用农产品 | 第24期 | 2021.6.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:乐天天超市配送中心 |
SC21350000002931397 | 5 | / | / | 台江区牛鼎记餐厅 | 福建省福州市台江区宁化街道工业路199号中防万宝城L1层006/007/008号 | 牛肝 | / | / | 2021/5/24 | 克伦特罗||7.49||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第24期 | 2021.6.25 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:小陈牛肉摊 |
食品监督抽检不合格产品信息表(水产制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002930770 | 1 | 晋江市安海裕源食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇前蔡村东里33号 | 福建好多多商贸集团有限公司三明分公司 | 福建省三明市梅列区龙岗花园6号楼一层 | 干坛纯紫菜 | 100克 | 浪齐 | 2021/1/2 | 铅(以Pb计)||3.35||mg/kg||1.0 | 水产制品 | 第24期 | 2021.6.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门市产品质量监督检验院; 2.产地:福建省泉州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(饮料) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002933239 | 1 | 佛山本一健康产业科技有限公司 | 佛山市三水区乐平镇南边工业开发区(F1) | 仙游县鲤南朱忠炳便利店 | 福建省莆田市仙游县鲤南镇书苑北街90弄205号 | 生命盐点柠檬味碳酸饮料 | 500ml | 龙旺+图形 | 2020/7/20 | 二氧化碳气容量||0.9||倍||≥ 1.5 | 饮料 | 第24期 | 2021.6.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.委托方:福建众信食品有限公司; 2.产地:广东省佛山市 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。