监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 重庆市铜梁区围龙中心酒厂 | 重庆市铜梁区围龙镇龙升街99号 | 重庆市铜梁区围龙中心酒厂 | 重庆市铜梁区围龙镇龙升街99号 | 白酒(原酒) | 散装称重 52%vol | / | 2020-04-10 | 酒精度║62.7%vol║51.0%vol~53.0%vol | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
2 | 重庆橙乡农业发展有限公司 | 重庆市璧山区七塘镇石坡村 | 重庆橙乡农业发展有限公司 | 重庆市璧山区七塘镇石坡村 | 血橙露酒 | 500ml/瓶20%vol | 橙乡人 | 2020-12-08 | 酒精度║21.7%vol║19.0%vol~21.0%vol | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
3 | / | / | 沙坪坝区雷芹百货超市 | 重庆市沙坪坝区歌乐山北街99号11-1-1-24号 | 鲫鱼 | 散装称重 | / | 2021-05-10(购进日期) | 地西泮║14.4μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
4 | 重庆市家顶翔食品有限公司 | 重庆市合川区思居工业园区 | 重庆市家顶翔食品有限公司 | 重庆市合川区思居工业园区 | 合川桃片(香甜) | 散装称重 | 家顶翔 | 2021-05-10 | 霉菌║2.7×10²CFU/g║≤150CFU/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
5 | / | / | 肖传荣 | 重庆市江津区几江街道办事处几江市场菜摊区16号摊位 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-05-07(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.080mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
6 | 重庆银华饮料有限公司 | 重庆市永川区胜利路办事处胜丰路98号 | 江津区石蟆镇帮全副食店 | 重庆市江津区石蟆镇石康街 | 薄荷水 | 550ml/瓶 | 纯源 | 2021-02-24 | 酵母║1.2×10⁴CFU/mL║≤20CFU/mL | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
7 | / | / | 徐兴六 | 重庆市合川区香龙镇综合农贸市场 | 猪肉 | 散装 | / | 2021-04-21(检疫日期) | 氯霉素║0.50μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
8 | 重庆市盛松食品有限公司 | 重庆市合川区花园路99号 | 重庆谊品弘渝科技有限公司泰山大道分公司 | 重庆市北部新区泰山大道西段6号附23号、附24号、附25号 | 黑爪鸡肉 | 散装 | / | 2021-05-06(检疫日期) | 尼卡巴嗪║614μg/kg║≤200μg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
9 | / | / | 重庆厚业商贸有限公司 | 重庆市大足区万古镇万安大道305号 | 草鱼 | / | / | 2021-04-13(购进日期) | 五氯酚酸钠║6.2μg/kg║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
10 | / | / | 重庆厚业商贸有限公司 | 重庆市大足区万古镇万安大道305号 | 花鲢 | / | / | 2021-04-13(购进日期) | 五氯酚酸钠║7.8μg/kg║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
11 | / | / | 巫山县彭氏超市 | 重庆市巫山县庙宇镇东门街5号1楼 | 豇豆 | 散装 | / | 2021-04-22(购进日期) | 克百威║0.055mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
12 | / | / | 张淑兰 | 重庆市长寿区凤城街道农贸市场二楼 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2021-04-26(购进日期) | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.152mg/kg║不得检出 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
13 | / | / | 城口县李志美货运服务部 | 重庆市城口县鸡鸣乡场镇 | 鸡蛋 | / | / | 2021-04-24(购进日期) | 氟苯尼考║9.4μg/kg║不得检出 | 重庆市万州食品药品检验所 | |
14 | / | / | 重庆市长寿区杨超蔬菜销售有限公司 | 重庆市长寿区凤城创业街一巷2号1-12 | 大韭菜 | 散装称重 | / | 2021-04-19(购进日期) | 啶虫脒║0.0803mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
15 | / | / | 北碚区亿来客来食品超市 | 重庆市北碚区东阳街道丹阳三路11号 | 苦瓜 | 散装称重 | / | 2021-05-04(购进日期) | 吡虫啉║0.24mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
16 | / | / | 沙坪坝区黄小伟便利店 | 重庆市沙坪坝区西永丰阁铭豪项目农贸市场 | 黄脚跑山鸡(鸡肉) | 散装称重 | / | 2021-04-16(检疫日期) | 尼卡巴嗪║667μg/kg║≤200μg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
17 | / | / | 刘生中 | 重庆市铜梁区旧县街道新区农贸市场17、24号摊位 | 芹菜 | / | / | 2021-05-05(购进日期) | 毒死蜱║0.22mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | |
18 | / | / | 万州区壹鲜副食超市 | 重庆市万州区太白街道北滨大道第二段651号-659号 | 猪肉 | 散装称重 | / | 2021-05-06(购进日期) | 挥发性盐基氮║21.6mg/100g║≤15mg/100g | 重庆市万州食品药品检验所 | |
19 | / | / | 彭水县芦塘乡蔡友容小吃店 | 重庆市彭水县芦塘乡场上 | 豆芽 | / | / | 2021-05-05(购进日期) | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║0.0763mg/kg║不得使用 | 重庆市黔江食品药品检验所 | |
20 | / | / | 万州区北山拾二朗食品经营店 | 重庆市万州区北滨大道三段心水岸A栋一楼123号附2号 | 香蕉 | 散装 | / | 2021-05-07(购进日期) | 吡虫啉║0.069mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
21 | / | / | 北碚区乐娟食品经营部 | 重庆市北碚区龙凤一村120号3幢负1号 | 谷泉坝山泉蛋(鸡蛋) | 散装称重 | / | 2021-04-30(购进日期) | 氟苯尼考║9.69μg/kg║不得检出; 磺胺类(总量)║8.99μg/kg║不得检出 |
重庆市食品药品检验检测研究院 | |
22 | / | / | 重庆市万盛经开区天禾百货有限公司江山城店 | 重庆市万盛经济技术开发区滨江西路60号负1-3号 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-05-06(购进日期) | 啶虫脒║0.074mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
23 | / | / | 忠县仁华副食超市 | 重庆市忠县官坝镇五一路锦绣家园一号楼 | 豇豆 | 散装 | / | 2021-05-10(购进日期) | 甲胺磷║0.28mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
24 | / | / | 重庆市开州区谭明昊百货超市 | 重庆市开州区巫山镇钟落街129号 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2021-05-09(购进日期) | 甲硝唑║496.6μg/kg║不得检出 | 重庆市万州食品药品检验所 | |
25 | / | / | 巫山县团结超市 | 重庆市巫山县官渡镇双桥街218号一楼 | 姜 | / | / | 2021-05-10(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.385mg/kg║≤0.1mg/kg; 镉(以Cd计)║0.14mg/kg║≤0.1mg/kg; 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.030mg/kg║≤0.01mg/kg |
重庆市万州食品药品检验所 | |
26 | / | / | 重庆世纪鑫辉商贸有限公司 | 重庆市云阳县双江街道北城大道188号世纪星辉1号楼负二层1-9号 | 鸭肉 | 散装 | / | 2021-05-10(购进日期) | 恩诺沙星║377μg/kg║≤100μg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
27 | / | / | 綦江区三江街道凤梧食品经营部 | 重庆市綦江区三江街道三江大桥桥头一层 | 芹菜 | 散装称重 | / | 2021-05-06(购进日期) | 氧乐果║0.045mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
28 | / | / | 铜梁区合一家食品超市 | 重庆市铜梁区永嘉镇永安街52号附18号2-1号 | 花鲢 | / | / | 2021-05-06(购进日期) | 地西泮║1.14μg/kg║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 |