淀粉及淀粉制品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000344530229 | 1 | 铜陵市木林森食品有限公司 | 铜陵市枞阳县经济开发区连城工业园 | 安徽蟹之都农业科技有限公司 | 安徽省铜陵市铜官区建设路育林新村35栋5号 | 普级马蹄粉 | 500克/袋 | 沁润旭+图形 | 2021-05-10 | 菌落总数‖4.1×104CFU/g;4.9×104CFU/g;4.7×104CFU/g;6.8×104CFU/g;5.1×104CFU/g‖n=5,c=2,m=104,M=105 | 淀粉及淀粉制品 | 第二十八期 | 2021.07.28 | 安徽/国抽 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | |
蜂产品监督抽检不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000342230190 | 1 | 安徽省东林蜂业有限公司 | 宣城市孙埠镇经济开发区 | 马鞍山市花山区天使星综合超市 | 安徽省马鞍山市花山区彭山新村35栋36号商铺 | 紫云英蜂蜜 | 500g/瓶 | 东之林+图案 | 2020-08-18 | 果糖和葡萄糖‖23.7g/100g‖≥60g/100g | 蜂产品 | 第二十八期 | 2021.07.28 | 安徽/国抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |
糕点监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000341830335 | 1 | 巢湖市烔炀镇泰康食品厂 | 巢湖市烔炀镇工业聚集区 | 合肥市包河区福多满超市 | 安徽省合肥市包河区天津路南丽湾小区19号楼1-2楼 | 原味烘糕 | 散装称重 | / | 2021-04-01 | 酸价(以脂肪计)‖9.3mg/g‖≤5mg/g | 糕点 | 第二十八期 | 2021.07.28 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
GC21340000341830347 | 2 | 巢湖市金春食品厂 | 安徽省合肥市巢湖市凤凰山社区光明行政村 | 肥东县购鲜联华超市 | 安徽省合肥市肥东县撮镇镇先锋社区王咀组(合马路北南大街)黄兆基住宅 | 香酥锅巴 | 散装称重 | 盈春+图形商标 | 2021-04-15 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.57g/100g‖≤0.25g/100g | 糕点 | 第二十八期 | 2021.07.28 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
食用农产品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000341730456 | 1 | / | / | 合肥市新站区谊品原创生鲜超市 | 安徽省合肥市新站区包公大道与灵石路交口原创生活商业街综合楼101室 | 韭菜 | 计量称重 | / | 2021-05-19 | 镉(以Cd计)‖0.21mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 第二十八期 | 2021.07.28 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
GC21340000341730657 | 2 | / | / | 安徽永辉超市有限公司合肥分公司 | 安徽省合肥市包河区徽州大道与紫云路交口金源购物中心C栋一层、负一层 | 菜豆(豇豆) | 计量称重 | / | 2021-05-19 | 克百威‖0.032mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 第二十八期 | 2021.07.28 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
饮料监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
SC21340000341630270 | 1 | 西藏大昭圣泉实业有限公司 | 西藏拉萨市城关区生物科技园 | 苏果超市(池州)有限公司东至分公司 | 安徽省池州市东至县尧渡镇尧城路汇金商业步行街广场2#、4#楼一层、负一层 | 大昭圣泉 | 550mL/瓶 | 大昭圣泉 | 2020-07-31 | 溴酸盐‖0.013mg/L‖≤0.01mg/L | 饮料 | 第二十八期 | 2021.07.28 | 安徽/省抽 | 初检机构:安徽省食品药品检验研究院;复检机构:安徽省产品质量监督检验研究院 | 该结果为复检结果 |
淀粉及淀粉制品监督抽检产品不合格信息.xls
蜂产品监督抽检产品不合格信息.xls
糕点监督抽检产品不合格信息.xls
食用农产品监督抽检产品不合格信息.xls
饮料监督抽检产品不合格信息.xls
相关报道:安徽省市场监督管理局关于7批次食品不合格情况的通告(2021年第28期)