序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | 漯河市万美食品有限公司 | 漯河市召陵区人民东路大河物流园区 | 潼南区佰利食品超市 | 重庆市潼南区桂林街道办事处夏露街西街79号2号楼1-57/59/61/63/65/67/69/71/73/75号 | 马卡龙夹心饼干(混合口味) | 380克/盒 | 万美+图形 | 2021-02-21 | 过氧化值(以脂肪计)║0.33g/100g║≤0.25g/100g | 初检机构:重庆市计量质量检测研究院; 复检机构:重庆市食品药品检验检测研究院 |
2 | 重庆恒大矿泉水有限责任公司 | 重庆市永川区青峰镇凌阁堂村 | 重庆恒大矿泉水有限责任公司 | 重庆市永川区青峰镇凌阁堂村 | 包装饮用水 | 16.8升/桶 | 恒岁 | 2021-07-06 | 铜绿假单胞菌 ║1;153;23;0;77 CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
3 | 委托商:重庆市黔江区咯咯叫农业开发有限公司; 生产商:重庆天熙食品有限公司 |
委托商地址:重庆市黔江区金溪镇清水村2组2号; 生产商地址:重庆市沙坪坝区凤凰镇凤凰街临3号9栋 |
重庆天熙食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区凤凰镇凤凰街临3号9栋底楼25号门面 | 麻辣牛肉 | 108g/袋 | / | 2021-07-07 | 菌落总数 ║9.1×104;7.3×104;1.1×105;1.0×105;3.7×104 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
4 | 重庆豆之家食品科技有限公司 | 重庆市奉节县鱼复街道永安路169号 | 重庆豆之家食品科技有限公司 | 重庆市奉节县鱼复街道永安路169号3幢附1-7 | 原味夏威夷果仁 | 200g/袋 | 盛宇行 | 2021-06-30 | 霉菌 ║1.2×102 CFU/g ║≤25 CFU/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
5 | 四川省青神县鑫隆酒厂 | 四川省眉山市青神县观金乡场镇 | 重庆重客隆超市连锁有限责任公司七星岗连锁店 | 重庆市渝中区民生路345号 | 桂圆枸杞酒 | 散装称重 30%vol | / | 2019-02-15 | 酒精度 ║32.3 %vol ║29.0%vol~31.0 %vol | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
6 | 重庆市金德信食品厂 | 重庆市合川区钓办处虎头村九社 | 重庆登龙超市管理有限公司峡南溪分店 | 重庆市丰都县三合街道平都大道西段271号、273号、275号、277号 | 小麻花(糕点) | / | 李阿平LIAPING | 2021-02-06 | 糖精钠(以糖精计)║0.0273g/kg║不得使用 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
7 | / | / | 云阳县天天见商贸有限公司南溪店 | 重庆市云阳县南溪镇中环路世纪广场 | 豇豆 | / | / | 2021-05-09(购进日期) | 克百威║0.30mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
8 | / | / | 万州区好财头百货副食经营商场 | 重庆市万州区分水镇育才路4号 | 鹌鹑蛋 | 散装 | / | 2021-05-17(购进日期) | 氟苯尼考║7.6μg/kg║不得检出 | 重庆市万州食品药品检验所 |
9 | / | / | 铜梁区苟明辉蔬菜经营部 | 重庆市铜梁区蒲吕街道葫芦新区农贸市场(蔬菜交易区4号摊位) | 韭菜 | / | / | 2021-05-05(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.083mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
10 | / | / | 冉福义 | 重庆市丰都县暨龙镇场上 | 姜 | 计量称重 | / | 2021-05-31(购进日期) | 噻虫胺║0.620mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
11 | / | / | 彭水县志伟超市 | 重庆市彭水苗族土家族自治县普子镇鼓田社区1组204号-206号 | 白菜 | / | / | 2021-06-02(购进日期) | 毒死蜱║0.20mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆市黔江食品药品检验所 |
12 | / | / | 渝北区统景镇凤梧食品超市 | 重庆市渝北区统景镇农贸市场内 | 鸡腿 | 散装 | / | 2021-05-30(购进日期) | 呋喃西林代谢物║1.31μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
13 | / | / | 陈长军 | 重庆市酉阳县黑水镇黑水村1组 | 豆芽 | 散装称重 | / | 2021-06-02(购进日期) | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.109mg/kg║不得检出; 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║0.262mg/kg║不得检出 |
重庆市黔江食品药品检验所 |
14 | / | / | 谢夕全 | 重庆市大足区龙水镇农贸市场 | 韭菜 | 散装 | / | 2021-05-07(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.24mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
15 | / | / | 谢夕全 | 重庆市大足区龙水镇农贸市场 | 菠菜 | 散装 | / | 2021-05-07(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.35mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
16 | / | / | 重庆市万州区世纪优选副食经营部 | 重庆市万州区龙驹镇永兴街21号 | 鸡蛋 | 散装 | / | 2021-06-08(购进日期) | 磺胺类(总量)║50.44μg/kg║不得检出 | 重庆市万州食品药品检验所 |
17 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司沙坪坝区滨江壹号分公司 | 重庆市沙坪坝区石井坡265号附23号 | 荷兰豆 | 散装 | / | 2021-05-31(购进日期) | 灭蝇胺║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
18 | / | / | 荣昌区古昌蒋祥春水果店 | 重庆市荣昌区古昌镇玉带村3组94号 | 豇豆 | / | / | 2021-05-07(购进日期) | 氧乐果║1.41mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
19 | / | / | 重庆文友捷百货超市有限责任公司 | 重庆市北碚区天生街道中山路62号-1 | 芹菜 | 散装称重 | / | 2021-06-01(购进日期) | 甲拌磷║0.45mg/kg║≤0.01mg/kg; 克百威║0.062mg/kg║≤0.02mg/kg |
重庆市食品药品检验检测研究院 |
20 | / | / | 重庆文友捷百货超市有限责任公司 | 重庆市北碚区天生街道中山路62号-1 | 仔姜 | 散装称重 | / | 2021-06-01(购进日期) | 甲拌磷║0.036mg/kg║≤0.01mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
21 | / | / | 荣昌区吴家镇大乐购超市 | 重庆市荣昌区吴家镇糖房街38号 | 鸡蛋 | / | / | 2021-05-08(购进日期) | 氟苯尼考║0.132μg/kg║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 |
22 | 重庆市厨鼎食品有限公司 | 重庆市合川区龙市镇龙马大道189号 | 垫江县博雯副食超市 | 重庆市垫江县高峰镇界尺乡胜利街105号 | 青花椒酸菜鱼调料 | 330克/袋 | 双哥 | 2020-11-06 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.57g/kg║≤1.0g/kg | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
23 | 重庆市厨鼎食品有限公司 | 重庆市合川区龙市镇龙马大道189号 | 垫江县好邻居食品经营部 | 重庆市垫江县周嘉镇朝阳南路7号 | 山椒酸菜鱼调料 | 330克/袋 | 双哥 | 2020-11-12 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.28g/kg║≤1.0g/kg | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
24 | / | / | 潼南区廖广平鲜面店 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处凉风垭无公害蔬菜批发市场24号门市 | 抄皮(生湿面制品) | 散装 | / | 2021-05-25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0724g/kg║不得使用 | 重庆市计量质量检测研究院 |
25 | 晋江佳由食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)中源路11号 | 云阳县天天见塘坊路便民店 | 重庆市云阳县青龙街道塘坊路733号 | 手工蒸蛋糕(原味) | 计量称重 | 本特利+图形 | 2021-05-08 | 菌落总数║2200,16000,21000,630,29000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 合肥海关技术中心 |
26 | 四川府味源食品有限公司 | 四川省德阳市罗江县围城路中段 | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡区石新路第二分公司 | 重庆市九龙坡区石新路188号 | 府味源蒜香花生(烘炒类炒货食品) | 180克/袋 | 府味源 | 2020-09-17 | 黄曲霉毒素B₁║30.3μg/kg║≤20μg/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
27 | 重庆市食友食品开发有限公司 | 重庆市九龙坡区白市驿太慈工业园 | 重庆昌涛电子商务有限公司 | 重庆市渝中区朝天门长滨路17号至23号(海客瀛洲)负一层C区12、13门面 | 食友山椒凤爪(辐照食品) | 210克/袋 | 食友SHI YOU+图形 | 2021-04-11 | 菌落总数║23000,11000,29000,27000,11000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 合肥海关技术中心 |
28 | / | / | 巴南区童厨餐馆 | 重庆市巴南区花溪街道龙州大道1716号、1718号、1720号 | 碗 | / | / | 2021-03-18(购进日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
29 | 重庆市合川区洁顺餐具清洗服务部 | 合川区肖家镇 | 合川区涞滩镇瓮城餐馆 | 重庆市合川区涞滩镇涞兴街13号 | 复用餐具 | 套 | / | 2021-04-15(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.12mg/100cm²║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
30 | / | / | 奉节县承英快餐店 | 重庆市奉节县永乐镇铁甲村3组 | 馒头 | 散装 | / | 2021-05-08(加工日期) | 糖精钠(以糖精计)║0.0920g/kg║不得使用 | 重庆市万州食品药品检验所 |
31 | / | / | 江津区叶艳餐饮店 | 重庆市江津区白沙镇麻柳湾居麻柳湾71-86号综合楼1-1-4号 | 油炸面制品(油条) | 散装称重 | / | 2021-05-13(加工日期) | 铝的残留量(干样品,以Al计)║522mg/kg║≤100mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
32 | / | / | 九龙坡区苏尔玛百货超市 | 重庆市九龙坡区九龙园B区华龙大道8号8-29# | 干豆角 | 散装 | / | 2021-06-01(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.95g/kg║≤0.2g/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |