(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检测机构 | 备注 | |
GC21220000002234325 | 1 | 吉林省瑞严泽朝族食品有限公司 | 吉林省辽源市东丰县三合乡永安村二组 | 吉林市龙潭区西红市超市铁东营口路店 | 吉林省吉林市龙潭区吉化新居6栋1号网点 | 小麦冷面(其他谷物粉类制成品) | 380克/袋 | 劲劲得+图形商标 | 2021-07-19 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.120g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 其他谷物粉类制成品 | 第37期 | 2021.09.13 | 吉林国抽 | 吉林省食品检验所 | / |
GC21220000201630911 | 2 | / | / | 敦化市鸿源海鲜行 | 吉林省延边朝鲜族自治州敦化市渤海街向阳委13组中心市场院内 | 海水虾(皮皮虾) | / | / | 2021-08-12 (购进日期) |
镉(以Cd计)║5.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 海水虾 | 第37期 | 2021.09.13 | 吉林国抽 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 标称第三方企业信息:吉林市赵刚海鲜行 |
GC21220000201630913 | 3 | / | / | 敦化市小伟水产店 | 吉林省延边朝鲜族自治州敦化市渤海街敖东商城四门市 | 海水虾(皮皮虾) | / | / | 2021-08-12 (购进日期) |
镉(以Cd计)║2.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 海水虾 | 第37期 | 2021.09.13 | 吉林国抽 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 标称第三方企业信息:东港市龙达水产 |
GC21220000250331851 | 4 | / | / | 永吉县黄榆乡嘉品水果蔬菜超市 | 吉林省吉林市永吉县黄榆乡会源德村五社 | 长黄豆芽 | / | / | 2021-08-03(购进日期) | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.181mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 豆芽 | 第37期 | 2021.09.13 | 吉林国抽 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 标称第三方企业信息:胜男豆芽批发 |
SC21220000238740295 | 5 | 吉林市马婆食品有限公司 | 吉林市丰满区红旗街道小兰旗村四社 | 吉林市马婆食品有限公司 | 吉林省吉林市丰满区红旗街道小兰旗村四社 | 辣白菜(酱腌菜) | 350克/盒 | 江城马婆 | 2021-06-25 | 大肠菌群║50,45,50,55,30CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10³CFU/g | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 第37期 | 2021.09.13 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
SC21220000238740293 | 6 | 吉林市马婆食品有限公司 | 吉林市丰满区红旗街道小兰旗村四社 | 吉林市马婆食品有限公司 | 吉林省吉林市丰满区红旗街道小兰旗村四社 | 辣白菜(酱腌菜) | 350克/盒 | 江城马婆 | 2021-06-23 | 大肠菌群║<10,35,45,45,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10³CFU/g | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 第37期 | 2021.09.13 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
SC21220000238740294 | 7 | 吉林市马婆食品有限公司 | 吉林市丰满区红旗街道小兰旗村四社 | 吉林市马婆食品有限公司 | 吉林省吉林市丰满区红旗街道小兰旗村四社 | 辣白菜(酱腌菜) | 350克/盒 | 江城马婆 | 2021-06-24 | 大肠菌群║25,15,20,15,35CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10³CFU/g | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 第37期 | 2021.09.13 | 吉林省抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。