食用农产品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | / | / | 万宁万城麦应照蔬菜摊位 | 海南省万宁市万城镇人民街综合市场内第17排第1-4号摊位 | 豇豆 | 散装 | / | 2021/08/09 | 倍硫磷 ║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg |
食用农产品 | 海南/(国抽) | 海南省食品检验检测中心 | ||
2 | / | / | 临高县临城家耿猪肉摊 | 临高县临城西门市场二楼ZR-25号摊位 | 猪肉 | / | / | 2021/08/17 | 氯霉素║1.2μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 海南/(省抽) | 海南省食品检验检测中心 | ||
3 | / | / | 临高临城赛二蔬菜摊 | 临高县临城江南市场蔬菜摊 | 黄豆芽 | / | / | 2021/08/09 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.136mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 海南/(省抽) | 海南省食品检验检测中心 | ||
4 | / | / | 澄迈老城家家旺超市 | 海南省澄迈县老城镇澄江北路农贸市场二楼 | 黑芝麻 | 散装称重 | / | 2021/09/06 | 酸价(以脂肪计)║4.8mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 海南/(国抽) | 深圳市计量质量检测研究院 | ||
5 | / | / | 儋州那大陈乾芝海鲜摊 | 海南省儋州市那大军屯市场C楼B61海鲜摊位 | 九棍(海水鱼) | 散装称重 | / | 2021/08/13 | 组胺║71.4mg/100g║≤20mg/100g | 食用农产品 | 海南/(国抽) | 深圳市计量质量检测研究院 | ||
6 | / | / | 澄迈福山林常明商行 | 海南省澄迈县福山镇农贸市场内 | 黑芝麻 | 散装称重 | / | 2021/07/28 | 酸价(以脂肪计)║4.8mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 海南/(省抽) | 深圳市计量质量检测研究院 | ||
7 | / | / | 儋州那大唐月花副食店 | 儋州市那大军屯市场内B栋03号 | 生干黑芝麻 | 散装称重 | / | 2021/08/11 | 酸价(以脂肪计)║4.8mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 海南/(省抽) | 深圳市计量质量检测研究院 | ||
8 | / | / | 琼海嘉积宝真超市金海店 | 海南省海南省琼海市嘉积镇金海路广海大厦第一、二、三层(叶文出租) | 黑芝麻 | 散装称重 | / | 2021/06/23 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║10.6mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 海南/(省抽) | 谱尼测试集团股份有限公司 | ||
水果制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 海南年年有鱼食品有限公司 | 海南省海口市秀英区港澳开发区兴业路19号 | 三亚广百家商贸有限公司 | 海南省三亚市吉阳区榆亚大道136号港湾城1F-01、2F-01商铺 | 金钻凤梨干 | 168克/盒 | 大花岛及图形商标 | 2021/07/12 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0110 g/kg║不得使用 | 水果制品 | 海南(省抽) | 初检机构:广州检验检测认证集团有限公司 复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 |
||
冷冻饮品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 海南椰屿坊食品有限公司 | 海南省海口市秀英区永万工业开发区海盛路113号 | 文昌文城雄记冰淇淋店 | 海南省文昌市文城镇文建西路184号 | 瓜子脆(牛奶蛋糕味雪糕) | 65克/袋 | 椰屿坊图形及文字商标 | 2021/05/09 | 蛋白质║0.30g/100g║≥0.4g/100g | 冷冻饮品 | 海南/(国抽) | 海南省食品药品检验所海口分所 | ||
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | / | / | 定安龙河东记纯磨餐饮店 | 海南省定安县龙河镇新建路115号 | 油条煎炸过程用油 | 散装 | / | 2021/08/26 | 极性组分(PC)║30.4%║≤27% | 食用油、油脂及其制品 | 海南/(国抽) | 华测检测认证集团股份有限公司 | ||
2 | / | / | 儋州那大小骆榨油坊 | 儋州市那大军屯一路60号-2 | 散装压榨一级花生油 | 散装称重 | / | 2021/08/12 | 过氧化值║0.43g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 海南/(国抽) | 深圳市计量质量检测研究院 | ||
食糖监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 儋州长坡南华糖业有限公司 | 海南省儋州市东成镇 | 儋州长坡南华糖业有限公司 | 儋州市东成镇长坡糖厂內 | 白砂糖 | 50千克/袋 | 图案 | 2021/03/08 | 色值 ║172IU║≤150IU | 食糖 | 海南/(国抽) | 深圳市计量质量检测研究院 | ||
调味品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 海南金喜门食品有限公司 | 海南省海口市文明东路51号 | 海口龙华鑫百顺粮油店 | 海南省海口市龙华区椰海大道椰海粮油交易市场南区12栋3号 | 金喜门芝麻酱 | 170克/瓶 | 金喜门+图案商标 | 2020/07/01 | 酸值(以KOH计)(以脂肪计)║23.0mg/g║≤3.0mg/g | 调味品 | 海南/(国抽) | 华测检测认证集团股份有限公司 | ||
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | / | / | 儋州那大日升餐饮店 | 海南省儋州市那大镇隆华街21号 | 粉皮 | 散装餐饮 | / | 2021/09/24 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.656g/kg ║不得检出 |
餐饮食品 | 海南/(省抽) | 海南省食品药品检验所儋州分所 |
食用农产品监督抽检不合格产品信息.xls
水果制品监督抽检不合格产品信息.xls
冷冻饮品监督抽检不合格产品信息.xls
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息.xls
食糖监督抽检不合格产品信息.xls
调味品监督抽检不合格产品信息.xls
餐饮食品监督抽检不合格产品信息.xls
相关报道:海南省市场监督管理局关于15批次食品不合格情况的通告(2021年第38期)