序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 晋中市榆次区高海鲜水产门市部 | 晋中市榆次区东外环汇隆市场 | 海水鱼(多宝鱼) | / | / | 2021/9/7(购进日期) | 恩诺沙星║149μg/kg║≤100μg/kg | 山西省食品药品检验所(现已更名为山西省检验检测中心) | |
2 | 山西福晋园食品有限公司 | 山西省晋中市太谷区水秀工业园区北郭村段 | 山西吉隆斯商贸股份有限公司武乡县家家利超市 | 武乡县太行街中段(市场建设服务中心内) | 尖椒 | 散称 | / | 2021/9/27(购进日期) | 啶虫脒║0.257mg/kg║≤0.2mg/kg | 太原海关技术中心 | |
3 | / | / | 山西大商联商贸有限公司 | 运城市学苑路立交桥北学苑花都综合楼一、二层 | 淡水鱼(活中华鲟) | / | / | 2021-09-07(购进日期) | 恩诺沙星║330μg/kg║≤100μg/kg | 山西省食品药品检验所(现已更名为山西省检验检测中心) | |
4 | 梁建伟 | 山西晋城市城区闫庄农产品批发市场 | 武乡县好又多超市 | 长治市武乡县太行街158号 | 香蕉 | 散称 | / | 2021/9/28(购进日期) | 吡虫啉║0.122mg/kg║≤0.05mg/kg | 太原海关技术中心 | |
5 | / | / | 晋城市海鲜城大酒店有限公司北街市场水产批零部 | 晋城市城区北街市场402号 | 淡水鱼(中华鲟鱼) | / | / | 2021-09-23(购进日期) | 恩诺沙星║678μg/kg║≤100μg/kg | 山西省检验检测中心 | |
6 | / | / | 晋中市榆次区连国水产经销部 | 晋中市榆次区乌金山镇汇隆农产品置业有限公司水产区M149/151号 | 淡水鱼(鲈鱼) | / | / | 2021/9/8(购进日期) | 恩诺沙星║134μg/kg║≤100μg/kg | 山西省食品药品检验所(现已更名为山西省检验检测中心) |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。