序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 徐秀清 | 南京市鼓楼区江苏路138号山西路农贸市场009 | 梭子蟹(活体) | 散装称重 | / | / | 镉(以Cd计)||0.95mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 苏州市产品质量监督检验院 | / |
2 | / | / | 江苏洪泽湖国际大酒店有限公司 | 江苏省淮安市洪泽区高良涧洪泽湖大道92号 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0379mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | / |
3 | / | / | 宿迁市湖滨新区科毓购物中心 | 宿迁市湖滨新区黄墩镇黄墩街 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利||3.20mg/kg||≤0.2mg/kg,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||1.30mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | / |
4 | / | / | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 江苏省扬州市经济技术开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051** | 梭子蟹(活) | / | / | / | 镉(以Cd计)||0.95mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | / |
5 | / | / | 姑苏区温珂鑫海鲜经营部 | 苏州市姑香苑农贸市场内 | 皮皮虾 | 散称 | / | / | 镉(以Cd计)||1.3mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 苏州市产品质量监督检验院 | / |
6 | / | / | 灌南县新安镇鹏程西路8号(鹏程农贸市场内)孟德军 | 灌南县新安镇鹏程西路8号(鹏程农贸市场内) | 韭菜 | / | / | / | 毒死蜱||2.56mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | / |
7 | / | / | 灌云县伊山镇向阳路农贸市场吴洪 | 灌云县伊山镇向阳路农贸市场 | 长豆角 | / | / | / | 氧乐果||0.23mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | / |
8 | / | / | 海州区周五海产品批发部 | 江苏省连云港市海州区农副产品批发市场海产品区4栋B2号 | 梭子蟹 | / | / | / | 镉(以Cd计)||3.2mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | / |
9 | / | / | 兴化市海市蜃楼海鲜城 | 兴化市昭阳镇南郊兴邮大路西 | 皮皮虾 | / | / | / | 镉(以Cd计)||0.92mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | / |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。