餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 广州乐享其成餐饮管理有限公司 | 广州市天河区体育西路体育西横街215号104房之三 | 杂果沙拉 | / | / | 加工日期2021-4-26 | 大肠埃希氏菌║420CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g | 餐饮食品 | 2021年第49期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | / | / | 广州市天河区石牌香脆烧美食店 | 广州市天河区石牌东路31号首层自编B12铺 | 明炉脆皮烧鸭半斤 | / | / | 加工日期2021-4-26 | 大肠埃希氏菌║160CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g | 餐饮食品 | 2021年第49期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | / | / | 广州市越秀区常德妹快餐店 | 广州市越秀区青龙坊114、116号首层109房 | 香辣牛肉 | / | / | 加工日期2021-4-27 | 大肠埃希氏菌║2500CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g | 餐饮食品 | 2021年第49期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
4 | / | / | 广州市天河区林和李沁洮寿司店 | 广州市天河区天河东路华平街3-11号首层自编109 | 三文鱼刺身 16片 | / | / | 加工日期2021-4-26 | 大肠埃希氏菌║170CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g | 餐饮食品 | 2021年第49期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
5 | / | / | 广州市天河区林和李沁洮寿司店 | 广州市天河区天河东路华平街3-11号首层自编109 | 黑鸭胸肉寿司 | / | / | 加工日期2021-4-26 | 大肠埃希氏菌║560CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g | 餐饮食品 | 2021年第49期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
6 | / | / | 文和帆(深圳)餐饮管理有限公司 | 深圳市罗湖区南湖街道春风路云景豪园裙楼9、32、35、42、45、46、48、49、50 | 酱牛肉 | / | / | 加工日期2021-5-20 | 大肠埃希氏菌║350CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g | 餐饮食品 | 2021年第49期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
7 | / | / | 中山市石岐区何泽雄咖啡店 | 中山市石岐区大信南路2号1层南座(内第1FA03号) | 茗红珍珠奶茶 | / | / | 加工日期2021-6-23 | 大肠埃希氏菌║250CFU/mL║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/mL | 餐饮食品 | 2021年第49期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
8 | / | / | 佛山市顺德区臻海餐饮店 | 广东省佛山市顺德区伦教街道荔村南苑东路3号保利名苑87号铺 | 一品手撕鸡 | / | / | 加工日期2021-8-9 | 大肠埃希氏菌║480CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g | 餐饮食品 | 2021年第49期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
9 | / | / | 广州市南沙区南沙镜华快餐店 | 广州市南沙区南沙街进港大道129号之一前排12号 | 深井烧鹅 | / | / | 加工日期2021-8-12 | 大肠埃希氏菌║150CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g | 餐饮食品 | 2021年第49期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
10 | / | / | 鹤山市沙坪劲脆美食店 | 鹤山市沙坪新业路213号 | 手撕鸡(例牌) | / | / | 加工日期2021-8-10 | 大肠埃希氏菌║2.6×10³CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g | 餐饮食品 | 2021年第49期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
11 | / | / | 鹤山市沙坪镇醉江南烧腊舫 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道东升路39号之三 | 烧鸭半只 | / | / | 加工日期2021-8-10 | 大肠埃希氏菌║200CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g | 餐饮食品 | 2021年第49期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
12 | / | / | 广州市番禺区市桥福艺餐厅 | 广州市番禺区市桥街桥兴大道60号101铺(部位:桥兴大道86号之二首层) | 招牌手撕鸡 | / | / | 加工日期2021-8-23 | 大肠埃希氏菌║3.7×10⁴CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g | 餐饮食品 | 2021年第49期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
13 | / | / | 广州市番禺区市桥港记饮食店 | 广州市番禺区市桥街富华东路142、144号首层 | 麻辣手撕鸡 | / | / | 加工日期2021-8-23 | 大肠埃希氏菌║200CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g | 餐饮食品 | 2021年第49期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
14 | / | / | 中山市南区威尼斯西餐厅 | 中山市南区永安一路18号星汇云锦花园天喜星苑5幢3层第L312号商铺 | 花椒鸡脚 | / | / | 加工日期2021-8-30 | 大肠埃希氏菌║470CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g | 餐饮食品 | 2021年第49期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
15 | / | / | 佛山市禅城区潘帅港式烧腊店 | 佛山市禅城区祖庙街道莲花路华阁A座首层 | 手撕鸡 | / | / | 加工日期2021-8-31 | 大肠埃希氏菌║1400CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g | 餐饮食品 | 2021年第49期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
16 | / | / | 轻食尚(广州)餐饮管理服务有限公司 | 广州市海珠区客村北约东大街5号首层106 | 水果沙拉 | / | / | 加工日期2021-8-26 | 大肠埃希氏菌║280CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g | 餐饮食品 | 2021年第49期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
17 | / | / | 西藏绿茶餐饮管理有限公司广州白云第一分公司 | 广州市白云区广州大道北1811、1813号201(部位:自编53/58号) | 绿茶葱香烤鸡 | / | / | 加工日期2021-9-2 | 大肠埃希氏菌║180CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g | 餐饮食品 | 2021年第49期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
18 | / | / | 阳西县吴氏肠粉店 | 阳西县新城十四区兴盛三街21号 | 油条 | 散装 | / | 加工日期2021-10-7 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║699mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
19 | 东莞市金饭碗餐具清洁有限公司 | 东莞市常平镇沿河西一路103号 | 东莞市大朗佳胜牛肉火锅店 | 广东省东莞市大朗镇水常路32号101室 | 复用餐具套装 | / | / | 2021/10/22 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
20 | 东莞市寮步粤康餐具清洁服务中心 | 寮步镇金兴路396号大朗镇松佛路773号(办事处) | 东莞市大朗乡村小筑餐饮店 | 广东省东莞市大朗镇大朗金朗南路2号101室 | 餐具套装(复用餐饮具) | / | / | 2021/10/19 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
豆制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 普宁市池尾邹俊辉餐饮店 | 普宁市池尾街道华市村金叶园5幢东起1至4间 | 豆干 | 散装 | / | 2021/10/8(购进日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0524g/kg║不得使用 | 豆制品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
2 | / | / | 海丰县海城林和坤盅盅火锅店 | 海丰县海城镇云岭社区美食街(老广汕路111号) | 炸豆腐串 | 散装 | / | 2021/10/9(购进日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0828g/kg║不得使用 | 豆制品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 山东京粮优品食品有限公司 | 山东省滨州市沾化区泊头镇滨孤路北首 | 珠海市顺客隆商业有限公司 | 广东省珠海市斗门区井岸镇中兴南路248号一楼、二楼 | 新馋派日本豆(原味) | 268克/盒 | 新馋派 | 2021-06-07 | 过氧化值(以脂肪计)║0.64g/100g║≤0.5g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
粮食加工品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 深圳市福田区新湛江渔港餐馆 | 深圳市福田区福田街道福强路水围村182栋1楼 | 河粉 | / | / | 2021/9/18(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.379g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
2 | / | / | 广州市黄埔区安春汤面馆 | 广州市黄埔区信华路163号103房 | 细面(生湿面) | 散装 | / | 2021/9/22(购进日期) | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.230g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
3 | / | / | 普宁市普师高级中学 | 普宁市燎原街道乌石村 | 河粉(米粉制品) | 散装 | / | 2021/10/15(购进日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.223g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 清远职业技术学院(第一食堂) | 广东省清远市清城区东城街道蟠龙(清远职业技术学院第一食堂) | 青尖椒 | 散装 | / | 2021-03-28 | 氧乐果║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
2 | / | / | 中山市小榄镇丰华学校 | 中山市小榄镇工业大道中宝诚路26号 | 姜 | 散装 | / | 2021-03-02 | 噻虫胺║2mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
3 | / | / | 广东肇庆中学(高中部第二食堂) | 广东省肇庆市城中路167号、仕贤路 | 姜 | 散装 | / | 2021-04-13 | 噻虫胺║1.6mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2021年第49期 | 初检机构:华测检测认证集团股份有限公司;复检机构:深圳海关食品检验检疫技术中心 | |
4 | / | / | 珠海市第一中等职业学校 | 广东省珠海市香洲区心华路268号 | 油麦菜 | 散装 | / | 2021-04-14 | 阿维菌素║0.098mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
5 | / | / | 韶关市曲江区第一中学 | 曲江区马坝镇陵园路33号 | 韭菜 | 散装 | / | 2021-04-14 | 腐霉利║0.49mg/kg║≤0.2g/kg | 食用农产品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
6 | 罗定肉类联合加工厂 | 罗定市昌济园1号 | 罗定市太子楼酒家 | 广东省云浮市罗定市兴华一路129号 | 猪肉 | 散装 | / | 2021-04-16 | 磺胺类(总量)║919μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║110μg/kg║≤50μg/kg | 食用农产品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
7 | / | / | 东源县德浩酒楼 | 广东省河源市东源县城广场大道霸王花新邨A栋03、05号商铺第一层、A栋03、05、06、08、09号商铺第二层 | 淡水草鱼 | 散装 | / | 2021-04-16 | 孔雀石绿║0.932μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
8 | / | / | 东莞市厚街嫂子下厨餐饮店 | 广东省东莞市厚街镇厚街大道东53号101室 | 鸡蛋 | 散装 | / | 2021-04-18 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)║135μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
9 | / | / | 深圳市龙岗区平冈中学食堂 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙平东路252号5号宿舍楼1-3楼(食堂),1号宿舍楼1楼东侧(服务部) | 五丰瘦肉 | / | / | 2021-09-15 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║2.2μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
10 | / | / | 深圳市龙岗区平冈中学食堂 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙平东路252号5号宿舍楼1-3楼(食堂),1号宿舍楼1楼东侧(服务部) | 鸡蛋 | / | / | 2021-09-16 | 甲硝唑║2540μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
11 | / | / | 信宜市第二中学 | 广东省茂名市信宜市区教育路62号 | 三黄鸡 | / | / | 2021-09-17 | 多西环素(强力霉素)║476μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
12 | / | / | 广东海洋大学第三学生食堂 | 广东省湛江市麻章区湖光镇海大路1号 | 鸡蛋 | / | / | 2021-09-20 | 磺胺类(总量)║1077.25μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
13 | / | / | 湛江市赤坎区口衣记酒楼 | 湛江市赤坎区跃进路3号2号楼一楼之一及二楼之二 | 黄豆芽 | / | / | 2021-09-24 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║51.3μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
14 | / | / | 廉江市城北罗湖大排档 | 广东省湛江市廉江市城北街道罗州大道东 | 生姜 | / | / | 2021-09-27 | 噻虫胺║0.36μg/kg║≤0.2μg/kg | 食用农产品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
15 | / | / | 普宁市华美实验学校 | 普宁市委党校对面 | 大脚鸡 | / | / | 2021-10-12 | 尼卡巴嗪║2810μg/kg║≤200μg/kg | 食用农产品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 清远市凤禧食用油有限公司(分装) | 清远市清城区东城街办大塱红旗村 | 清远市华侨中学 | 广东省清远市清城区清远大道131号 | 食用植物调和油(餐饮专用) | 20L/桶 | 福财顺 | 2021-03-13 | 过氧化值║16meq/kg║≤12meq/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第49期 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。