食用农产品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | |
1 | / | / | 和硕县华徽商行 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县2区-05#-26#(龙驹商业小区) | 猕猴桃 | / | / | 氯吡脲 | 0.13mg/kg | ≤0.05mg/kg | 乌鲁木齐海关技术中心 | |
2 | / | / | 哈密市天山西路客来多生鲜超市 | 新疆哈密市伊州区天山西路3号 | 猕猴桃 | / | / | 氯吡脲 | 0.078mg/kg | ≤0.05mg/kg | 乌鲁木齐海关技术中心 | |
3 | / | / | 和田万家乐凯旋商贸有限公司 | 新疆和田地区和田市凯旋路2号 | 黑鱼(淡水鱼) | / | / | 孔雀石绿 | 2.7μg/kg | 不得检出 | 乌鲁木齐海关技术中心 | |
4 | 昌吉市康德生猪定点屠宰厂 | 新疆昌吉州昌吉市昌吉市中山路乌伊西路昌明驾校后300米 | 昌吉市张三大肉店 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市净化路岐峰农副产品交易市场12-1-012 | 猪肝 | / | / | 磺胺类(总量) | 313μg/kg | ≤100μg/kg | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | |
5 | / | / | 高新区(新市区)银川路胡昭水产品销售店 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)银川路586号二毛农贸市场 | 梭边鱼(淡水鱼) | / | / | 恩诺沙星 | 158μg/kg | ≤100μg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
6 | / | / | 乌鲁木齐市天山区宋选美鱼店 | 新疆乌鲁木齐市天山区碱泉三街365号 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | / | 地西泮 | 6.57μg/kg | 不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
7 | / | / | 玛纳斯县李记鲜鱼批发水产店 | 新疆昌吉州玛纳斯县光明路贸易市场一楼交易区A8号 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | / | 地西泮 | 9.62μg/kg | 不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
8 | / | / | 新疆好家乡超市有限公司奇台县时代广场店 | 新疆昌吉州奇台县古城商业街大成时代广场 | 梭边鱼(淡水鱼) | / | / | 恩诺沙星 | 525μg/kg | ≤100μg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
9 | / | / | 乌鲁木齐市米东区李登峰鸡鱼销售店 | 新疆乌鲁木齐市米东区通汇市场3—附1号 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | / | 地西泮 | 16.0μg/kg | 不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
10 | / | / | 昌吉市好渔家海鲜批发经销部 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市净化北路岐峰农贸市场9号楼1-002号商铺(农业园区区核心区丘26栋) | 鲤鱼(淡水鱼) | / | / | 地西泮 | 17.7μg/kg | 不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
11 | / | / | 头屯河区景明路何小芬水产店 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区景明路262号添添农贸市场2区55号 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | / | 地西泮 | 9.86μg/kg | 不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
12 | / | / | 头屯河区火车西站北塔街小张活鱼店 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)景明路262号(添添农贸市场7排056号) | 鲤鱼(淡水鱼) | / | / | 地西泮 | 30.9μg/kg | 不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
13 | / | / | 呼图壁县满江鲜水产海鲜店 | 新疆昌吉州呼图壁县北环路北园市场院内45号 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | / | 地西泮 | 13.9μg/kg | 不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
14 | / | / | 呼图壁县小任水产品店 | 新疆昌吉州呼图壁县北环路北园市场院内47号 | 泥鳅(淡水鱼) | / | / | 恩诺沙星 | 199μg/kg | ≤100μg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
15 | / | / | 阜康市张连民鲜鸡活鱼店 | 新疆昌吉回族自治州阜康市城关镇城北农贸市场背靠背47号 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | / | 地西泮 | 6.58μg/kg | 不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
16 | / | / | 伊宁市代川南水产品店 | 新疆伊犁州伊宁市天山街街菜市场65-66号 | 泥鳅(淡水鱼) | / | / | 恩诺沙星 | 743μg/kg | ≤100μg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
17 | / | / | 温泉县我家超市 | 新疆博州温泉县安格里格镇安居小区地下室一层 | 丑桔 | / | / | 联苯菊酯 | 0.075mg/kg | ≤0.05mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
18 | / | / | 奇台县李斌美美购物超市 | 新疆昌吉州奇台县金天地小区北门西侧由西到东第三间门面 | 香蕉 | / | / | 噻虫嗪 | 0.14mg/kg | ≤0.02mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | |
19 | / | / | 库车迪力木拉提食品销售店 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县新城街道综合农贸批发市场1层1号商铺 | 鸽子 | / | / | 恩诺沙星 | 655μg/kg | ≤100μg/kg | 上海微谱化工技术服务有限公司 | |
20 | / | / | 焉耆东海水产配送中心 | 新疆巴州焉耆县光明路果蔬批发市场1号楼124号门面 | 鸡蛋 | / | / | 甲砜霉素 | 12.4μg/kg | 不得检出 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | |
21 | / | / | 沙雅大刚粮油百货店 | 新疆阿克苏地区沙雅县园中园休闲度假村农贸市场3号楼17号 | 洋鸡蛋 | / | / | 磺胺类(总量) | 27.59μg/kg | 不得检出 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | |
22 | / | / | 库车刘素青鸡蛋批发部 | 新疆阿克苏地区库车县五一路综合农贸市场(天五广场)二号大棚四排3、4号商铺 | 鸭蛋 | / | / | 氟苯尼考 | 0.494μg/kg | 不得检出 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | |
23 | 库尔勒市阿塔农业发展有限公司 | 新疆巴州库尔勒市阿瓦提乡库尔勒市阿瓦提乡阿瓦提村三组、库西路西侧 | 库尔勒阿布拉江加帕尔牛羊肉店 | 新疆巴州库尔勒市团结北路金三角一分公司一楼牛羊肉区7-10号 | 羊肚(其他畜副产品) | / | / | 呋喃西林代谢物 | 3.1μg/kg | 不得检出 | 华测检测认证集团北京有限公司 | |
24 | 新疆森阳农牧业发展有限公司 | 新疆阿克苏地区拜城县拜城县农业产业园区 | 拜城县买合木提买买提尼牙孜卖肉摊 | 新疆阿克苏地区拜城县瑞丰物流园42号 | 牛肉 | / | / | 地塞米松 | 2.1μg/kg | 1.0μg/kg | 华测检测认证集团北京有限公司 | |
饮料监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 墨玉县阔客拉木食品加工厂 | 新疆和田地区墨玉县萨依巴格乡渠首村 | 和田市乐一乐平价超市 | 新疆和田地区和田市人民路81号门面 | 阔客拉木饮用纯净水 | 480ml/瓶 | / | 2021-10-20 | 电导率 | 125μS/cm | ≤10μS/cm | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | 新疆莎车县叶尔羌饮料食品厂 | 新疆喀什地区莎车县卡拉库木工业园区(南区) | 莎车县叶尔羌饮料食品厂 | 新疆喀什地区莎车县卡拉库木工业园区(南区) | 达木斯冰山饮用纯净水 | 500ml/瓶 | 达木斯冰山+图形 | 2021-10-31 | 电导率 | 58μS/cm | ≤10μS/cm | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
3 | 新疆康元生物技术集团股份有限公司 | 新疆哈巴河县工业园区 | 阿勒泰市慧敏商行 | 新疆阿勒泰地区阿勒泰市金山路二道巷 | 大果沙棘乳饮料 | 180ml/瓶桶 | 初新+图标 | 2021-02-03 | 蛋白质 | 0.8g/100g | ≥1.0g/100g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
4 | 厦门鹰君药业有限公司 | 福建省厦门市同安区西柯轻工业园美禾三路220~228号 | 高新区(新市区)鲤鱼山南路省友折扣店 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)鲤鱼山南路1140号金色嘉园小区4栋1层商铺2 | 蛋白代餐奶昔芒果黄桃味(固体饮料) | 50克/瓶 | 超零达人 | 2021-04-22 | 蛋白质 | 0.4g/100g | ≥0.7g/100g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
5 | 巴州大美雪域食品有限公司 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区管委会孵化中心312室 | 焉耆美购商贸有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县解放路体育馆负一层 | 卡瓦斯 | 500ml/瓶 | / | 2021-10-28 | 酵母 | 320000CFU/mL | ≤20CFU/mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
酒类监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 和田市金玉河酒业有限公司 | 新疆和田地区和田市北京工业园区杭州大道13号 | 和田市金玉河酒业有限公司 | 新疆和田地区和田市北京工业园区杭州大道13号 | 和田红枣酒(露酒) | 125ml/瓶 酒精度:35%vol | 西域金玉河+图形 | 2020-09-05 | 酒精度 | 38.8%vol | 34.0%vol-36.0%vol | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
饮料监督抽检不合格产品信息.xlsx
酒类监督抽检不合格产品信息.xlsx
食用农产品监督抽检不合格产品信息.xlsx
相关报道:新疆维吾尔自治区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2022年第1期)2022年 第 3 号