餐饮食品监督抽检不合格食品信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
SC21360000380734617 | 1 | / | / | 南昌市长久世达餐饮服务有限公司 | 江西省南昌市南昌县八一乡后曲村 | 红色餐盒 | / | / | 2021/10/29 | 大肠菌群(/50cm²)║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 江西省分析测试中心 | |
SC21360000380734618 | 2 | / | / | 南昌市长久世达餐饮服务有限公司 | 江西省南昌市南昌县八一乡后曲村 | 勺子(调羹) | / | / | 2021/10/29 | 大肠菌群(/50cm²)║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 江西省分析测试中心 | |
食用农产品监督抽检不合格食品信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
GC21360000382692028 | 1 | / | / | 江西步步高商业连锁有限责任公司分宜永康店 | 江西省新余市分宜县万年北路永康生活广场 | 泥鳅 | / | / | 2021/10/8 | 恩诺沙星(μg/kg)║343║≤100 | 食用农产品 | 江西省食品检验检测研究院 | |
GC21360000382681245 | 2 | / | / | 铅山县家润福购物广场 | 江西省上饶市铅山县狮江大道19号(原鹏泰二楼) | 白花生米 | / | / | 2021/9/29 | 黄曲霉毒素B₁(μg/kg)║34.3║≤20 | 食用农产品 | 江西省食品检验检测研究院 | |
GC21360000382671254 | 3 | / | / | 江西步步高商业连锁有限责任公司遂川分公司 | 江西省吉安市遂川县泉江镇龙泉名苑小区1、4、7号楼第一层西侧 | 泥鳅 | 称重 | / | 2021/10/12 | 恩诺沙星(μg/kg)║580║≤100 | 食用农产品 | 江西省食品检验检测研究院 | 泥鳅2 |
GC21360000382692075 | 4 | / | / | 渝水区长青北路莲香鲜鱼销售店 | 新余市渝水区长青北路广富隆市场 | 牛蛙 | / | / | 2021/10/13 | 恩诺沙星(μg/kg)║194║≤100 | 食用农产品 | 江西省食品检验检测研究院 | |
GC21360000382661808 | 5 | / | / | 珠山区余乐彪餐饮店 | 景德镇市珠山区站前路大江新城二期7号楼15号 | 牛蛙 | / | / | 2021/10/13 | 恩诺沙星(μg/kg)║370║≤100 | 食用农产品 | 江西省食品检验检测研究院 | |
饮料监督抽检不合格食品信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
SC21360000380232917 | 1 | 江西国兴集团百丈泉食品饮料有限公司 | 兴国县方太乡井下村 | 兴国县天禄食品店 | 赣州市兴国县洪门工业园C区大道路D2号 | 百丈泉天然矿泉水 | 17L/桶 | 百丈泉加图形 | 2021/10/25 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)║1700,0,0,0,0║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 江西省产品质量监督检测院 | |
SC21360000380232920 | 2 | 赣州市南康区鑫宝农场有限公司 | 赣州市南康区龙回镇三益石滩村庵坑枫树下渗水窝 | 南康区运高副食商行 | 赣州市南康区蓉江街道办事处西门上坝小区119号 | 运高山泉包装饮用水 | 18L/桶 | / | 2021/10/26 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)║0,0,1,0,15║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 江西省产品质量监督检测院 | |
薯类和膨化食品监督抽检不合格食品信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
GC21360000382611073 | 1 | 江西洪州冻米糖有限公司 | 江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大道杨溪支路1号 | 江西洪州冻米糖有限公司 | 江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大道杨溪支路1号 | 丰城冻米糖(南瓜味) | 1千克/箱 | 洪州+图形商标 | 2021/10/24 | 菌落总数(CFU/g)║1.5×10⁴;1.4×10⁴;1.5×10⁴; 1.5×10⁴;1.5×10⁴║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 薯类和膨化食品 | 江西省食品检验检测研究院 |
餐饮食品监督抽检不合格食品信息.xls
食用农产品监督抽检不合格食品信息.xls
饮料监督抽检不合格食品信息.xls
薯类和膨化食品监督抽检不合格食品信息.xls
相关报道:江西省市场监督管理局关于10批次食品不合格情况通告(2022年第1期)