食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进、检疫)日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 供货商:臭弟海鲜 | / | 揭阳市果菜批发市场:黄文周水产档 | 揭阳市榕城区市果菜批发市场E2栋11号 | 梭子蟹 | / | / | 2021-10-22 | 镉(以Cd计)║0.73mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2022年第8期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | 供货商:凯(乌弟) | / | 揭阳市榕城区刘海舜水产品店 | 揭阳市榕城区市果菜批发市场A2幢第一间铺 | 冬蟹(海水蟹) | / | / | 2021-10-15 | 镉(以Cd计)║0.87mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2022年第8期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | / | / | 罗定市罗城街茶亭市场梁德生鸡档 | 罗定市罗城街茶亭市场 | 三黄鸡 | 散装 | / | 2021-11-16 | 氯霉素║1.04μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第8期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
4 | / | / | 罗定市罗城街茶亭市场梁德生鸡档 | 罗定市罗城街茶亭市场 | 扇鸡 | 散装 | / | 2021-11-16 | 氯霉素║0.67μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第8期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
5 | / | / | 东莞市道滘永裕食品店 | 东莞市道滘镇综合市场内12号铺 | 姜 | / | / | 2021-12-01 | 铅(以Pb计)║0.296mg/kg║≤0.1mg/kg;镉(以Cd计)║0.12mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2022年第8期 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
6 | / | / | 东莞市南城教明蔬菜档 | 广东省东莞市南城街道雅园环村路128号107档 | 豇豆 | / | / | 2021-12-09 | 倍硫磷║0.64mg/kg║≤0.05mg/kg;氟虫腈║0.059mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2022年第8期 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
7 | / | / | 四会市东城区爱新蔬菜档 | 四会市东城区马田市场内蔬菜行业 | 豆芽 | / | / | 2021-12-09 | 铅(以Pb计)║0.255mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2022年第8期 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
8 | / | / | 顺德区龙江镇杨波成副食店 | 广东省顺德区龙江镇龙江居委会人民南路63号龙江商舫副食铺21号 | 鸡蛋 | / | / | 2021-12-12 | 氟苯尼考║29.6μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第8期 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
9 | / | / | 深圳市为盛达百货有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道润城社区大和路101号B101 | 乌鸡 | / | / | 2021-12-12 | 氯霉素║1.97μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第8期 | 初检机构:深圳海关食品检验检疫技术中心;复检机构:国家糖业质量检验检测中心 | |
10 | / | / | 深圳市龙华区观澜永红猪肉档 | 深圳市龙华区观澜街道库坑市场猪肉档一号档 | 牛肉 | / | / | 2021-12-29 | 挥发性盐基氮║24.6mg/100g║≤15mg/100g | 食用农产品 | 2022年第8期 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | |
11 | / | / | 惠州市仲恺高新区湘约九零餐馆 | 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道金湖路1号天益广场F5层F5-012 | 牛肉 | / | / | 2021-12-08 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║8.9μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第8期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
12 | / | / | 河源市源城区三少猪肚鸡餐饮店 | 河源市源城区越王大道139号河源市商业中心第四层第L414、L415、L416号商铺 | 阉鸡 | / | / | 2021-12-14 | 氯霉素║7.81μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第8期 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
粮食加工品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 广州市番禺区石基广信杂货店 | 广州市番禺区大龙街亚运大道224号清河综合市场I区157号 | 拉面 | / | / | 2021-10-27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.171g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第8期 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:深圳海关食品检验检疫技术中心 | |
2 | / | / | 广州市番禺区石基广信杂货店 | 广州市番禺区大龙街亚运大道224号清河综合市场I区157号 | 刀削面 | / | / | 2021-10-27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.226g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第8期 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:深圳海关食品检验检疫技术中心 | |
3 | / | / | 广州市番禺区石基广信杂货店 | 广州市番禺区大龙街亚运大道224号清河综合市场I区157号 | 饺子皮 | / | / | 2021-10-27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.681g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第8期 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:深圳海关食品检验检疫技术中心 |
肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 中山市黄圃镇三钱肉食制品厂 | 广东省中山市黄圃镇鸿发西路41号之一 | 广州市番禺区湛达杂货店 | 广州市番禺区大龙街亚运大道224号清河综合市场E区408号 | 风味腊肠(脆绿) | 5千克/箱 | / | 2022-02-22 | 胭脂红║0.00045g/kg(内含物);0.0019g/kg(肠衣)║不得使用(内含物);≤0.025g/kg(肠衣) | 肉制品 | 2022年第8期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | 中山市黄圃镇三钱肉食制品厂 | 广东省中山市黄圃镇鸿发西路41号之一 | 广州市番禺区湛达杂货店 | 广州市番禺区大龙街亚运大道224号清河综合市场E区408号 | 风味腊肠(二花) | 5千克/箱 | / | 2022-02-22 | 胭脂红║0.00048g/kg(内含物);0.0012g/kg(肠衣) ║不得使用(内含物);≤0.025g/kg(肠衣) | 肉制品 | 2022年第8期 | 广东产品质量监督检验研究院 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。