不合格产品信息
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 垫江县浙联优选生活超市经营部 | 重庆市垫江县永安镇永顺街25号(农贸市场) | 白玉大蒜(酱腌菜) | / | / | 2023-05-05(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.391g/kg║≤0.1g/kg | 合肥海关技术中心 |
2 | / | / | 奉节县滨湖上院旭澳百货超市 | 重庆市奉节县夔州街道诗城西路1001号AB区车库及商业负1-B-1-07 | 牛蛙 | / | / | 2023-05-09(购进日期) | 恩诺沙星║219µg/kg║≤100µg/kg | 重庆海关技术中心 |
3 | 重庆市开州区康唛馨食品厂 | 重庆市开州区赵家工业园区13号楼 | 重庆市开州区康唛馨食品厂 | 重庆市开州区赵家街道赵家工业园区13号标准厂房4楼 | 原味面包 | 90g/袋 | / | 2023-05-30 | 菌落总数║3.1×102;80;6.1×104;5.5×104;3.1×105CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g;霉菌║1.9×102CFU/g║≤150CFU/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
4 | / | / | 开州区优惠宏副食超市 | 重庆市开州区大德镇大慈社区渡佳村6组239-245号 | 螺丝椒 | / | / | 2023-04-28(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海关技术中心 |
5 | / | / | 万州区百安坝景联百货超市 | 重庆市万州区上海大道523号11号楼壹层 | 花生米 | / | / | 2023-03-28(购进日期) | 黄曲霉毒素B1║43.8µg/kg║≤20µg/kg | 重庆海关技术中心 |
6 | / | / | 万州区周家坝朱体美食品店 | 重庆市万州区周家坝街道海关路225号附23号 | 蛋糕(自制) | / | / | 2023-05-09(加工日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║2.83g/kg║≤0.5g/kg | 重庆海关技术中心 |
7 | / | / | 重庆市巫山县全佰茂食品超市有限公司 | 重庆市巫山县红椿土家族乡高炉村3社吴家槽 | 香蕉 | 散装 | / | 2023-05-17(购进日期) | 吡虫啉║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
8 | 巫山县巫峡镇起云糖厂 | 重庆市巫山县高唐街道平湖市场43号 | 巫山县巫峡镇起云糖厂 | 重庆市巫山县高唐街道平湖市场43号 | 牛奶酥 | 计量称重 | / | 2023-05-15 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║416mg/kg║≤100mg/kg | 重庆海关技术中心 |
9 | / | / | 巫溪县渝家惠商贸有限责任公司 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道18号附41号 | 泥姜 | / | / | 2023-05-08(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.250mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆海关技术中心 |
10 | / | / | 奉节县夔州西路旭澳百货超市 | 重庆市奉节县夔州街道夔州西路1 号附102号1-1 |
干山药 | / | / | 2023-04-19(购进日期) | 二氧化硫残留量║1.21g/kg║≤0.2g/kg | 重庆海关技术中心 |
11 | / | / | 巫溪县柏杨街道鑫辉超市 | 重庆市巫溪县柏杨街道颐博园小区14号楼吊-商铺1 | 韭菜 | / | / | 2023-05-09(购进日期) | 毒死蜱║0.040mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆海关技术中心 |
12 | / | / | 云阳县江源购物超市 | 重庆市云阳县青龙街道移民大道398号“悠然居”楼盘89、90、91、92、93号门市 | 红小米椒 | / | / | 2023-05-05(购进日期) | 噻虫胺║0.075mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆海关技术中心 |
13 | / | / | 云阳县华冠超市经营部 | 重庆市云阳县人和街道立新社区立新大道168号 | 原味瓜子 | / | / | 2023-05-17(购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)║0.89g/100g║≤0.80g/100g | 重庆海关技术中心 |
14 | / | / | 巴南区董颖水果店 | 重庆市巴南区渝南大道299号附28号 | 桑葚 | 散装称重 | / | 2023-05-04(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.145g/kg║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
15 | / | / | 巴南区早味多早餐店 | 重庆市巴南区南泉街道凤舞街5号附4号 | 白馒头 | / | / | 2023-05-26(加工日期) | 糖精钠(以糖精计)║0.0196g/kg║不得使用 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
16 | / | / | 丰都县凤梧食品超市 | 重庆市丰都县高家镇新高路下段55号 | 泥鳅 | / | / | 2023-05-16(购进日期) | 恩诺沙星║432µg/kg║≤100µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
17 | / | / | 张希华 | 重庆市涪陵区崇义街道洗墨路菜市场2楼2-9 | 米粉 | 计量称重 | / | 2023-05-11(购进日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.200g/kg║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
18 | / | / | 郭举鹏 | 重庆市涪陵区焦石镇中心居委农贸市场内 | 桂皮 | 计量称重 | / | 2023-04-28(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.0400g/kg║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
19 | / | / | 龚月涛 | 重庆市綦江区文龙街道青龙街2号附1号 | 纯粮食酒(高粱白酒) | 散装,酒精度:46.5%vol | / | 2023-05-02(购进日期) | 固形物║10.39g/L║≤0.50g/L | 重庆市计量质量检测研究院 |
20 | / | / | 贺玲 | 重庆市荣昌区昌州街道国泰路22号附63号 | 苹果蕉 | / | / | 2023-05-23(购进日期) | 吡虫啉║0.775mg/kg║≤0.05mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 |
21 | / | / | 重庆市赵氏商贸有限公司 | 重庆市铜梁区南城街道办事处金龙大道28号附7号 | 豇豆 | / | / | 2023-05-31(购进日期) | 噻虫胺║0.079mg/kg║≤0.01mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 |
22 | / | / | 重庆康优润百货有限公司 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处创意大道66号62幢负1-1 | 天府炒花生 | / | / | 2023-04-27(购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)║0.69g/100g║≤0.50g/100g | 华测检测认证集团股份有限公司 |
23 | / | / | 潼南区安琴食品店 | 重庆市潼南区桂林街道办事处春阳街142号井田农贸市场内15号摊位 | 荔枝 | / | / | 2023-05-28(购进日期) | 吡唑醚菌酯║0.163mg/kg║≤0.1mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 |
24 | / | / | 秀山县隆福百货石耶店 | 重庆市秀山县石耶镇西大居委会牛尾子巷55号 | 艳丽大白粑(糍粑)(米粉制品) | / | / | 2023-05-30(购进日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.792g/kg║不得使用;脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.506g/kg║不得使用 | 广电计量检测(湖南)有限公司 |
25 | 重庆市佳禾食品有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道两港大道222号2幢 | 重庆市佳禾食品有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道两港大道222号2幢 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | / | 2023-05-30 | 大肠菌群║210MPN/100g║≤90MPN/100g | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
26 | / | / | 唐莉华 | 重庆市渝北区龙溪街道新牌坊一路189号龙华苑1幢1-2 | 泥鳅 | / | / | 2023-06-06(购进日期) | 恩诺沙星║166µg/kg║≤100µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
相关报道:重庆市市场监督管理局关于1416批次食品安全抽检情况的通告(2023年第26号)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。