不合格产品信息
食用农产品监督抽检不符合食品安全标准的食品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23630000434430211 | 1 | / | / | 西宁市城中区爱生活生鲜超市 | 青海省西宁市城中区南川西路84号办公综合大楼一楼北侧第一间铺面 | 豇豆 | 散装 | / | 2023-07-10 | 噻虫胺‖0.038mg/kg‖≤0.01mg/kg;噻虫嗪‖0.53mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第31号 | 2023.9.22 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | |
GZJ23630000434430312 | 2 | / | / | 大通县华洋购物中心 | 青海省西宁市大通回族土族自治县城关镇佰胜大街518号鼎盛商贸城 | 葱 | 散装 | / | 2023-07-16 | 噻虫嗪‖0.92mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第31号 | 2023.9.22 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | |
GZJ23630000434430357 | 3 | / | / | 西宁市城北区鲜纯然食品超市 | 青海省西宁市城北区柴达木路539号青唐小镇南苑1号楼1-05号商铺一层铺面 | 大葱 | 散装 | / | 2023-07-18 | 噻虫嗪‖0.37mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第31号 | 2023.9.22 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | |
GZJ23630000434430377 | 4 | / | / | 西宁市城北区惠川生鲜超市 | 青海省西宁市城北区朝阳西路付63号 | 大葱 | 散装 | / | 2023-07-18 | 噻虫嗪‖0.38mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第31号 | 2023.9.22 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | |
GZP23630000414930426 | 5 | / | / | 同德县好来客综合店 | 青海省海南藏族自治州同德县尕巴松多镇西大街 | 梨 | / | / | 2023-7-6 | 克百威║0.13mg/kg║0.02mg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第31号 | 2023.9.22 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
GZJ23630000917130099 | 6 | / | / | 西海镇新万佳鲜菜店 | 青海省海北藏族自治州海晏县西海镇商业巷14号 | 辣椒 | / | / | 2023-07-05 | 噻虫胺||0.059mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第31号 | 2023.9.22 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 山东华检检测有限公司 | |
GZJ23630000411230293 | 7 | / | / | 康杨镇老伍蔬菜食品超市 | 康杨镇马康路 | 菜豆 | / | / | 2023-07-24 | 噻虫胺║0.028mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第31号 | 2023.9.22 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 | |
GZJ23630000434530124 | 8 | / | / | 海东乐都区发到家大润发超市有限公司 | 青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街西贝商业广场一楼商铺 | 大葱 | / | / | 2023/7/5 | 噻虫嗪||0.52mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第31号 | 2023.9.22 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 山东众合天成检验有限公司 | |
GZJ23630000434530158 | 9 | / | / | 乐都区小余新鲜蔬菜配送中心 | 青海省海东市乐都区碾伯镇东升综合农贸市场B49 | 大葱 | / | / | 2023/7/6 | 噻虫嗪||1.25mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第31号 | 2023.9.22 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 山东众合天成检验有限公司 | |
调味品监督抽检不符合食品安全标准的食品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23630000434430229 | 1 | 西宁云珊商贸有限公司 | 西宁市城中区龙泰路68号 | 青海新华百货商业有限公司香格里拉店 | 青海省西宁市城中区香格里拉14号地下一层 | 五香粉 | 80克/袋 | 云珊 | 2022-12-26 | 二氧化硫残留量‖0.468g/kg‖不得使用 | 调味品 | 〔2023〕年第31号 | 2023.9.22 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | |
粮食加工品监督抽检不符合食品安全标准的食品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23630000411230002 | 1 | 青海芳甸生物科技有限公司 | 青海省格尔木市青年路郭勒木德镇镇政府对面 | 黄南客都商贸有限公司 | 青海省黄南藏族自治州同仁市隆务镇德合隆北路56号 | 藜麦米 | 500g/袋 | 奎奴亚QUINOA及图形 | 2023-05-07 | 镉(以Cd计)║0.22mg/kg║≤0.1mg/kg | 粮食加工品 | 〔2023〕年第31号 | 2023.9.22 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 | |
炒货食品及坚果制品监督抽检不符合食品安全标准的食品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23630000411230172 | 1 | / | / | 格尔木百姓万家商贸有限公司 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市八一中路41号 | 干炒葵花子 | / | / | 2023-07-16 | 过氧化值(以脂肪计)║1.6g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 〔2023〕年第31号 | 2023.9.22 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 | |
餐饮食品监督抽检不符合食品安全标准的食品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23630000411230136 | 1 | / | / | 格尔木粥王府早餐店 | 青海省格尔木市中山路48号 | 油条(自制) | / | / | 2023-07-18 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║164mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 〔2023〕年第31号 | 2023.9.22 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 | |
GZJ23630000411230210 | 2 | / | / | 格尔木鲜克虎鲜家包早餐店 | 青海省海西州格尔木市江源中路路东 | 油条(自制) | / | / | 2023-07-19 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║165mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 〔2023〕年第31号 | 2023.9.22 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 |
相关报道:青海省市场监督管理局关于检出14批次不符合食品安全标准的食品情况通告〔2023〕年第31号
部分不合格检验项目小知识.doc
食用农产品监督抽检不符合食品安全标准的食品信息.xls
调味品监督抽检不符合食品安全标准的食品信息.xls
粮食加工品监督抽检不符合食品安全标准的食品信息.xls
炒货食品及坚果制品监督抽检不符合食品安全标准的食品信息.xls
餐饮食品监督抽检不符合食品安全标准的食品信息.xls