调味品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000596140104 | 1 | 供应商:葵隆辣椒香料干果批发行 | 供应商地址:广州市增槎路东旺批发市场中四排56档 | 杨文平(荔塱市场) | 广州市荔湾区花地大道南18号荔塱农副产品综合批发市场V20、V21档 | 辣椒干 | / | / | 2023-04-27 | 二氧化硫残留量║0.0625g/kg║不得使用 | 调味品 | 2023年第33期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
SBJ23440000596150831 | 2 | 长治市华溢食品有限公司 | 长治市黄碾镇黄南村南 | 江门华润万家生活超市有限公司新之城店 | 广东省江门市蓬江区建设路196号 | 孜然 | 50克/袋 | 嵣观+图形 | 2023-02-03 | 多菌灵║1.07mg/kg║≤0.3mg/kg | 调味品 | 2023年第33期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站);复检机构:广东产品质量监督检验研究院 | |
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000004545105 | 1 | 深圳市广进源饮品有限公司 | 深圳市南山区大墈村杨门工业区30号厂房 | 深圳市光明新区光明水速达商行 | 深圳市光明新区光明街道笔架山38栋3号A | 天臣包装饮用水 | 16.8升/桶 | 天臣+图形商标 | 2023-07-16 | 铜绿假单胞菌║①1;②3;③3;④1;⑤2CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第33期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004545086 | 2 | 深圳市宝之源食品饮料有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区第三工业区象山大道24号 | 深圳市光明新区公明生之泉桶装水店 | 深圳市光明新区公明街道上村社区南元1街22号 | 饮用纯净水 | 16.8升/桶 | 图形商标 | 2023-07-15 | 铜绿假单胞菌║①1;②0;③2;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第33期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004545092 | 3 | 广东上品涌泉食品有限公司 | 惠州市博罗县罗浮山管委会澜石药院69号 | 深圳市宝安区公明生财杂货店 | 深圳市光明区凤凰街道甲子塘社区旧村东一巷6号101 | 饮用天然泉水(其他饮用水) | 16.8L/桶 | 上品罗浮山 | 2023-07-04 | 铜绿假单胞菌║①0;②0;③0;④1;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第33期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004545508 | 4 | 汕头市世纪源饮水有限公司饮用水厂 | 汕头市大学路桑浦山石桥内地块 | 汕头市金平区彬弟桶装水店 | 汕头市汕樟路浮西路段中国石化加油站金特站左侧之三铺面 | 桑浦山·功夫茶专用泉水 | 12L/桶 | 图形商标 | 2023-07-09 | 铜绿假单胞菌║①未检出;②1;③未检出;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第33期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
冷冻饮品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000004940935 | 1 | 肇庆市怡纯食品有限公司 | 肇庆高新技术产业开发区建设路38号车间6 | 高新区颖雅日用品商店 | 肇庆高新区北江大道富民大厦附属V栋一楼1号2号商铺 | 怡纯绿豆沙冰 | 380g/杯 | 图案+怡纯 | 2023-07-06 | 大肠菌群║2600,2100,2000,1600,1800(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 冷冻饮品 | 2023年第33期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ23440000004942769 | 2 | 广州市原滋味食品有限公司 | 广州市增城新塘镇新墩村东桥东路一路2号B栋 | 佛山市顺德区周秀食品超市 | 佛山市顺德区大良街道五沙社区顺诚南路2号五沙珑滨熙园1栋102(住所申报) | 新原滋味冰糖绿豆冰沙 | 380克/杯 | 新原滋味 | 2023-07-24 | 菌落总数║4.0×10⁴,2.9×10⁴,2.1×10⁴,5.0×10⁴,7.1×10⁴(CFU/g)║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵(CFU/g),大肠菌群║20,40,30,25,<10(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 冷冻饮品 | 2023年第33期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ23440000004942770 | 3 | 佛山市怡纯食品有限公司 | 佛山市顺德区勒流众涌村涌基路3号 | 广州市南沙区榄核吉祥杂货店 | 广州市南沙区榄核镇民生农场住宅小区一楼 | 怡纯绿豆沙冰 | 380g/杯 | 图形+怡纯 | 2023-07-23 | 菌落总数║1.0×10⁵,6.7×10⁴,1.2×10⁵,5.4×10⁵,2.5×10⁵(CFU/g)║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵(CFU/g),大肠菌群║<10,120,16,30,71(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 冷冻饮品 | 2023年第33期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
酒类监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596220484 | 1 | 大埔县南华春酒业有限公司 | 大埔县湖寮镇莒村南山坝 | 大埔县湖寮镇帝景生活超市 | 大埔县湖寮镇五虎山云山御景1号店 | 农家炙黄酒 | 480ml/瓶;酒精度:10%vol | / | 2023-03-02 | 酒精度║13.7%vol║9.0~11.0%vol | 酒类 | 2023年第33期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596200410 | 1 | 肇庆市高要区莲塘镇官塘嘉兴果子食品厂 | 广东省肇庆市高要区莲塘镇官塘村 | 东莞市东城梓豪商贸行 | 广东省东莞市东城街道下桥育才街2号132室 | 水煮咸干花生 | 208克/袋 | 悦滋味+图案 | 2023-05-23 | 二氧化硫残留量║0.0266g/kg║不得使用 | 炒货食品及坚果制品 | 2023年第33期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
相关报道:广东省市场监督管理局关于11批次食品不合格情况的通告(2023年第33期)
附件1-14.zip
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。