糖果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ24440000596268013 | 1 | 汕头市金平区富隆食品厂 | 汕头市金平区前溪路8号工业厂房七楼 | 斗门区井岸大厦鹏泰购物广场 | 广东省珠海市斗门区井岸镇中兴中路233-267、新建三巷11号、渡江路101-123号 | 椰丝花生糖 | 450克/袋 | / | 2024-01-01 | 大肠菌群║130;<10;<10;80;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 糖果制品 | 2024年第22期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596200023 | 2 | 广州市张氏食品有限公司 | 广州市白云区人和镇鹤亭村秀盛路自编368号北座 | 广州市白云区太和盛太综合店 | 广州市白云区太和兴和农贸综合市场B2栋06号 | 花之恋棉花糖 | 80克/袋 | 好事达+图案 | 2024-02-28 | 大肠菌群║13;49;15;25;30CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 糖果制品 | 2024年第22期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ24440000596200275 | 3 | 广州市张氏食品有限公司 | 广州市白云区人和镇鹤亭村秀盛路自编368号北座 | 广州市白云区太和盛太综合店 | 广州市白云区太和兴和农贸综合市场B2栋06号 | 七彩屋棉花糖 | 80g/袋 | 好事达+图案 | 2024-02-28 | 大肠菌群║15;45;15;130;27CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 糖果制品 | 2024年第22期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
水果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ24440000004930965 | 1 | 长满果(广州)农业科技有限公司 | 广州市荔湾区海龙街龙溪南边四街七巷2号 | 昆山润华商业有限公司潮州分公司 | 广东省潮州市潮州大道中段奎元广场A区 | 珍妮小熊竹盐黄皮 | 135克/袋 | 珍妮小熊 | 2023/11/01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.873g/kg║≤0.5g/kg,柠檬黄║0.264g/kg║≤0.1g/kg | 水果制品 | 2024年第22期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家糖业质量检验检测中心 | |
SBJ24440000004931820 | 2 | 新兴县百年荣华食品有限公司 | 广东省云浮市新兴县东成镇碧塘村金满地 | 广东壹加壹商业连锁有限公司黄圃凯隆广场超市 | 中山市黄圃镇兴圃大道西98号凯隆广场2栋一层L113卡 | 九制香辣榄 | 350克/盒 | 创富+图形 | 2024/01/15 | 菌落总数║2.2×10⁴,2.9×10⁴,2.3×10⁴,1.3×10⁴,2.4×10⁴(CFU/g)║n=5,c=2,m=10³,M=10⁴(CFU/g) | 水果制品 | 2024年第22期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ24440000004931936 | 3 | 广东遇果食品有限公司 | 揭西县凤江镇花寨村委花寨 | 汕尾市信诚商业连锁有限公司信诚商场香城路分店 | 广东省汕尾市城区香城路中段信诚大厦一至七楼 | 甜梅 | 560克/罐 | 香旺山庄和图形 | 2024/01/25 | 二氧化硫残留量║0.514g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2024年第22期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家轻工业食品质量监督检测广州站 | |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ24440000596256009 | 1 | 东莞市东鼎源食品有限公司 | 广东省东莞市洪梅镇洪金路6号1号楼 | 鹤山市悦家贸易有限公司 | 广东省江门市鹤山市沙坪鹤山广场2009号(自编CS01号) | 沙琪玛(鸡蛋原味) | 360克/袋 | 咔啰卡曼+图案 | 2024-02-28 | 大肠菌群║41;130;48;<10;21CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 糕点 | 2024年第22期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ24440000602230412ZX | 1 | / | / | 揭阳市榕城区林吉爱水产品经营部 | 揭阳市榕城区东兴街道马牙市场东侧工商局宿舍楼A幢底层17号铺 | 海水蟹(扁蟹) | / | / | 2023-12-27(购进日期) | 氯霉素║0.573μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2024年第22期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
SBJ24440000003730277ZX | 2 | 供货商:上海金花湾果蔬种植专业合作社 | / | 深圳盒马网络科技有限公司龙华区第二分公司 | 深圳市龙华区民治街道民治社区民治大道342号1881MALL大厦201 | 猕猴桃(即食徐香猕猴桃12个装) | 1kg(12个)/盒 | / | 其他日期:2023-12-21 | 氯吡脲‖0.094mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2024年第22期 | 广东/省抽 | 初检机构:深圳市计量质量检测研究院;复检机构:国家加工食品质量检验检测中心(广东) | |
SBJ24440000602230369ZX | 3 | / | / | 民盛市场林平源 | 汕头市濠江区滨海街道民盛市场A22档位 | 冰鲜泥猛鱼 | / | / | 2023-12-26(购进日期) | 呋喃唑酮代谢物║6.75μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2024年第22期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。