序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | / | / | 泾县杨梅早点店 | 泾县泾川镇千亩园路37号门面房 | 油条 | / | / | 2024-04-27 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║135mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 合肥海关技术中心 | |
2 | 销售商:合肥市庐阳区叶莫白预包装食品零售经营部;生产商:亳州市敬民健康产业有限公司 | 销售商地址:安徽省合肥市庐阳区大杨镇清源路760号文一G7栋1204;生产商地址:安徽省亳州市高新技术产业开发区槐花路888号 | 抖音萃沁堂 | 抖音(手机APP) | 玉米须茶 | 150克(5克×30包)/盒 | 敬民健康堂 | 2024-01-15 | 霉菌║6300CFU/g║≤1000CFU/g | 茶叶及相关制品 | 安徽省食品药品检验研究院 | 该产品为网抽食品 |
3 | 六安市匡家食品有限责任公司 | 安徽省六安市裕安区韩摆渡镇祁家岗村 | 六安市裕安区瑞航达食品经营部 | 安徽省六安市裕安区天堂寨路华裕医药综合楼一层门面三间 | 花生米 | 110克/袋 | 匡家瓜子和皖老头和图形和字母 | 2024-05-10 | 黄曲霉毒素B₁║203µg/kg║≤20µg/kg | 炒货食品及坚果制品 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
4 | / | / | 金寨县华洋商贸有限公司 | 安徽省六安市金寨县梅山镇鸿泰万佳商场一楼 | 螺丝椒 | / | / | 2024-05-06 | 噻虫胺║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 合肥海关技术中心 | |
5 | 安徽谯益堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新区希夷大道2168号10栋 | 安徽谯益堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新区希夷大道2168号10栋3层、2层 | 乌鸡白凤膏 | 300克/瓶 | 祜全斋 | 2024-03-10 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.360g/kg║不得使用 | 方便食品 | 合肥海关技术中心 | |
6 | 铜陵县顺安镇善群食品厂 | 安徽省铜陵市义安区顺安镇临津苑三期C10栋445号 | 铜陵市铜官区途安零食量贩店 | 安徽省铜陵市铜官区陵江大道中段汽车站二楼 | 顺安酥糖®(糕点) | 350克/袋 | 顺安酥糖 | 2024-04-24 | 霉菌║180CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
7 | / | / | 六安市江信商贸有限公司 | 安徽省六安市裕安区紫竹林农副产品批发有限公司内蔬菜区1-5#号铺 | 小米辣 | 散装称重 | / | 2024-04-23 | 水胺硫磷║0.24mg/kg║≤0.05mg/kg 氧乐果║0.15mg/kg║≤0.02mg/kg |
食用农产品 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
8 | / | / | 六安市裕安区刘大昌水产批发部 | 安徽省六安市紫竹林农副产品批发市场水产区 | 鲫鱼 | 散装称重 | / | 2024-04-25 | 恩诺沙星║208µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
9 | 安徽千志健康产业有限公司 | 安徽省亳州市高新区食品产业园曹腾路6号 | 安徽千志健康产业有限公司 | 安徽省亳州市高新区食品产业园曹腾路6号1号楼 | 羽衣甘蓝粉 | 60g(5g/袋×12袋)/盒 | / | 2024-03-11 | 霉菌║75CFU/g;110CFU/g;70CFU/g;25CFU/g;55CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 合肥海关技术中心 | |
10 | / | / | 蚌埠市禹会区淮海百货食品超市 | 安徽省蚌埠市禹会区长乐路414号 | 生姜 | 散装称重 | / | 2024-05-09 | 毒死蜱║0.034mg/kg║≤0.02mg/kg 噻虫胺║0.55mg/kg║≤0.2mg/kg |
食用农产品 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
11 | / | / | 马鞍山市雨山区市场建设管理有限责任公司万家花园小区菜场分公司孙业龙 | 安徽省马鞍山市万家花园集贸市场一楼J07 | 安丁鱼 | 称重 | / | 2024-05-17 | 恩诺沙星║465µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
12 | 安徽省涡阳县顺华粉业有限公司 | 安徽涡阳县新兴东华学区对面 | 合肥福之联超市有限公司 | 合肥市包河经济开发区乌鲁木齐路与宁夏路交口广视花园888号记者俱乐部一楼109号 | 红薯粉条(粉条、粉丝) | 500g±10g/袋 | / | 2022-11-10 | 苋菜红║0.00125g/kg║不得使用 日落黄║0.00227g/kg║不得使用 |
淀粉及淀粉制品 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
13 | / | / | 四鑫大市场江树立 | 泾县泾川镇四鑫大市场 | 泥鳅(活) | / | / | 2024-04-28 | 恩诺沙星║242µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 合肥海关技术中心 | |
14 | / | / | 怀宁县高河晓友商店 | 安徽省安庆市怀宁县高河镇经一路兰馨花园72栋12号 | 香蕉 | / | / | 2024-05-09 | 吡虫啉║0.074mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 合肥海关技术中心 | |
15 | 委托商:安徽詹氏食品股份有限公司;制造商:宁国市西林黄花云尖茶叶专业合作社 | 委托商地址:安徽省宣城市宁国经济技术开发区外环南路6号;制造商地址:安徽省宣城市宁国市青龙乡龙阁村 | 合肥詹氏食品销售有限公司庐阳区第二分公司 | 安徽省合肥市庐阳区徽州大道59号 | 黄花云尖 | 225克/袋 | 詹氏徽茶和图形 | 2023-11-04 | 草甘膦║2.51mg/kg║≤1mg/kg | 茶叶及相关制品 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
16 | / | / | 怀宁县永丰超市金拱店 | 安徽省怀宁县金拱镇金拱街道 | 鳊鱼(活) | / | / | 2024-05-09 | 恩诺沙星║414µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 合肥海关技术中心 | |
17 | 销售商:张明 | 销售商地址:安徽省宿州市萧县龙城镇健康路北段 | 美团美益水果(水果客栈店) | 美团(手机APP) | 【整果】香蕉1斤装 | / | / | 2024-05-11 | 吡虫啉║0.37mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 合肥海关技术中心 | 该产品为网抽食品 |
相关报道:安徽省市场监督管理局食品安全抽检信息通告(2024年第28期)
部分不合格项目的小知识.docx
监督抽检产品不合格信息.xls
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。