| 调味品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000606462684 | 1 | 珠海佳霖食品有限公司 | 广东省珠海市金湾区三灶镇安基中路3号厂房-1、2楼 | 珠海佳霖食品有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇安基中路3号厂房-1、2楼 | 沙姜粉调味料 | 400g/袋 | 佳霖和图形 | 2025-05-19 | 二氧化硫残留量║0.117mg/kg║不得使用 | 调味品 | 2025年第40期 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
| 肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000004942894 | 1 | 龙岩市常爱食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道黄竹坑村龙腾北路533号厂房2三四楼 | 河源市嘉荣超市有限公司 | 广东省河源市东源县广场大道南边(县第三小学校门对面)河源万达广场B1-A | 泡泡掌(泡爽鸭爪)(辐照产品) | 318克/袋 | 爱尝 | 2025-06-22 | 菌落总数║2.0×10⁴CFU/g,<10CFU/g,2.3×10⁴CFU/g,<10CFU/g,2.0×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2025年第40期 | 广东/省抽监督 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000004943592 | 2 | 龙岩市常爱食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道黄竹坑村龙腾北路533号厂房2三四楼 | 梅州市嘉荣超市有限公司蕉岭奥园广场店 | 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇蕉阳大道以西奥园广场首层、一层、二层 | 泡泡掌(泡爽鸭爪)(辐照产品)(香辣味) | 318克/袋 | 爱尝 | 2025-06-22 | 菌落总数║1.7×10⁴CFU/g,9.5×10⁴CFU/g,6.4×10⁴CFU/g,<10CFU/g,4.1×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 肉制品 | 2025年第40期 | 广东/省抽监督 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000004943755 | 3 | 广州果利伊食品有限公司 | 广州市花都区炭步镇兴华路自编炭步工业区10号301 | 广州果利伊食品有限公司 | 广州市花都区炭步镇兴华路自编炭步工业区10号301 | 鲜香牛肉(麻辣味) | 72克/袋 | 富食村和图形 | 2025-06-17 | 菌落总数║5.1×10⁵CFU/g,1.7×10⁵CFU/g,2.8×10⁵CFU/g,2.5×10⁵CFU/g,9.9×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2025年第40期 | 广东/省抽监督 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000004944245 | 4 | 广东珩创供应链管理有限公司 | 新兴县新城镇万洋大道8号广东(新兴)万洋众创城10幢101-501号生产车间 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司肇庆广宁环城东路分店 | 广东省肇庆市广宁县南街镇环城东路广宁商业步行街F区地上第一、二、三层 | 盐焗鸡胗(辐照食品) | 200g/袋 | / | 2025-06-18 | 菌落总数║1.1×10⁶CFU/g,2.8×10⁶CFU/g,4.3×10⁶CFU/g,<10CFU/g,1.4×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2025年第40期 | 广东/省抽监督 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000004944246 | 5 | 广东珩创供应链管理有限公司 | 新兴县新城镇万洋大道8号广东(新兴)万洋众创城10幢101-501号生产车间 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司肇庆广宁环城东路分店 | 广东省肇庆市广宁县南街镇环城东路广宁商业步行街F区地上第一、二、三层 | 盐焗凤爪(辐照食品) | 250g/袋 | / | 2025-06-18 | 菌落总数║9.5×10⁵CFU/g,1.2×10⁶CFU/g,9.3×10⁵CFU/g,1.1×10⁶CFU/g,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2025年第40期 | 广东/省抽监督 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| 炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000596296339 | 1 | 江西劲品堂食品有限公司 | 江西省上饶市横峰县九甲产业(物流)园区内 | 江海区万保发食品商行 | 江门市江海区江睦路116号4栋首层第7卡自编A07号 | 手工豆 | 198克/袋 | 劲品堂和图形 | 2025-06-07 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║4.2mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 2025年第40期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ25440000004545473 | 2 | 普宁市里湖金辉食品厂 | 里湖镇田中工业区 | 东莞市南城昌明食品店 | 广东省东莞市南城街道运河东三路南城段116号1169室 | 南瓜子 | 170克/袋 | 洪金辉和图形 | 2025-03-02 | 过氧化值(以脂肪计)║0.90g/100g║0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2025年第40期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
| SBJ25440000004545516 | 3 | 广东茂嘉庄食品有限公司 | 揭西县凤江镇凤西村委古竹林 | 东莞市南城远轩食品店(个体工商户) | 广东省东莞市南城街道运河东三路南城段116号1162室 | 话梅味瓜子 | 160克/袋 | 笑喔喔和图形 | 2025-01-01 | 过氧化值(以脂肪计)║1.0g/100g║0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2025年第40期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
| 餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000596216007 | 1 | / | / | 广州市花都区花城潮火汤粉店 | 广州市花都区花城街公益村茶园路雅致苑一号楼17号之15商铺 | 汤粉碗 | / | / | 2025-05-13(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.071mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第40期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596216008 | 2 | / | / | 广州市花都区新雅李仕隆烧腊店 | 广州市花都区新雅街雅源北路103号 | 米饭碗 | / | / | 2025-05-13(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.025mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第40期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596200290 | 3 | / | / | 中山市横栏镇斌兰食店 | 中山市横栏镇新茂村德龙路12号首层之五 | 碗 | / | / | 2025-06-20(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.013mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第40期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZP25440000004939565 | 1 | 供应商:英德市九龙镇伍汉蔬菜店 | / | 佛山市大华丰汇超市有限公司大良印象城分店 | 广东省佛山市顺德区大良街道府又社区东乐路268号顺德印象城购物广场第MA栋B1层B1-100号 | 红茄(茄子) | / | / | 购进日期:2025/5/28 | 镉(以Cd计)║0.0910mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第40期 | 广东/总局国抽评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000004938991 | 2 | / | / | 汕头市香甜果蔬超市有限公司东门分店 | 汕头市金平区金砂街道金砂东门大路东座16巷粮食宿舍第一格 | 妃子笑荔枝 | / | / | 购进日期:2025/5/23 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.14mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2025年第40期 | 广东/省抽监督 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000004939467 | 3 | / | 供货地:上海市宝山区 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司西乡前进路分店 | 深圳市宝安区新安街道35区前进路安华工业区内一、二层 | 大包黄瓜 | 750g/件 | / | 购进日期:2025/5/28 | 噻虫嗪║0.71mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2025年第40期 | 广东/省抽监督 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000004939492 | 4 | 供应商:端州区肥妹蔬菜批发档 | / | 肇庆市金来福超市有限公司 | 广东省肇庆市高要区南岸广新二路3号广新大厦首层16号商铺 | 四季豆 | / | / | 购进日期:2025/5/27 | 氧乐果║0.053mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2025年第40期 | 广东/省抽监督 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| GZJ25440000004936834 | 5 | 供货商:佛山市南海区陈水莲鲜蔬菜档 | / | 佛山市禅城区沃达丰商贸有限公司 | 佛山市禅城区南庄镇吉利海口村吉利广场内超市一至四层 | 豆角(豇豆) | / | / | 购进日期:2025/4/28 | 啶虫脒║1.17mg/kg║≤0.4mg/kg | 食用农产品 | 2025年第40期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
相关报道:广东省市场监督管理局关于17批次食品不合格情况的通告(2025年第40期)
































鲁公网安备 37060202000128号