序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 故城县冀康食品加工厂 | 河北省衡水市故城县青罕镇小刘孝子村 | 上海市宝山区丰乐便利店 | 上海市宝山区罗店镇潘泾路1225弄2幢-6号 | 小桃软芙卷蛋糕(白桃味) | 散装称重 | 千滋麦坊和图形 | 2024-06-19 | 菌落总数║160000,360000,72000,250000,260000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 糕点 | / |
2 | 河南御味园食品有限公司 | 河南省商丘市永城市产业集聚区刘庄路东 | 上海市杨浦区一分利农副产品经营部 | 上海市杨浦区国权路338-1号 | 小米蛋糕 | 散装称重 | / | 2024-07-05 | 菌落总数║1.5×10⁵;2.1×10⁷;5.6×10⁶;4.2×10⁶;1.8×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 糕点 | / |
3 | 湖南再君菜业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县团洲乡团西村 | 上海市嘉定区真新街道宏天食品经营部 | 上海市嘉定区真新街道丰庄北路399号105、106室 | 再君泡豇豆 | 400克(固形物≥40%)/袋 | 再君 | 2024-04-11 | 柠檬黄║0.119g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 复检机构:上海市质量监督检验技术研究院 |
4 | / | / | 上海大润发有限公司杨浦店 | 上海市杨浦区黄兴路1616-1660号二层 | 带皮无骨咸猪前腿(肉制品) | / | / | 2024-05-15(购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)║0.74g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | / |
5 | / | / | 上海环球超市管理发展有限公司波阳店 | 上海市杨浦区平凉路2058号 | 咸猪后腿肉 | / | / | 2024-07-27(购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)║0.54g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | / |
6 | / | / | 上海环球超市管理发展有限公司波阳店 | 上海市杨浦区平凉路2058号 | 咸猪五花肉 | / | / | 2024-07-27(购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)║0.96g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | / |
7 | 中国总代理:成都市思味思我国际贸易有限公司 | 中国总代理地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号9栋1单元19楼1934号 | 上海奉贤南桥第一食品商店有限公司 | 上海市奉贤区南桥镇百齐路288号一层(G41-F01-1-038) | 万拿辣味原切薯片(膨化食品) | 115克/袋 | / | 2024-01-17 | 过氧化值(以脂肪计)║0.37g/100g║≤0.25g/100g | 薯类和膨化食品 | 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 |
8 | 进口商:上海布塞贸易有限公司 | 进口商地址:上海市闵行区东川路555号乙楼3073室 | 东方商厦有限公司 | 上海市徐汇区漕溪北路8号地下一层 | 味团综合豆果子(膨化食品) | 720克/袋 | / | 2024-03-15 | 过氧化值(以脂肪计)║0.67g/100g║≤0.25g/100g | 薯类和膨化食品 | / |
相关报道:上海市市场监督管理局2024年第34期省级食品安全抽检信息
糕点监督抽检信息(不合格).xls
蔬菜制品监督抽检信息(不合格).xls
肉制品监督抽检信息(不合格).xls
薯类和膨化食品监督抽检信息(不合格).xls
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系news@foodmate.net。