序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 巴南区屈哥汤包店 | 重庆市巴南区鱼洞街道鱼轻路3号附11# | 馒头 | / | / | 2024-08-14(加工日期) | 糖精钠(以糖精计)║0.0552g/kg║不得使用;甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.273g/kg║不得使用 | 重庆市计量质量检测研究院 |
2 | 山东江合生物科技有限公司 | 山东省枣庄市市中区经济开发区长江路33号 | 垫江县董力生活超市 | 重庆市垫江县砚台镇文博街农贸市场内底楼2号 | 水果奇亚籽藕粉羹(颗粒) | 450克/罐 | 高小妞 | 2023-11-10 | 霉菌║260;320;480;520;420CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 合肥海关技术中心 |
3 | / | / | 丰都县景越生活超市 | 重庆市丰都县三合街道商业一路242号 | 小台农香芒(芒果) | / | 2024-07-07(购进日期) | 吡唑醚菌酯║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
4 | / | / | 奉节县薛恩全副食经营部 | 重庆市奉节县白帝镇浣花社区2组 | 山药 | / | / | 2024-06-21(购进日期) | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║2.09mg/kg║≤0.3mg/kg | 广电计量检测(湖南)有限公司 |
5 | / | / | 邓皓 | 重庆市涪陵区荔枝街道望州路18号顺江花园听江苑D幢1-3 | 香蕉 | / | / | 2024-07-15(购进日期) | 噻虫嗪║0.040mg/kg║≤0.02mg/kg | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
6 | / | / | 涪陵区叶记泡椒餐饮饭店 | 重庆市涪陵区敦仁街道中山东路102号第1至3层 | 消毒筷子 | / | / | 2024-08-01(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.046mg/100cm2║不得检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
7 | / | / | 合川区渭沱镇优选日用品超市 | 重庆市合川区渭沱镇新街19号 | 打手瓜子(烘炒类) | 400克/袋 | / | 2024-01-15 | 过氧化值(以脂肪计)║1.1g/100g║≤0.80g/100g | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
8 | / | / | 江北区喜财食品店 | 重庆市江北区石马河街道曦城小区10号附57号(自编:1号) | 小米辣(辣椒) | / | / | 2024-07-12(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.229mg/kg║≤0.05mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
9 | / | / | 江北区任正银餐饮经营部 | 重庆市江北区江北城街道东升门路8号附10号 | 餐碗 | / | / | 2024-08-22(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.035mg/100cm2║不得检出 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
10 | / | / | 江津区兴园副食超市 | 重庆市江津区圣泉街道松林路149号(鲁能领秀城一街区46幢1-11商业) | 小台芒 | / | / | 2024-06-20(购进日期) | 吡唑醚菌酯║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
11 | 重庆华硒泡菜有限公司 | 重庆市江津区吴滩镇郎家村封家桥社 | 重庆华硒泡菜有限公司 | 重庆市江津区吴滩镇郎家村封家桥社 | 泡灯笼椒 | 250g/袋 | / | 2024-08-20 | 二氧化硫残留量║0.204g/kg║≤0.1g/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
12 | / | / | 九龙坡区李艳辉水果店 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道兴胜路55号1幢附16号、17号 | 苹果香蕉 | / | / | 2024-05-24(购进日期) | 腈苯唑║0.794mg/kg║≤0.05mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
13 | / | / | 高新技术产业开发区庆渝副食经营部 | 重庆市九龙坡区科城路89号1幢附3号 | 老姜 | / | / | 2024-07-18(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.508mg/kg║≤0.2mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
14 | / | / | 开州区美姐超市 | 重庆市开州区云枫街道观音桥社区桔乡路35、37号 | 特价螺丝椒 | / | / | 2024-05-18(购进日期) | 啶虫脒║0.38mg/kg║≤0.2mg/kg | 合肥海关技术中心 |
15 | / | / | 重庆市开州区谭成毅百货超市 | 重庆市开州区南雅镇兴胜街佛缘怡景平街1-12号门市 | 特级干花菇 | / | / | 2024-04-15(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.112g/kg║≤0.05g/kg | 合肥海关技术中心 |
16 | / | / | 梁平区迎宾路海儿食品超市 | 重庆市梁平区双桂街道迎宾路588号B区4栋8109-8118 | 牛蛙(活) | / | / | 2024-08-06(购进日期) | 恩诺沙星║432µg/kg║≤100µg/kg | 合肥海关技术中心 |
17 | / | / | 梁平区福满多副食百货超市 | 重庆市梁平区梁山街道鲁班路玉龙庭院1.2.3号 | 白芹 | / | / | 2024-08-12(购进日期) | 噻虫胺║0.52mg/kg║≤0.04mg/kg | 合肥海关技术中心 |
18 | 江门秋枫味食品科技有限公司 | 广东省江门市江海区礼乐威东村大草围工业园6号厂房自编A1 | 南岸区家润生鲜经营超市 | 重庆市南岸区花园路街道万寿路22号裙楼第3层商场(自编号3-1) | 风味肠(腌腊肉制品) | 500克/袋 | 佳盈 | 2024-01-24 | 过氧化值(以脂肪计)║0.60g/100g║≤0.5g/100g | 初检机构:重庆海关技术中心;复检机构:重庆市食品药品检验检测研究院 |
19 | / | / | 南川区联丽副食经营部 | 重庆市南川区东城街道办事处火车站大道11号附39号 | 妃子笑荔枝 | / | / | 2024-05-18(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.55mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆海关技术中心 |
20 | / | / | 重庆市永立百货超市连锁有限公司永立生活超市店 | 重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道138号永立(百安)广场负一楼 | 老姜 | / | / | 2024-08-18(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.194mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
21 | / | / | 铜梁区二十四鲜焙蛋糕店 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处半月路171号 | 戚风蛋糕(自制) | / | / | 2024-06-03(加工日期) | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.62g/kg║≤1.0g/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
22 | / | / | 重庆市万州区满亦君副食经营部 | 重庆市万州区红光路6号3号门面 | 山药 | / | / | 2024-06-27(购进日期) | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.691mg/kg║≤0.3mg/kg | 广电计量检测(湖南)有限公司 |
23 | / | / | 巫溪县天源山庄 | 重庆市巫溪县徐家镇岔路村一社 | 粉条 | / | / | 2024-07-30(购进日期) | 铝的残留量(干样品,以Al计)║296mg/kg║≤200mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
24 | / | / | 邹霞 | 重庆市永川区海棠大道9号(重庆吉之汇国际农贸物流城)61-1-17 | 芹菜 | / | / | 2024-05-28(购进日期) | 辛硫磷║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
25 | 重庆三筒兄弟食品有限公司 | 重庆市渝北区木耳镇石鞋村1组 | 重庆三筒兄弟食品有限公司 | 重庆市渝北区木耳镇石鞋村1组 | 原味嫩牛肉 | 150克/袋 | / | 2024-05-27 | 日落黄║0.00700g/kg║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
26 | 经销商名称:威海申成国际贸易有限公司;原产国:韩国 | 经销商地址:山东省威海市高区初村马山路-56-6号 | 渝北区挺惠买百货店 | 重庆市渝北区嘉州路1号附6号加来金大厦1幢1-商业6 | YEM辣龙虾味年糕条状膨化食品 | 100g/袋 | / | 2023-09-18 | 菌落总数║1.6×104,1.3×104,1.5×104,1.4×104,1.4×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
27 | / | / | 腾龙商贸云阳县巴阳镇楼子村便民店 | 重庆市云阳县巴阳镇榕树路124号 | 花生米 | / | / | 2024-05-19(购进日期) | 酸价(以脂肪计)(KOH)║5.2mg/g║≤3mg/g | 广电计量检测(湖南)有限公司 |
28 | 重庆泽谷源农业发展有限公司 | 重庆市合川区云门街道天云路568号 | 重庆中汇嘉商贸有限公司 | 重庆市渝中区七星岗街道中山一路109号附8号负1-13 | 椒麻鸡翅(辐照食品) | 320g/袋 | 川味爷 | 2024-07-01 | 菌落总数║1.2×105;1.3×106;1.4×106;1.6×106;7.8×105CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
相关报道:重庆市市场监督管理局关于1530批次食品安全抽检情况的通告(渝市监通告〔2024〕34号)
监督抽检不合格产品信息(2024年第34号).xlsx
部分不合格检验项目小知识.docx
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系news@foodmate.net。