肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBP24440000004944119ZX | 1 | 中山市菲利杰食品有限公司 | 中山市南朗镇华南现代中医药城思邈路28号第三幢一楼 | 中山市菲利杰食品有限公司 | 中山市南朗镇华南现代中医药城思邈路28号第三幢一楼之一 | 奶酪猪肉肠 | 500g/袋 | / | 2024/07/12 | 大肠菌群║210,140,380,180,230(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 肉制品 | 2024年第48期 | 广东/省抽评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ24440000004945794 | 2 | 龙岩市常爱食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道黄竹坑村龙腾北路533号厂房2 三四楼 | 潮州市湘桥区锦潮食品商行 | 潮州市湘桥区新春市场第102号铺面 | 泡泡掌(泡爽鸭爪)(辐照产品) | 180克/袋 | 爱尝和图形 | 2024/07/28 | 菌落总数║8.2×10⁴,1.6×10⁵,1.7×10⁵,1.0×10⁶,1.8×10⁵(CFU/g)║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵(CFU/g) | 肉制品 | 2024年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ24440000004941509 | 3 | 广东英豪食品科技有限公司 | 广东省东莞市沙田镇大泥大兴工业路7号1栋301室 | 海丰县蓝天贸易有限公司 | 广东省汕尾市海丰县海城镇红城大道西(蓝天广场) | 五香味牛肉粒 | 100克/盒 | 食の派 | 2024/05/18 | N-二甲基亚硝胺║5.82μg/kg║≤2.0(Q/YHSP 0001S-2023);≤3.0(GB 2762-2022)μg/kg | 肉制品 | 2024年第48期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广州质量监督检测研究院 | |
GZJ24440000004941510 | 4 | 广东英豪食品科技有限公司 | 广东省东莞市沙田镇大泥大兴工业路7号1栋301室 | 海丰县蓝天贸易有限公司 | 广东省汕尾市海丰县海城镇红城大道西(蓝天广场) | 香辣味牛肉粒 | 100克/盒 | 食の派 | 2024/05/18 | N-二甲基亚硝胺║5.01μg/kg║≤2.0(Q/YHSP 0001S-2023);≤3.0(GB 2762-2022)μg/kg | 肉制品 | 2024年第48期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广州质量监督检测研究院 | |
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ24440000596296462 | 1 | 广州心源饮料有限公司 | 广东省广州市从化区江埔街友陈屋径8号101铺 | 广州纯泉桶装水有限公司 | 广州市白云区西岭街14号101房 | 饮用山泉水(包装饮用水) | 16.8L/桶 | / | 2024-08-15 | 铜绿假单胞菌║0;52;0;0;8CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2024年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ24440000602261700 | 2 | 普宁市流沙旺源纯净水厂 | 普宁市大南山三坑农场 | 普宁市流沙天之隆食品经营部 | 普宁市流沙西街道培英园中区19栋东起第6间(自主申报) | 蓝洋泉包装饮用水 | 18升/桶 | / | 2024-09-05 | 铜绿假单胞菌║22,19,24,22,21║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2024年第48期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
GZJ24440000596296459 | 3 | 广州市白云区华富饮用水厂 | 广州市白云区永平街东平老屋前街江板南工业区2号 | 广州市白云区嘉禾粤兴水店 | 广州市白云区嘉禾街大岭南街38号101房 | 包装饮用水 | 18升/桶 | 怡清泉 | 2024-09-09 | 铜绿假单胞菌║0;362;107;399;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2024年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596200588 | 4 | 广东肇庆鼎湖泉雪食品有限公司 | 肇庆市鼎湖区凤凰镇新凤村委会肇庆市鼎湖区鼎湖泉饮用水厂办公楼首层第一卡(新凤一队文化室马路对面) | 怡品源(广州)贸易有限公司 | 广州市南沙区进港大道皇家花园银川街25号铺 | 鼎源®天然泉水 | 17.5升/桶 | 鼎源 | 2024-09-15 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;121;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2024年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
速冻食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ24440000596232247 | 1 | 汕头市魅牛食品有限公司 | 汕头市龙湖区嵩山路龙新工业区龙新二街6号101房之02 | 遂溪县界炮万家恩购物广场 | 湛江市遂溪县界炮镇遂界路99号的遂溪县食品总公司界炮分公司院子内房屋 | 火山石烤肠(原味)速冻调制食品 | 500g/袋 | 潮善上品和图形 | 2024-07-05 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)║50mg/kg║≤30mg/kg | 速冻食品 | 2024年第48期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:广东产品质量监督检验研究院 | |
酒类监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ24440000596232446 | 1 | 阳春市春北酒厂 | 阳春市松柏镇横岗 | 徐闻县万家福超市有限公司 | 徐闻县徐城木棉路(城西市场)和兴园住宅小区AB幢农贸市场 | 海瑪人參酒 | 酒精度:32%vol,500ml/瓶 | 春兰和图形 | 2024-01-28 | 酒精度║33.8%vol║31.0~33.0%vol | 酒类 | 2024年第48期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ24440000596284309 | 2 | 湛江市坡头区群香酒业有限公司 | 湛江市坡头区官渡镇振兴路 | 揭阳市榕城区万福百货店 | 揭阳市榕城区仙桥街道篮兜村红蓬东南路北100号 | 黑糯米酒 | 630ml/瓶,酒精度:13%vol | 鹿乐和图形 | 2024-03-16 | 酒精度║19.0%vol║12.0~14.0%vol | 酒类 | 2024年第48期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ24440000596212225 | 1 | 海丰县海潮王贸易有限公司 | 海丰县可塘镇金钱埔村 | 天虹数科商业股份有限公司海丰天虹购物中心 | 汕尾市海丰县附城镇市民广场西侧华耀广场7#、8#楼 | 广式鸡仔饼 | 288克/盒 | 汕可潮 | 2024-08-09 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║12.3mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 2024年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ24440000596228364 | 2 | 佛山市众威旺食品有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇狮北村狮北盈信综合市场北侧厂房自编6号 | 四会市汇万购百货商行 | 四会市东城街道清东路第二工业区68号首层88卡商铺A01、A02号 | 酥饼(葱油馅) | 散装称重 | 众威旺和图形 | 2024-04-10 | 过氧化值(以脂肪计)║0.34g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2024年第48期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ24440000596284379 | 3 | 东莞市郑品天下食品有限公司 | 广东省东莞市望牛墩镇朱平沙科技五路1号3号楼603室 | 斗门区井岸顺裕东商店 | 广东省珠海市斗门区井岸镇港滨街41号 | 海苔肉松味面包 | 90克/袋 | 恒峰旺和图形 | 2024-08-28 | 菌落总数║1.2×10⁵;7.6×10⁴;1.3×10⁵;6.7×10⁴;7.1×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕点 | 2024年第48期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ24440000596200537 | 1 | / | / | 佛山市高明区潮友猪脚饮食店 | 佛山市高明区荷城街道沧江路茶花巷74号123、124、125铺 | 汤碗 | / | / | 2024-08-30(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.041mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第48期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596200536 | 2 | / | / | 佛山市南海区吴少超餐饮店 | 佛山市南海区桂城街道华福御水岸2栋102号铺之二 | 汤碗 | / | / | 2024-08-29(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.095mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第48期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596244485 | 3 | / | / | 高新区旺仁茶餐厅 | 肇庆高新区农场路29号景泰花园2栋1012商铺 | 明火靓白粥 | / | / | 2024-09-13(加工日期) | 菌落总数║3.8×10⁵CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵CFU/g | 餐饮食品 | 2024年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ24440000596236540 | 4 | / | / | 广州市番禺区大石和气餐饮店 | 广州市番禺区大石街富丽商业二街14号101 | 白粥 | / | / | 2024-09-06(加工日期) | 菌落总数║1.4×10⁶CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵CFU/g | 餐饮食品 | 2024年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ24440000004942534 | 1 | 供应商:开平市沙冈盛哥蔬菜行 | / | 阳春市好邻居超级商场有限公司 | 阳春市春湾镇青云北路(电信大楼侧) | 生姜 | / | / | 购进日期:2024/7/16 | 噻虫胺║1.52mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2024年第48期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ24440000004942535 | 2 | 供应商:开平市沙冈盛哥蔬菜行 | / | 阳春市好邻居超级商场有限公司 | 阳春市春湾镇青云北路(电信大楼侧) | 紫姜 | / | / | 购进日期:2024/7/16 | 铅(以Pb计)║1.33mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2024年第48期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBP24440000596228104ZX | 3 | / | / | 普宁市流沙妙鲜食品店(个体工商户) | 普宁市流沙西街道赵厝寮村广达工业城(广达东路西侧)美佳乐商场三层C022号商铺 | 鲈鱼 | / | / | 2024-06-19(购进日期) | 恩诺沙星║516µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 2024年第48期 | 广东/省评价性抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBP24440000596232071ZX | 4 | / | / | 浈江区曲仁园粤客隆超市 | 韶关市浈江区黄金村路12号原曲仁矿田螺冲安置区农贸市场1一楼大厅和二楼 | 小米椒 | / | / | 2024-06-12(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.125mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2024年第48期 | 广东/省评价性抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBP24440000596240658ZX | 5 | / | / | 韶关市宏昌众晟商贸有限责任公司 | 韶关市武江区工业西路26号富康山水华府旭月园1、2幢-1层商场1号 | 二黄头(鸡) | / | / | 2024-06-17(检疫日期) | 恩诺沙星║161µg/kg║≤100µg/kg,磺胺类(总量)║1.08×10³µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 2024年第48期 | 广东/省评价性抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
保健食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产日期 | 批号 | 规格型号 | 批准文号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | |||||
1 | 全倍健牌钙维生素D软胶囊 | 安徽济生元药业有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区经济开发区新华路21号 | 梅州市梅县区仁德大药房有限公司 | 广东省梅州市梅县区华侨城华港街24号 | 2023-01-02 | 20230101 | 90g(1g/粒×90粒)/盒 | 食健备G202234000836 | 崩解时限║220min║≤60min | |||||
2 | 百合牌益生菌胶囊 | 郑州金百合生物工程有限公司 | 郑州高新区瑞达路96号 | 东莞市一君医药有限公司 | 广东省东莞市高埗镇颐龙西路2号之二1号楼 | 2024-01-06 | 240106 02 | 36g(0.4g×90)/盒 | 国食健注G20160182 | 双歧杆菌(Bifidobacterium)║<10CFU/100g║≥2.5x10⁸CFU/100g,嗜酸乳杆菌(Lactobacillus acidophilus)║<10CFU/100g║≥2.5x10⁸CFU/100g | |||||
3 | 乐尔倍健®钙维生素D软胶囊 | 委托企业:威海金思力生物科技股份有限公司 受委托企业:山东科举药业有限公司 |
委托企业地址:威海市环翠区张村镇沈阳中路柳沟路段(路南)B3座三层 受委托企业地址:威海市高区初村镇山海路288-10号 |
四会市共创博康医药有限公司 | 四会市下茆镇龙湾管理区龙江路60号 | 2023-11-02 | 202311008 | 200g(1g/粒x200粒)/瓶 | 食健备G202037001147 | 铅(以Pb计)║0.396mg/kg║≤0.02mg/kg(Q/371071SDKJ010-2022)、≤0.3mg/kg(GB 16740-2014) |