| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验值 | 标准值 | 备注 |
| 3 | / | / | 靖远新优先超市 | 甘肃省白银市靖远县国际城商业综合体-1层3号商铺 | 胡萝卜 | 计量称重 | / | 2025/7/16 | 噻虫胺 | 0.50mg/kg | ≤0.2mg/kg | |
| 4 | / | / | 靖远新亮点超市(个体工商户) | 甘肃省白银市靖远县乌兰镇北城区金地时代广场负一楼1号 | 陇椒 | 计量称重 | / | 2025/7/16 | 噻虫胺 | 0.24mg/kg | ≤0.05mg/kg | |
| 5 | / | / | 靖远县金裕生活购物广场 | 甘肃省白银市靖远县北城区金域华府3号楼 | 伦晚橙 | 计量称重 | / | 2025/6/30 | 氯唑磷 | 0.026mg/kg | ≤0.01mg/kg | |
| 6 | / | / | 合作市马良鲜土鸡店 | 甘肃省甘南州合作市银亿市场内 | 乌鸡 | / | / | 2025/7/19 | 氧氟沙星; 恩诺沙星; 甲氧苄啶 |
1994.3µg/kg; 1055µg/kg; 140µg/kg |
≤2µg/kg; ≤100µg/kg; ≤50µg/kg |
|
| 7 | / | / | 白银区银百星徽百货超市(个体工商户) | 甘肃省白银市白银区四龙路街道友好路145号(百货大楼一层) | 圆茄 | 计量称重 | / | 2025/7/21 | 水胺硫磷 | 0.081mg/kg | ≤0.05mg/kg | |
| 10 | / | / | 武都陇豫日杂副食品店 | 甘肃省陇南市武都区城关镇滨河市场大门口 | 姜 | / | / | 2025/7/28 | 噻虫胺 | 0.57mg/kg | ≤0.2mg/kg | |
| 11 | / | / | 西固区西部市场雒六德鸡蛋摊 | 西部市场 | 鸡蛋 | / | / | 2025/7/29 | 甲氧苄啶; 磺胺类(总量) |
458µg/kg; 1213.24µg/kg |
≤10µg/kg; ≤10µg/kg |
|
| 12 | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司 | 甘肃省嘉峪关市雄关区机场路宏丰养殖园 | 乔金霞 | 嘉峪关市迎宾路批发市场 | 猪后腿肉 | 计量称重 | / | 2025/7/18 | 恩诺沙星 | 427µg/kg | ≤100µg/kg | |
| 15 | / | / | 兰州泓润发到家商贸有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区商业综合配套一期项目南区9#楼电影院负一、负二层 | 大葱 | 称重 | / | 2025/7/30 | 噻虫嗪 | 0.75mg/kg | ≤0.3mg/kg | |
| 20 | / | / | 平凉市德美商贸有限公司清华园店 | 甘肃省平凉市静宁县城关镇静庄路德美广场地下商场-1层 | 芒果 | / | / | 2025/7/30 | 吡唑醚菌酯 | 0.36mg/kg | ≤0.05mg/kg | |
| 22 | / | / | 肃州区同城优品农产品销售店 | 甘肃省酒泉市肃州区解放路99号春光市场春光集市蔬菜区3号 | 大白菜 | / | / | 2025/7/16 | 毒死蜱 | 0.039mg/kg | ≤0.02mg/kg | |
| 23 | / | / | 嘉峪关王金梅蔬菜店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁东路12号 | 大白菜 | 计量称重 | / | 2025/7/24 | 毒死蜱 | 0.14mg/kg | ≤0.02mg/kg | |
| 26 | / | / | 白银市白银区银春活鸡店 | 甘肃省白银市白银区园林路市场北外 | 乌鸡 | 计量称重 | / | 2025/7/20 | 氧氟沙星 | 109µg/kg | ≤2µg/kg; ≤100µg/kg; ≤50µg/kg |
|
| 27 | / | / | 嘉峪关王金梅蔬菜店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁东路12号 | 辣椒 | 计量称重 | / | 2025/7/24 | 噻虫胺 | 0.066mg/kg | ≤0.05mg/kg | |
| 28 | / | / | 嘉峪关王金梅蔬菜店 | 甘肃省嘉峪关市镜铁东路12号 | 豇豆 | 计量称重 | / | 2025/7/24 | 啶虫脒 | 0.89mg/kg | ≤0.4mg/kg | |
| 29 | / | / | 静宁百姓客都商贸有限公司 | 甘肃省平凉市静宁县城关镇北二环东路5号新盛花园1-1-5商铺 | 葱 | / | / | 2025/7/28 | 噻虫嗪 | 0.89mg/kg | ≤0.3mg/kg | |
| 33 | / | / | 平川区盛美超市 | 甘肃省白银市平川区长征街道198号忠恒城市广场负一层 | 辣椒 | / | / | 2025/8/7 | 啶虫脒 | 0.36mg/kg | ≤0.2mg/kg | |
| 34 | / | / | 甘州区尚优食品店(个体工商户) | 甘肃省张掖市甘州区新墩镇民乐北路317号西关海东门104号商铺 | 龙椒 | / | / | 2025/6/14 | 氧乐果 | 0.064mg/kg | ≤0.02mg/kg | |
| 36 | / | / | 金塔县乐易购百货超市(个体工商户) | 甘肃省酒泉市金塔县羊井子湾乡羊五路17号 | 马铃薯 | 计量称重 | / | 2025/7/29 | 毒死蜱 | 0.19mg/kg | ≤0.02mg/kg | |
| 40 | / | / | 靖远国之光生活超市 | 甘肃省白银市靖远县乌兰镇东大街2号 | 茄子 | / | / | 2025/8/7 | 噻虫胺;噻虫嗪 | 0.12mg/kg; 1.37mg/kg |
≤0.05mg/kg; ≤0.5mg/kg |
|
| 41 | / | / | 平川区盛美超市 | 甘肃省白银市平川区长征街道198号忠恒城市广场负一层 | 梨 | / | / | 2025/8/7 | 噻虫嗪 | 0.34mg/kg | ≤0.3mg/kg |
相关报道:甘肃省市场监督管理局关于41批次不合格食品抽检情况的通告(甘市监通告〔2025〕第15期总第123期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系news@foodmate.net。
































鲁公网安备 37060202000128号